Kongre Hisse İşlemleri › Komiteler
Joint Committee on Taxation
Ortak komite · üyelerinin bildirdiği hisse işlemleri
Joint Committee on Taxation: 2 üyesinin hisse işlemi kayıtlı; toplam 46 işlem (41 alım, 4 satış), tahmini ~$669.0K. En çok işlem yapan üye: Lloyd Doggett (40). Üyelerin en çok aldığı hisse: KO.
Üye2işlemi kayıtlı komite üyesi
İşlem4641 alım · 4 satış
Tahmini hacim~$669.0KTutarlar aralık olarak bildirilir; hacim, aralık ortalarının toplamıdır.
Son bildirim2026-11-11
⚑ Komitenin alanındaki işlemler
Bu komitenin yetki alanı belirli bir sektöre bağlı olmadığı için işlemler işaretlenmez.
Komite üyeleri
| # | Üye | İşlem | Alım | Satış | Tahmini hacim | Alımlardan sonra ort. değişim | Son bildirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | 40 | 40 | 0 | ~$320.0K | +16.5% | 2026-11-11 |
| 2 | Ron Wyden D · Senato · OR | 6 | 1 | 4 | ~$349.0K | +89.9% | 2026-08-08 |
En çok alınan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO Coca-Cola Company | 1 | 7 | ~$56.0K | 99.48 |
| 2 | HD Home Depot, Inc. | 1 | 7 | ~$56.0K | 347.51 |
| 3 | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | 1 | 7 | ~$56.0K | 121.97 |
| 4 | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | 1 | 7 | ~$56.0K | 242.51 |
| 5 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 1 | 7 | ~$56.0K | 282.55 |
| 6 | PG Procter & Gamble Company | 1 | 5 | ~$40.0K | 173.02 |
| 7 | LLY Eli Lilly and Company Common Stock | 1 | 1 | ~$75.0K | 1,431.67 |
Üyelerin son işlemleri
| Üye | Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2026-10-01 | 2026-11-11 | +15.5% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2026-09-17 | 2026-10-05 | +14.9% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-09-11 | 2026-10-05 | +15.6% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-09-10 | 2026-10-05 | +3.6% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2026-09-08 | 2026-10-05 | +5.0% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PG Procter & Gamble Company | Alım | $1K – $15K | 2026-08-17 | 2026-09-08 | +20.9% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | BERY BERY - Berry Global Group, Inc. (Exchanged) Amcor plc Ordinary Shares (Received) | Takas Eşi | $100K – $250K | 2025-04-30 | 2026-08-08 Geç bildirim | — |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2026-07-01 | 2026-08-05 | +22.4% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2026-06-18 | 2026-07-06 | +4.0% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-06-12 | 2026-07-06 | +2.2% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-06-10 | 2026-07-06 | -11.0% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2026-06-09 | 2026-07-06 | +19.2% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PG Procter & Gamble Company | Alım | $1K – $15K | 2026-05-15 | 2026-06-04 | +22.2% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2026-04-01 | 2026-05-06 | +30.8% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2026-03-26 | 2026-04-06 | +5.8% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-03-12 | 2026-04-06 | +21.1% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-03-10 | 2026-04-06 | -3.1% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2026-03-10 | 2026-04-06 | +15.9% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PG Procter & Gamble Company | Alım | $1K – $15K | 2026-02-17 | 2026-03-05 | +8.4% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2025-12-18 | 2026-01-02 | -2.1% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2025-12-15 | 2026-01-02 | +40.2% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2025-12-12 | 2026-01-02 | -21.6% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2025-12-12 | 2026-01-02 | +17.8% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2025-12-09 | 2026-01-02 | +41.3% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2025-07-01 | 2025-08-04 | +38.8% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2025-06-18 | 2025-07-07 | +0.1% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2025-06-12 | 2025-07-07 | +8.9% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2025-06-10 | 2025-07-07 | -12.2% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2025-06-10 | 2025-07-07 | +80.6% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | PFE Pfizer, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-06-03 | 2025-07-02 | +23.6% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PG Procter & Gamble Company | Alım | $1K – $15K | 2025-05-15 | 2025-06-04 | +6.5% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2025-04-01 | 2025-05-05 | +38.4% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2025-03-27 | 2025-04-07 | -4.2% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2025-03-12 | 2025-04-07 | +9.9% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2025-03-10 | 2025-04-07 | -5.6% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2025-03-04 | 2025-04-07 | +70.8% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PG Procter & Gamble Company | Alım | $1K – $15K | 2025-02-18 | 2025-03-10 | +4.6% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | LLY Eli Lilly and Company Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Eşi | $50K – $100K | 2025-02-10 | 2025-02-21 | +64.8% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | IRBT iRobot Corporation - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-06 | 2025-02-21 | — |
| Ron Wyden D · Senato · OR | SOLV Solventum Corporation ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-06 | 2025-02-21 | +18.5% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | LLY Eli Lilly and Company Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım Eşi | $50K – $100K | 2025-01-22 | 2025-02-21 | +89.9% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2024-12-16 | 2025-01-08 | +59.0% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | HD Home Depot, Inc. | Alım | $1K – $15K | 2024-12-12 | 2025-01-08 | -16.1% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2024-12-12 | 2025-01-08 | -1.7% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | IBM International Business Machines Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2024-12-10 | 2025-01-08 | +4.7% |
| Lloyd Doggett D · Temsilciler Meclisi · TX | JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım | $1K – $15K | 2024-12-10 | 2025-01-08 | +89.3% |
Bir üyenin tüm işlemleri sayılır; işlemin komitenin alanıyla ilgili olup olmadığı ayrıca değerlendirilmez.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veriler üyelerin kendi beyanlarıdır; tutarlar aralıktır ve bildirimler işlemden haftalar sonra yayımlanabilir.