Kongre Hisse İşlemleri › Komiteler
Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation
Senato · üyelerinin bildirdiği hisse işlemleri
Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation: 10 üyesinin hisse işlemi kayıtlı; toplam 247 işlem (93 alım, 154 satış), tahmini ~$17.2M. En çok işlem yapan üye: Shelley Moore Capito (97). Üyelerin en çok aldığı hisse: GOOG.
Üye10işlemi kayıtlı komite üyesi
İşlem24793 alım · 154 satış
Tahmini hacim~$17.2MTutarlar aralık olarak bildirilir; hacim, aralık ortalarının toplamıdır.
Son bildirim2026-11-04
⚑ Komitenin alanındaki işlemler (71)
Şirketin SEC sektör kodu, üyenin oturduğu komitenin yetki alanına giriyor. Mekanik bir eşleşmedir; usulsüzlük anlamına gelmez.
| Üye | Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | -2.8% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | -10.2% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | +2.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | +30.2% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | +7.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | INTC Intel Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | -47.4% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | -15.7% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2026-06-23 | 2026-07-21 | -18.7% |
| Gary C. Peters D · Senato · MI | T AT&T Inc. ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Alım | $1K – $15K | 2026-06-29 | 2026-07-02 | +2.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-25 | -26.9% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-04-17 | 2026-05-07 | +30.5% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-04-13 | 2026-05-07 | -12.2% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Satış Çocuğu | $1K – $15K | 2025-06-03 | 2026-05-05 Geç bildirim | +20.4% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Çocuğu | $1K – $15K | 2025-04-16 | 2026-05-05 Geç bildirim | +73.0% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-03-31 | 2026-04-04 | +53.1% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-03-26 | 2026-04-04 | +69.2% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-03-25 | 2026-04-04 | +71.3% |
| John Fetterman D · Senato · PA | MU Micron Technology, Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-03-30 | 2026-04-03 | +123.4% |
| John Fetterman D · Senato · PA | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-03-30 | 2026-04-03 | +44.3% |
| John Fetterman D · Senato · PA | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-03-30 | 2026-04-03 | +3.0% |
| John Fetterman D · Senato · PA | T AT&T Inc. ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Satış Çocuğu | $1K – $15K | 2026-03-27 | 2026-04-03 | -23.2% |
| John Fetterman D · Senato · PA | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-03-27 | 2026-04-03 | +45.2% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-10 | 2026-03-04 | +17.8% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Alım Eşi | $1K – $15K | 2026-02-09 | 2026-03-04 | -3.1% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | GOOGL GOOGL - Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2026-02-09 | 2026-03-04 | -12.5% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-02-05 | 2026-03-04 | +41.5% |
| Gary C. Peters D · Senato · MI | INTC Intel Corp ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Satış Eşi | $15K – $50K | 2025-12-12 | 2026-01-07 | +46.7% |
| Gary C. Peters D · Senato · MI | VZ Verizon Communications Inc ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Alım | $1K – $15K | 2025-12-12 | 2026-01-07 | +13.3% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-12-16 | 2026-01-06 | +8.7% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-12-16 | 2026-01-06 | +28.5% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | GOOGL Alphabet Cl A ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-12-16 | 2026-01-06 | -7.5% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | FWONK Liberty Media Formula One Sr C ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2025-12-10 | 2026-01-06 | +19.1% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | FWONK Liberty Media Formula One Sr C ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2025-12-10 | 2026-01-06 | +19.1% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | META Meta Platforms Inc ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-11-13 | 2025-12-04 | +2.7% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Satış Eşi | $15K – $50K | 2025-10-29 | 2025-11-04 | -4.4% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | IBM Intl Business Machines ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2025-10-29 | 2025-11-04 | -21.3% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-10-22 | 2025-11-04 | -0.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-09-23 | 2025-10-27 | +11.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış | $1K – $15K | 2025-09-23 | 2025-10-27 | +11.5% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | INTU Intuit Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $100K – $250K | 2025-09-02 | 2025-10-06 | -47.8% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Alım | $100K – $250K | 2025-09-02 | 2025-10-06 | +65.9% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2025-09-18 | 2025-10-05 | +1.9% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2025-09-18 | 2025-10-05 | +48.3% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | META Meta Platforms Inc ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-29 | 2025-08-04 | -10.5% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | GOOGL Alphabet Cl A ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-29 | 2025-08-04 | +44.9% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AVGO Broadcom Ltd ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-07-18 | 2025-08-04 | +17.7% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-07-18 | 2025-08-04 | +1.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-07-18 | 2025-08-04 | +67.1% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | ADI Analog Devices ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-06-18 | 2025-07-04 | +66.8% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-06-18 | 2025-07-04 | +7.9% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | GOOGL Alphabet Cl A ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-13 | +83.9% |
| John Fetterman D · Senato · PA | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2025-05-15 | 2025-06-09 | +70.0% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | FWONK Liberty Media Formula One Sr C ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2025-05-09 | 2025-05-26 | +15.3% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | FWONK Liberty Media Formula One Sr C ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Satış Eşi | $250K – $500K | 2025-05-09 | 2025-05-26 | +15.3% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | FWONK Liberty Media Formula One Sr C ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Alım Eşi | $100K – $250K | 2025-05-09 | 2025-05-26 | +15.3% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2025-04-25 | 2025-05-26 | +47.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | GOOGL Alphabet Cl A ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-04-29 | 2025-05-07 | +77.1% |
| John W. Hickenlooper D · Senato · CO | FWONK Liberty Media Formula One Sr C ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2025-03-18 | 2025-04-21 | +25.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | META Meta Platforms Inc ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-03-26 | 2025-04-10 | +2.5% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | CMCSA Comcast Corp A ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-24 | 2025-03-06 | -24.8% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-05 | 2025-03-06 | +51.8% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-04 | 2025-03-06 | +25.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-01-17 | 2025-02-13 | +20.7% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-01-17 | 2025-02-13 | +53.4% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-01-03 | 2025-02-13 | +22.4% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corp ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2024-12-16 | 2025-01-06 | +14.7% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Alım Eşi | $1K – $15K | 2024-12-12 | 2025-01-06 | +84.5% |
Komite üyeleri
| # | Üye | İşlem | Alım | Satış | Tahmini hacim | Alımlardan sonra ort. değişim | Son bildirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelley Moore Capito R · Senato · WV | 97 | 20 | 77 | ~$923.0K | +27.7% | 2026-11-04 |
| 2 | John Fetterman D · Senato · PA | 52 | 30 | 22 | ~$416.0K | +42.4% | 2026-10-07 |
| 3 | John R. Curtis R · Senato · UT | 28 | 4 | 24 | ~$925.0K | — | 2026-06-30 |
| 4 | John W. Hickenlooper D · Senato · CO | 25 | 8 | 17 | ~$4.3M | +3.6% | 2026-05-05 |
| 5 | Jerry Moran R · Senato · KS | 15 | 12 | 3 | ~$144.5K | +39.0% | 2026-07-21 |
| 6 | Gary C. Peters D · Senato · MI | 12 | 9 | 3 | ~$218.5K | +7.2% | 2026-08-07 |
| 7 | Bernie Moreno R · Senato · OH | 9 | 4 | 5 | ~$263.5K | — | 2026-07-24 |
| 8 | Tim Sheehy R · Senato · MT | 5 | 3 | 2 | ~$849.0K | — | 2026-08-13 |
| 9 | Cynthia M. Lummis R · Senato · WY | 3 | 3 | 0 | ~$9.0M | — | 2025-04-25 |
| 10 | Ted Cruz R · Senato · TX | 1 | 0 | 1 | ~$175.0K | — | 2025-11-12 |
En çok alınan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 2 | 7 | ~$56.0K | 281.26 |
| 2 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | 1 | 7 | ~$80.5K | 592.85 |
| 3 | GOOGL GOOGL - Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 1 | 4 | ~$32.0K | 283.72 |
| 4 | LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | 1 | 3 | ~$925.0K | 36.02 |
| 5 | META Meta Platforms Inc | 1 | 3 | ~$24.0K | 626.41 |
| 6 | AXP American Express Company Common Stock | 1 | 2 | ~$40.5K | 319.05 |
| 7 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 1 | 2 | ~$16.0K | 517.99 |
| 8 | ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | 1 | 2 | ~$16.0K | 274.73 |
| 9 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | 1 | 2 | ~$16.0K | 333.4 |
| 10 | CEG Constellation Energy Corp | 1 | 2 | ~$16.0K | 277.82 |
En çok satılan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | 2 | 6 | ~$115.0K | 224.93 |
| 2 | INTC Intel Corporation - Common Stock | 2 | 2 | ~$40.5K | 55.47 |
| 3 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 1 | 12 | ~$169.5K | 517.99 |
| 4 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | 1 | 8 | ~$88.5K | 352.78 |
| 5 | FWONK Liberty Media Formula One Sr C | 1 | 5 | ~$590.0K | 109.97 |
| 6 | LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | 1 | 3 | ~$1.3M | 36.02 |
| 7 | C Citigroup New Inc (C) | 1 | 3 | ~$24.0K | 121.32 |
| 8 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 1 | 3 | ~$24.0K | 281.26 |
| 9 | FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | 1 | 3 | ~$24.0K | 332.17 |
| 10 | PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | 1 | 3 | ~$24.0K | 117.77 |
Üyelerin son işlemleri
| Üye | Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | +6.0% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | -2.8% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | -10.2% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-21 | 2026-11-04 | +2.6% |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil DELL INTL LLC/EMC CORP | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-09-16 | 2026-10-07 | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil DELL INTL LLC/EMC CORP | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-09-15 | 2026-10-07 | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil TRANSCANADA PIPELINES LTD SER 2026-A | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-08-18 | 2026-09-09 | — |
| Tim Sheehy R · Senato · MT | Fon / ortaklık Max Ventures New World Opportunities Fund LP - Sana Labs AB | Satış | $50K – $100K | 2025-11-04 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Tim Sheehy R · Senato · MT | Fon / ortaklık WCAS XIV Co-Investors LLC - Grant Street Group | Alım | $1K – $15K | 2025-11-03 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Tim Sheehy R · Senato · MT | Fon / ortaklık WCAS XIV Co-Investors LLC - AIA Contract Documents | Alım | $1K – $15K | 2025-07-08 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Tim Sheehy R · Senato · MT | Fon / ortaklık Ansett Aerospace Holdings LLC - Regaero Holdings Pty Ltd | Satış | $500K – $1M | 2025-06-28 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Tim Sheehy R · Senato · MT | Fon / ortaklık WCAS XIV Co-Investors LLC - Constitution Surgery Alliance | Alım | $1K – $15K | 2025-06-16 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil Freeport McMoran | Satış Çocuğu | $1K – $15K | 2026-07-24 | 2026-08-10 | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil Hasbro Inc Note | Satış Çocuğu | $1K – $15K | 2026-07-24 | 2026-08-10 | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil Venus Tex Independent Sch Dist | Satış Çocuğu | $1K – $15K | 2026-07-07 | 2026-08-10 | — |
| Gary C. Peters D · Senato · MI | O Realty Income Corporation Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-07-23 | 2026-08-07 | -9.5% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | +30.2% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | AAPL Apple Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | +7.6% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | INTC Intel Corporation - Common Stock ⚑ Komite alanı iletişim ekipmanı ve yarı iletken | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | -47.4% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | +21.4% |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı bilgisayar | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-07-21 | 2026-08-04 | -15.7% |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık BofA Finance LLC Trigger Autocallable Contingent Yield Notes | Satış | $1K – $15K | 2026-06-24 | 2026-07-24 | — |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık Canadian Imperial Bank of Commerce Trigger Autocallable Contingent Yield Notes | Satış | $1K – $15K | 2026-06-22 | 2026-07-24 | — |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2026-06-23 | 2026-07-21 | -18.7% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Alım | $15K – $50K | 2026-06-23 | 2026-07-21 | +20.3% |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil Cheniere Energy Partners L P Note | Satış Çocuğu | $1K – $15K | 2026-06-24 | 2026-07-09 | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil NISOURCE INC NOTE | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-06-16 | 2026-07-09 | — |
| John Fetterman D · Senato · PA | Tahvil EVERSOURCE ENERGY SER A NOTE | Alım Çocuğu | $1K – $15K | 2026-06-16 | 2026-07-09 | — |
| Shelley Moore Capito R · Senato · WV | C Citigroup New Inc (C) | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-06-16 | 2026-07-06 | -15.2% |
| Gary C. Peters D · Senato · MI | T AT&T Inc. ⚑ Komite alanı telekom ve medya | Alım | $1K – $15K | 2026-06-29 | 2026-07-02 | +2.5% |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil UBS AG LONDON BRH TRIGGER CONTIN CYN | Alım Ortak hesap | $100K – $250K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil JPMORGAN CHASE FINL CO CONTIN INT | Alım Ortak hesap | $100K – $250K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil ROMEOVILLE IL B/E CPN | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil PENN IN HIGH SCH BLDG CORP 1ST MTG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil ONSLOW CNTY NC LTD OBLIG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil OLATHE KS IMPT RFDG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil MISSISSIPPI ST SER | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil METROPOLITAN TRANSN AUTH NY REV RFDG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil INDIANA ST FIN AUTH WSTWTR UTIL REV 1ST LIEN RFDG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil HENNEPIN CNTY MN SALES TAX REV | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil HENDERSON CNTY NC LTD OBLIG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil GEORGIA ST SER | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil CITIGROUP GLBL MKTS HLDG CONTIN EQTY SECS | Alım Ortak hesap | $250K – $500K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil EASTERN HOWARD IN 3RD MILLENIUM SCH BLDG 1ST MTG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil COLO NESCO CMNTY SCH DIST | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil COLORADO ST CTF PARTN RURAL SER | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil CALIFORNIA ST VARIOUS PURP RFDG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil CALIFORNIA ST UNIV REV STWIDE SER | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil WEST CENTRAL IN SCH BLDG AD VALOREM PPTY | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
| John R. Curtis R · Senato · UT | Tahvil UTAH CNTY UT TRANSN SALES TAX RFDG | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-02 | 2026-06-30 | — |
