Kongre Hisse İşlemleri › Komiteler
Senate Committee on the Budget
Senato · üyelerinin bildirdiği hisse işlemleri
Senate Committee on the Budget: 6 üyesinin hisse işlemi kayıtlı; toplam 156 işlem (51 alım, 104 satış), tahmini ~$35.1M. En çok işlem yapan üye: Rick Scott (71). Üyelerin en çok aldığı hisse: LLY.
Üye6işlemi kayıtlı komite üyesi
İşlem15651 alım · 104 satış
Tahmini hacim~$35.1MTutarlar aralık olarak bildirilir; hacim, aralık ortalarının toplamıdır.
Son bildirim2026-11-02
⚑ Komitenin alanındaki işlemler
Bu komitenin yetki alanı belirli bir sektöre bağlı olmadığı için işlemler işaretlenmez.
Komite üyeleri
| # | Üye | İşlem | Alım | Satış | Tahmini hacim | Alımlardan sonra ort. değişim | Son bildirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Scott R · Senato · FL | 71 | 37 | 34 | ~$32.6M | — | 2026-08-13 |
| 2 | Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | 64 | 5 | 59 | ~$1.6M | -4.8% | 2026-11-02 |
| 3 | Bernie Moreno R · Senato · OH | 9 | 4 | 5 | ~$263.5K | — | 2026-07-24 |
| 4 | Ron Wyden D · Senato · OR | 6 | 1 | 4 | ~$349.0K | +89.9% | 2026-08-08 |
| 5 | Mark R. Warner D · Senato · VA | 5 | 3 | 2 | ~$341.0K | — | 2026-08-14 |
| 6 | John Kennedy R · Senato · LA | 1 | 1 | 0 | ~$8.0K | — | 2025-05-08 |
En çok alınan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY Eli Lilly and Company Common Stock | 1 | 1 | ~$75.0K | 1,431.67 |
| 2 | COHR Coherent Corp. Common Stock | 1 | 1 | ~$32.5K | 203.43 |
| 3 | MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 719.02 |
| 4 | GH Guardant Health Inc | 1 | 1 | ~$8.0K | 144.03 |
| 5 | KO Coca-Cola Company | 1 | 1 | ~$8.0K | 99.48 |
| 6 | HSY Hershey Foods Corp | 1 | 1 | ~$8.0K | 174.87 |
En çok satılan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 1 | 12 | ~$601.5K | 156.14 |
| 2 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | 1 | 5 | ~$162.5K | 352.78 |
| 3 | SBUX Starbucks Corp | 1 | 5 | ~$64.5K | 108.72 |
| 4 | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | 1 | 3 | ~$97.5K | 338.21 |
| 5 | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | 1 | 3 | ~$73.0K | 210.83 |
| 6 | AMGN Amgen Inc. - Common Stock | 1 | 3 | ~$48.5K | 462.32 |
| 7 | PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | 1 | 3 | ~$24.0K | 146.43 |
| 8 | UNH Unitedhealth Group Inc | 1 | 2 | ~$65.0K | 412.02 |
| 9 | HON Honeywell International Inc | 1 | 2 | ~$65.0K | 217.95 |
| 10 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 1 | 2 | ~$40.5K | 517.99 |
Üyelerin son işlemleri
| Üye | Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-10-15 | 2026-11-02 | -4.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | AMGN Amgen Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Eşi | $15K – $50K | 2026-10-15 | 2026-11-02 | +6.5% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-09-04 | 2026-10-01 | -5.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-09-04 | 2026-10-01 | +5.8% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | V Visa Inc. | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-09-04 | 2026-10-01 | +13.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | V Visa Inc. | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-09-04 | 2026-10-01 | +13.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Kısmi satış | $15K – $50K | 2026-09-04 | 2026-10-01 | -5.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Kısmi satış | $15K – $50K | 2026-08-13 | 2026-09-02 | -30.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-08-13 | 2026-09-02 | -30.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-08-13 | 2026-09-02 | -37.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | AMGN Amgen Inc. - Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-08-12 | 2026-09-02 | +11.1% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | SDZNY SDZNY- Sandoz Group AG ADR | Satış | $1K – $15K | 2026-08-06 | 2026-09-02 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Tahvil Manassas VA GO Public Improvement Refunding Bonds | Alım | $50K – $100K | 2026-07-07 | 2026-08-14 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Tahvil Alexandria VA GO Capital Improvement Bonds | Alım | $50K – $100K | 2026-07-02 | 2026-08-14 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Tahvil Virginia Beach VA GO Public Improvement Bonds | Alım | $100K – $250K | 2026-07-02 | 2026-08-14 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Central Texas Regional Mobility Auth Revenue Bond | Satış | $500K – $1M | 2025-02-07 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Port of Seattle Washington Revenue Bond | Satış | $100K – $250K | 2025-02-07 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Port of Seattle Washington Revenue Bond | Satış Eşi | $250K – $500K | 2025-02-07 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Charlotte NC Water & Sewer Sys Revenue Bond | Alım | $100K – $250K | 2025-02-07 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Charlotte NC Water & Sewer Sys Revenue Bond | Alım | $500K – $1M | 2025-02-07 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Charlotte NC Water & Sewer Sys Revenue Bond | Alım Eşi | $250K – $500K | 2025-02-07 | 2026-08-13 Geç bildirim | — |
| Ron Wyden D · Senato · OR | BERY BERY - Berry Global Group, Inc. (Exchanged) Amcor plc Ordinary Shares (Received) | Takas Eşi | $100K – $250K | 2025-04-30 | 2026-08-08 Geç bildirim | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-07-20 | 2026-08-03 | +9.9% |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Chicago Illinois Met Water Reclamation District Bond | Satış | $100K – $250K | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Ohio State Water Dev Auth Revenue Bond | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil New Jersey St Educational Facs Auth Revenue Bond | Satış | $500K – $1M | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Port Portland Oregon Airport Revenue Bond | Satış | $500K – $1M | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil California State Public Works Revenue Bond | Satış Eşi | $250K – $500K | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil King County Washington Sch Dist G.O. Bond | Satış Eşi | $250K – $500K | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Atlanta GA Airport Revenue Bond | Alım | $500K – $1M | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Atlanta GA Airport Revenue Bond | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-07-13 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond | Alım | $500K – $1M | 2026-07-08 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-07-08 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond | Alım | $100K – $250K | 2026-07-08 | 2026-08-03 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Jea Florida Wtr & Swr Sys Revenue Bond | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-07-08 | 2026-08-03 | — |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık BofA Finance LLC Trigger Autocallable Contingent Yield Notes | Satış | $1K – $15K | 2026-06-24 | 2026-07-24 | — |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık Canadian Imperial Bank of Commerce Trigger Autocallable Contingent Yield Notes | Satış | $1K – $15K | 2026-06-22 | 2026-07-24 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Kısmi satış | $15K – $50K | 2026-06-30 | 2026-07-08 | -22.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | CCI Crown Castle Inc. Common Stock | Satış | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-08 | +12.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | COHR Coherent Corp. Common Stock | Alım | $15K – $50K | 2026-06-25 | 2026-07-08 | -50.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-08 | -40.8% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Kısmi satış | $15K – $50K | 2026-06-24 | 2026-07-08 | +20.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-06-24 | 2026-07-08 | +20.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Kısmi satış | $100K – $250K | 2026-05-08 | 2026-06-02 | -27.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-08 | 2026-06-02 | -27.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | ORCL Oracle Corporation Common Stock | Kısmi satış | $15K – $50K | 2026-05-07 | 2026-06-02 | -38.8% |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Satış | $100K – $250K | 2026-05-06 | 2026-05-22 | -43.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Kısmi satış | $15K – $50K | 2026-04-13 | 2026-05-04 | +7.8% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-03-30 | 2026-04-08 | -6.6% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | Satış | $1K – $15K | 2026-02-23 | 2026-03-06 | -7.8% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-02-23 | 2026-03-06 | -13.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-23 | 2026-03-06 | -6.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | MA Mastercard Incorporated Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-23 | 2026-03-06 | +33.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-23 | 2026-03-06 | -13.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | SBUX Starbucks Corp | Satış | $1K – $15K | 2026-01-09 | 2026-02-04 | +22.3% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA Nvidia Corp | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-01-09 | 2026-02-04 | -15.5% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | HD Home Depot | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-01-09 | 2026-02-04 | -7.2% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | SBUX Starbucks Corp | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-01-09 | 2026-02-04 | +22.3% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA Nvidia Corp | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2026-01-09 | 2026-02-04 | -15.5% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | MCD McDonald's Corp | Satış Eşi | $15K – $50K | 2026-01-09 | 2026-02-04 | -10.6% |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Fon / ortaklık West Deptford Energy Holdings, LLC | Satış | $1K – $15K | 2025-12-24 | 2026-01-16 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Fon / ortaklık BetterCloud | Satış | $1K – $15K | 2025-12-10 | 2026-01-16 | — |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık BofA Finance LLC Trigger Autocallable Contingent Yield Notes | Alım | $1K – $15K | 2025-12-19 | 2026-01-09 | — |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık Canadian Imperial Bank of Commerce Trigger Autocallable Contingent Yield Notes | Alım | $1K – $15K | 2025-12-17 | 2026-01-09 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | GH Guardant Health Inc ⚑ Komite alanı sağlık hizmetleri | Alım | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2025-12-01 | +36.6% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | KO Coca-Cola Company | Alım | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2025-12-01 | +36.4% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | HSY Hershey Foods Corp | Alım | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2025-12-01 | -6.0% |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Kripto Bitcoin | Satış | $1K – $15K | 2025-10-31 | 2025-11-03 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | PGR Progressive Corp | Satış Eşi | $15K – $50K | 2025-10-27 | 2025-11-03 | +9.6% |
| Bernie Moreno R · Senato · OH | Fon / ortaklık GS Finance Corp. Trigger Autocallable Contingent Yield Note | Alım | $1K – $15K | 2025-10-22 | 2025-11-03 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA Nvidia Corp | Kısmi satış | $15K – $50K | 2025-10-20 | 2025-11-03 | -14.5% |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil North Texas Tollway Auth Revenue Bond | Alım Eşi | $100K – $250K | 2025-10-02 | 2025-10-30 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | UNH Unitedhealth Group Inc ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Satış | $15K – $50K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | +32.7% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | VZ Verizon Communications Inc | Satış | $1K – $15K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | +4.9% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | NVDA Nvidia Corp | Kısmi satış | $15K – $50K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | -9.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | HON Honeywell International Inc | Satış | $15K – $50K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | +2.5% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | Tahvil RI INFRASTRUCTURE BK SAFE DRINKIN | Satış | $15K – $50K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | AMGN Amgen Inc ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış | $1K – $15K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | +65.1% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | AAPL Apple Inc | Kısmi satış | $15K – $50K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | +47.1% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | MSFT Microsoft Corp | Kısmi satış | $15K – $50K | 2025-09-04 | 2025-10-03 | +2.0% |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Dallas Fort Worth TX Intl Airport Revenue Bond | Alım Eşi | $250K – $500K | 2025-09-11 | 2025-09-18 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Chicago IL Met Water Reclamation District General Obligation Bond | Alım | $500K – $1M | 2025-09-09 | 2025-09-18 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Washington County Oregon Sch Dist General Obligation Bond | Alım | $500K – $1M | 2025-08-21 | 2025-09-18 | — |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | UNH Unitedhealth Group Inc ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Satış Eşi | $15K – $50K | 2025-08-28 | 2025-09-03 | +36.3% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | LRCX Lam Research Corp | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2025-08-28 | 2025-09-03 | +102.5% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | KVUE Kenvue Inc | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-08-28 | 2025-09-03 | -6.0% |
| Sheldon Whitehouse D · Senato · RI | DHR Danaher Corp | Satış | $1K – $15K | 2025-08-28 | 2025-09-03 | +12.0% |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Utah Transp Auth Sales Tax Revenue Bond | Alım | $100K – $250K | 2025-07-17 | 2025-08-13 | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Chicago Illinois Met Water Reclamation District Bond | Kısmi satış | $100K – $250K | 2024-12-04 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil South Carolina ST Ports Authority Revenue Bond | Satış | $500K – $1M | 2024-12-04 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Tampa Fla Wtr & Wastewater Sys Revenue Bond | Alım | $100K – $250K | 2024-12-04 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Tampa Fla Wtr & Wastewater Sys Revenue Bond | Alım | $500K – $1M | 2024-12-04 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Tampa Fla Wtr & Wastewater Sys Revenue Bond | Alım Eşi | $250K – $500K | 2024-12-04 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil El Paso Texas Water & Sewer Revenue Bond | Satış Eşi | $500K – $1M | 2024-11-21 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Arizona Board of Regents University of Arizona Sys Revenue Bond | Satış Eşi | $250K – $500K | 2024-11-21 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Alabama Highway Finance Auth Revenue Bond | Satış Eşi | $500K – $1M | 2024-11-21 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil King County Washington Sch Dist G.O. Bond | Satış Eşi | $250K – $500K | 2024-11-21 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil New York St Dorm Auth Sales Tax Revenue Bond | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2024-06-06 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Martin County Florida Health Facilities Auth Revenue Bond | Satış Eşi | $250K – $500K | 2024-06-06 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
| Rick Scott R · Senato · FL | Tahvil Will County IL General Obligation Bond | Satış | $100K – $250K | 2024-06-06 | 2025-08-13 Geç bildirim | — |
En yeni 100 işlem gösteriliyor (toplam 156). Tümü için üye sayfalarına bakın.
Bir üyenin tüm işlemleri sayılır; işlemin komitenin alanıyla ilgili olup olmadığı ayrıca değerlendirilmez.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veriler üyelerin kendi beyanlarıdır; tutarlar aralıktır ve bildirimler işlemden haftalar sonra yayımlanabilir.