Kongre Hisse İşlemleri › Komiteler
Senate Select Committee on Intelligence
Senato · üyelerinin bildirdiği hisse işlemleri
Senate Select Committee on Intelligence: 6 üyesinin hisse işlemi kayıtlı; toplam 69 işlem (43 alım, 25 satış), tahmini ~$4.4M. En çok işlem yapan üye: Angus S. King, Jr. (38). Üyelerin en çok aldığı hisse: LLY.
Üye6işlemi kayıtlı komite üyesi
İşlem6943 alım · 25 satış
Tahmini hacim~$4.4MTutarlar aralık olarak bildirilir; hacim, aralık ortalarının toplamıdır.
Son bildirim2026-09-14
⚑ Komitenin alanındaki işlemler (1)
Şirketin SEC sektör kodu, üyenin oturduğu komitenin yetki alanına giriyor. Mekanik bir eşleşmedir; usulsüzlük anlamına gelmez.
| Üye | Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | HON Honeywell International Inc ⚑ Komite alanı uçak ve parçaları | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-12-29 | 2026-01-26 | +5.4% |
Komite üyeleri
| # | Üye | İşlem | Alım | Satış | Tahmini hacim | Alımlardan sonra ort. değişim | Son bildirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | 38 | 23 | 15 | ~$377.5K | +23.9% | 2026-09-14 |
| 2 | Jerry Moran R · Senato · KS | 15 | 12 | 3 | ~$144.5K | +39.0% | 2026-07-21 |
| 3 | Ron Wyden D · Senato · OR | 6 | 1 | 4 | ~$349.0K | +89.9% | 2026-08-08 |
| 4 | Mark R. Warner D · Senato · VA | 5 | 3 | 2 | ~$341.0K | — | 2026-08-14 |
| 5 | Susan M. Collins R · Senato · ME | 4 | 4 | 0 | ~$172.5K | — | 2026-04-08 |
| 6 | Mike Rounds R · Senato · SD | 1 | 0 | 1 | ~$3.0M | — | 2026-05-06 |
En çok alınan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY Eli Lilly and Company | 2 | 2 | ~$83.0K | 1,431.67 |
| 2 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | 1 | 7 | ~$80.5K | 592.85 |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 1 | 5 | ~$40.0K | 281.26 |
| 4 | HON Honeywell International Inc | 1 | 1 | ~$8.0K | 217.95 |
| 5 | VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 188.67 |
| 6 | UBER Uber Technologies Inc | 1 | 1 | ~$8.0K | 69.99 |
| 7 | MRVL Marvell Technology Inc | 1 | 1 | ~$8.0K | 145.36 |
| 8 | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 224.93 |
| 9 | KEX Kirby Corp | 1 | 1 | ~$8.0K | 127.86 |
| 10 | JPM JP Morgan Chase & Company | 1 | 1 | ~$8.0K | 338.21 |
En çok satılan
| # | Varlık | Üye | İşlem | Tahmini hacim | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY Eli Lilly and Company Common Stock | 2 | 2 | ~$83.0K | 1,431.67 |
| 2 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 1 | 3 | ~$24.0K | 281.26 |
| 3 | EA EA - Electronic Arts Inc | 1 | 1 | ~$32.5K | — |
| 4 | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 69.99 |
| 5 | PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 58.83 |
| 6 | ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | 1 | 1 | ~$8.0K | 32.76 |
| 7 | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 60.75 |
| 8 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 517.99 |
| 9 | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 626.41 |
| 10 | BX Blackstone Inc. Common Stock | 1 | 1 | ~$8.0K | 117.01 |
Üyelerin son işlemleri
| Üye | Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | EA EA - Electronic Arts Inc | Satış Eşi | $15K – $50K | 2026-08-05 | 2026-09-14 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Tahvil Manassas VA GO Public Improvement Refunding Bonds | Alım | $50K – $100K | 2026-07-07 | 2026-08-14 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Tahvil Alexandria VA GO Capital Improvement Bonds | Alım | $50K – $100K | 2026-07-02 | 2026-08-14 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Tahvil Virginia Beach VA GO Public Improvement Bonds | Alım | $100K – $250K | 2026-07-02 | 2026-08-14 | — |
| Ron Wyden D · Senato · OR | BERY BERY - Berry Global Group, Inc. (Exchanged) Amcor plc Ordinary Shares (Received) | Takas Eşi | $100K – $250K | 2025-04-30 | 2026-08-08 Geç bildirim | — |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2026-06-23 | 2026-07-21 | -18.7% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Alım | $15K – $50K | 2026-06-23 | 2026-07-21 | +20.3% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-25 | +23.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-25 | +23.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-25 | +23.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-25 | -26.9% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Alım | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-25 | +23.5% |
| Mike Rounds R · Senato · SD | Fon / ortaklık Aeronics, Inc. | Satış Ortak hesap | $1M – $5M | 2025-10-10 | 2026-05-06 Geç bildirim | — |
| Susan M. Collins R · Senato · ME | Tahvil Cumberland Cnty ME 230525LY1 | Alım Eşi | $15K – $50K | 2026-03-24 | 2026-04-08 | — |
| Susan M. Collins R · Senato · ME | Tahvil Pfizer Inc 717081FE8 | Alım Eşi | $15K – $50K | 2026-02-03 | 2026-03-25 Geç bildirim | — |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | 0.0% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | +46.0% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | -27.7% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | -21.0% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | +29.1% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | -2.1% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | LLY Eli Lilly and Company Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | +37.7% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | BX Blackstone Inc. Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | -9.9% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2026-02-13 | 2026-03-24 | +14.8% |
| Susan M. Collins R · Senato · ME | Tahvil ME St Health & Higher Ed 56042RG22 | Alım Eşi | $50K – $100K | 2026-01-06 | 2026-02-13 | — |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | HON Honeywell International Inc ⚑ Komite alanı uçak ve parçaları | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-12-29 | 2026-01-26 | +5.4% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | LLY Eli Lilly and Company ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-12-29 | 2026-01-26 | +32.7% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | CMCSA Comcast Corp A | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-12-29 | 2026-01-26 | -8.5% |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Fon / ortaklık West Deptford Energy Holdings, LLC | Satış | $1K – $15K | 2025-12-24 | 2026-01-16 | — |
| Mark R. Warner D · Senato · VA | Fon / ortaklık BetterCloud | Satış | $1K – $15K | 2025-12-10 | 2026-01-16 | — |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış Eşi | $1K – $15K | 2025-09-23 | 2025-10-27 | +11.5% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Cl B | Alım | $1K – $15K | 2025-09-23 | 2025-10-27 | +20.0% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Kısmi satış | $1K – $15K | 2025-09-23 | 2025-10-27 | +11.5% |
| Susan M. Collins R · Senato · ME | Tahvil ME St Muni Bond Bank 56045RJ75 | Alım Eşi | $15K – $50K | 2025-09-30 | 2025-10-11 | — |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +49.5% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | UBER Uber Technologies Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -23.2% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | MRVL Marvell Technology Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +99.0% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +1.8% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | KEX Kirby Corp | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +10.4% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | JPM JP Morgan Chase & Company | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +16.2% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | XOM Exxon Mobil Corp ⚑ Komite alanı petrol rafinerisi | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +54.4% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | BX Blackstone Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -29.8% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | BAC Bank of America Corp | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +5.5% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | ADSK Autodesk Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -10.0% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | ANET Arista Networks Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +67.6% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +81.8% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | TMO Thermo Fisher Scientific Inc | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +70.7% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +49.2% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +221.2% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +47.0% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -21.4% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -38.4% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | NVDA Nvidia Corp | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -8.9% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | NFLX Netflix Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -50.7% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | MSFT Microsoft Corp | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | +1.6% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | META Meta Platforms Inc | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-07-21 | 2025-08-18 | -12.1% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | UNH Unitedhealth Group Inc ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-07-15 | 2025-08-18 | +41.2% |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | Tahvil MAINE ST TURNPIKE AUTH RE REV BOND | Satış Eşi | $15K – $50K | 2025-07-14 | 2025-08-18 | — |
| Angus S. King, Jr. I · Senato · ME | Tahvil MAINE ST TURNPIKE AUTH SP BOND | Satış Eşi | $15K – $50K | 2025-07-14 | 2025-08-18 | — |
| Ron Wyden D · Senato · OR | PFE Pfizer, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-06-03 | 2025-07-02 | +23.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım Eşi | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | GOOG Alphabet Cl C ⚑ Komite alanı yazılım ve internet | Alım | $1K – $15K | 2025-05-08 | 2025-06-18 | +80.6% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | LLY Eli Lilly and Company Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Eşi | $50K – $100K | 2025-02-10 | 2025-02-21 | +64.8% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | IRBT iRobot Corporation - Common Stock | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-06 | 2025-02-21 | — |
| Ron Wyden D · Senato · OR | SOLV Solventum Corporation ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Satış Eşi | $1K – $15K | 2025-02-06 | 2025-02-21 | +18.5% |
| Ron Wyden D · Senato · OR | LLY Eli Lilly and Company Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım Eşi | $50K – $100K | 2025-01-22 | 2025-02-21 | +89.9% |
| Jerry Moran R · Senato · KS | BRK.B Berkshire Hathaway Cl B | Alım | $1K – $15K | 2024-12-16 | 2025-01-18 | +30.2% |
Bir üyenin tüm işlemleri sayılır; işlemin komitenin alanıyla ilgili olup olmadığı ayrıca değerlendirilmez.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Veriler üyelerin kendi beyanlarıdır; tutarlar aralıktır ve bildirimler işlemden haftalar sonra yayımlanabilir.