David McCormick
David McCormick (Cumhuriyetçi, PA senatörü) 410 işlem bildirdi: 287 alım, 123 satış, tahmini toplam ~$93.1M. Son bildirim 2026-10-29. En büyük işlem gördüğü hisse: GS.
İşlem410287 alım · 123 satış
Tahmini hacim~$93.1MTutarlar aralık olarak bildirilir; hacim, aralık ortalarının toplamıdır.
Alımlardan sonra ort. değişim—0 fiyatlı alımın ortalaması; portföy getirisi değildir
YTD getiri+4.5%SPY aynı günlerde +1.1% · 1 pozisyon
Son bildirim2026-10-29Son işlem: 2026-10-201 işlem 45 günden geç bildirildi
⚑ Komite alanındaki işlemleri (24)
Şirketin SEC sektör kodu, üyenin oturduğu komitenin yetki alanına giriyor. Mekanik bir eşleşmedir; usulsüzlük anlamına gelmez.
| Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Goldman Sachs Group ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Satış Eşi | $1M – $5M | 2026-01-23 | 2026-02-22 | -0.3% |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-11-28 | 2025-12-26 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-11-26 | 2025-12-26 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-11-25 | 2025-11-27 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-11-24 | 2025-11-27 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-04-09 | 2025-04-30 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-04-07 | 2025-04-30 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-04-03 | 2025-04-30 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-04-02 | 2025-04-30 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-03-31 | 2025-04-30 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-03-27 | 2025-04-23 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-03-25 | 2025-04-23 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-03-24 | 2025-04-23 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-03-20 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-03-13 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-03-11 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-03-10 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-03-05 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-03-03 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-02-28 | 2025-03-29 | — |
| GS Goldman Sachs Group ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Kısmi satış Eşi | $1M – $5M | 2025-02-28 | 2025-03-29 | +47.3% |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-02-27 | 2025-03-29 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $15K – $50K | 2025-02-26 | 2025-03-19 | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF ⚑ Komite alanı banka, kredi ve aracı kurum | Alım | $50K – $100K | 2025-02-25 | 2025-03-19 | — |
En çok işlem yaptığı hisseler
Tüm işlemler
| Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-10-20 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil FOX CHAPEL PA AREA SCH DIST GO BDS SER. 2017 | Satış | $250K – $500K | 2026-10-19 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV CITY | Satış | $50K – $100K | 2026-10-19 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil PITTSBURGH & ALLEGHENY CNTY PA SPORTS & EXHIB AUTH REV | Satış | $250K – $500K | 2026-10-19 | 2026-10-29 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-10-14 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil DAUPHIN CNTY PA GO NTS SER. 2024B | Alım | $500K – $1M | 2026-10-13 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil VERMONT EDL & HEALTH BLDGS FING AGY REV | Satış | $250K – $500K | 2026-10-13 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME | Satış | $100K – $250K | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil UNIVERSITY CONN GO BDS SER. 2022 | Satış | $250K – $500K | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil ST JOSEPH CNTY INDIANA HOSP AUTH HOSP REV HOSP REV BDS BEACON HEALTH SYSTEM SER.2013C | Satış | $100K – $250K | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil DARIEN CONN GO BDS SER. 2020 | Satış | $50K – $100K | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil ESSEX CONN GO BDS SER. 2017 | Satış | $250K – $500K | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil HEMPFIELD PA SCH DIST LANCASTER CNTY | Alım | $500K – $1M | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil MILFORD CONN GO REF BDS SER. 2021 | Satış | $250K – $500K | 2026-10-08 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV BDS | Alım | $500K – $1M | 2026-10-07 | 2026-10-29 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-10-07 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-10-06 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil STATE COLLEGE PA AREA SCH DIST GO | Alım | $500K – $1M | 2026-10-01 | 2026-10-29 | — |
| Tahvil POTTSVILLE PA HOSP AUTH HOSP REV | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-09-30 | 2026-10-29 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $50K – $100K | 2026-08-19 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-08-18 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-17 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-17 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-12 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-12 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-11 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-08-10 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-10 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil NORTHERN YORK CNTY PA SCH DIST GEN | Alım | $250K – $500K | 2026-08-06 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-05 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-05 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-04 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-04 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-03 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-08-03 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil WASHINGTON ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil OXFORD PA AREA SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil DEL CNTY PA AUTH COLLEGE REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil DALLAS TEX INDPT SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-31 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil WASHINGTON ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil OXFORD PA AREA SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil DALLAS TEX INDPT SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | Kısmi satış Eşi | $250K – $500K | 2026-07-30 | 2026-08-27 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-07-28 | 2026-08-27 | — |
| Tahvil PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH WTR & SWR | Alım | $500K – $1M | 2026-07-22 | 2026-07-29 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-07-21 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY PA GO BDS SER. C | Alım | $500K – $1M | 2026-07-14 | 2026-07-29 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-07-14 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil POCONO MTN PA SCH DIST GEN OBLIG BDS | Alım | $250K – $500K | 2026-07-08 | 2026-07-29 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-07-08 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-06-30 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil WASHINGTON ST GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL REV | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-06-29 | 2026-07-29 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR REV BDS | Alım | $250K – $500K | 2026-06-18 | 2026-06-26 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-06-02 | 2026-06-26 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-27 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Satış Eşi | $500K – $1M | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil WASHINGTON ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil CHESTER CNTY PA SCH AUTH SCH REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV REV | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil NEVADA ST GO | Satış Eşi | $50K – $100K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil MARYLAND ST GO | Satış Eşi | $250K – $500K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PARKLAND PA SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA INFRASTRUCTURE REV | Satış Eşi | $15K – $50K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil KING CNTY WASH SCH DIST NO 403 GO | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA INFRASTRUCTURE REV | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil WASHINGTON ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil NEW GLARUS WIS SCH DIST GO | Satış Eşi | $250K – $500K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | Kısmi satış Eşi | $250K – $500K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil KING CNTY WASH DB | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Tahvil CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-26 | 2026-06-26 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $50K – $100K | 2026-05-20 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-20 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-19 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-18 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-18 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-13 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-13 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-12 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-12 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-11 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-11 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA ARPT REV BDS SER. 2025B | Alım | $500K – $1M | 2026-05-08 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil CUMBERLAND VALLEY PA SCH DIST GEN OBLIG | Alım | $500K – $1M | 2026-05-06 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-06 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-06 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil NORRISTOWN PA AREA SCH DIST GO | Alım Eşi | $250K – $500K | 2026-05-06 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV | Satış Eşi | $100K – $250K | 2026-05-06 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-05 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-05 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-04 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-05-04 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil POTTSVILLE PA HOSP AUTH HOSP REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV | Satış Eşi | $250K – $500K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil ALVIN TEX INDPT SCH DIST GO | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST TPK COMMN REV | Kısmi satış Eşi | $50K – $100K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil WASHINGTON ST GO | Kısmi satış Eşi | $15K – $50K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS REV | Kısmi satış Eşi | $100K – $250K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Kısmi satış Eşi | $250K – $500K | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil SOUTHCENTRAL PA GEN AUTH REV | Satış Eşi | $500K – $1M | 2026-04-30 | 2026-05-28 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-04-28 | 2026-05-28 | — |
| Tahvil NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A REV | Alım Eşi | $500K – $1M | 2026-04-24 | 2026-05-01 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-04-21 | 2026-05-01 | — |
| Tahvil ALLEGHENY CNTY HIGHER ED BLDG REV | Alım Eşi | $500K – $1M | 2026-04-15 | 2026-05-01 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-04-14 | 2026-05-01 | — |
| Hisse · kod bildirilmemiş GS Managed Structured Note Strategy MSCI EAFE Linked Note | Alım Eşi | $100K – $250K | 2026-04-08 | 2026-05-01 | — |
| Tahvil OXFORD PA AREA SCH DIST GO | Alım Eşi | $500K – $1M | 2026-04-08 | 2026-05-01 | — |
| Tahvil SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO | Alım Eşi | $500K – $1M | 2026-04-08 | 2026-05-01 | — |
| Tahvil PENNSYLVANIA ST GO | Alım Eşi | $500K – $1M | 2026-04-07 | 2026-05-01 | — |
