Alyeska Investment Group — MNST İşlem Geçmişi
MONSTER BEVERAGE CORP NEW pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 61174X109
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2022 Q1split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 6,083,896 | 174,128 | +2.9% | $292.4M | 0.75% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 5,909,768 | 1,475,916 | +33.3% | $214.1M | 0.60% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 4,433,852 | 125,594 | +2.9% | $170.0M | 0.48% |
| 2025 Q3 | 2025-11-17 | Azalttı | 4,308,258 | -283,412 | -6.2% | $145.0M | 0.44% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 4,591,670 | 1,179,854 | +34.6% | $143.8M | 0.51% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 3,411,816 | -1,596,882 | -31.9% | $99.8M | 0.40% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 5,008,698 | 1,216,636 | +32.1% | $131.6M | 0.49% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 3,792,062 | 1,630,702 | +75.4% | $98.9M | 0.51% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 2,161,360 | -2,023,194 | -48.3% | $54.0M | 0.31% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 4,184,554 | -342,902 | -7.6% | $124.0M | 0.76% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 4,527,456 | 616,964 | +15.8% | $130.4M | 0.86% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 3,910,492 | 1,420,262 | +57.0% | $103.5M | 0.70% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 2,490,230 | -843,418 | -25.3% | $71.5M | 0.53% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 3,333,648 | 182,072 | +5.8% | $90.0M | 0.79% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 3,151,576 | 1,138,676 | +56.6% | $80.0M | 0.83% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 2,012,900 | -2,959,580 | -59.5% | $43.8M | 0.51% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Yeni | 4,972,480 | 4,972,480 | — | $115.2M | 1.32% |
| 2021 Q4 | 2022-05-19 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2022-05-19 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2022-05-19 | Çıktı | — | -3,941,240 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-17 | Yeni | 3,941,240 | 3,941,240 | — | $78.7M | 0.87% |
| 2020 Q3 | 2021-08-24 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-08-24 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-08-24 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2021-02-24 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2021-02-24 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2020-08-18 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2020-08-18 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-08-18 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2020-05-22 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2020-05-22 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2019-05-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2019-05-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2019-02-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2019-02-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2019-02-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2018-08-20 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2018-08-20 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2018-08-20 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 Q4 | 2017-08-17 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.