ARK Investment Management (Cathie Wood) — AMZN İşlem Geçmişi
Amazon.com Inc pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 023135106
Elde tutuluyor · 9.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q4split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 1,591,177 | 235,894 | +17.4% | $379.2M | 2.46% |
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | Artırdı | 1,355,283 | 142,982 | +11.8% | $282.3M | 2.19% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Azalttı | 1,212,301 | -6,307 | -0.5% | $279.8M | 1.86% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Artırdı | 1,218,608 | 78,114 | +6.8% | $267.6M | 1.59% |
| 2025 Q2 | 2025-07-30 | Artırdı | 1,140,494 | 86,978 | +8.3% | $250.2M | 1.83% |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | Artırdı | 1,053,516 | 158,431 | +17.7% | $200.4M | 2.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-04 | Artırdı | 895,085 | 546,252 | +156.6% | $196.4M | 1.64% |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | Artırdı | 348,833 | 249,633 | +251.6% | $65.0M | 0.59% |
| 2024 Q2 | 2024-07-26 | Artırdı | 99,200 | 51,515 | +108.0% | $19.2M | 0.17% |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | Azalttı | 47,685 | -3,161 | -6.2% | $8.6M | 0.06% |
| 2023 Q4 | 2024-01-17 | Azalttı | 50,846 | -2,736 | -5.1% | $7.7M | 0.05% |
| 2023 Q3 | 2023-10-18 | Azalttı | 53,582 | -1,584 | -2.9% | $6.8M | 0.05% |
| 2023 Q2 | 2023-07-10 | Azalttı | 55,166 | -2,448 | -4.2% | $7.2M | 0.05% |
| 2023 Q1 | 2023-04-17 | Azalttı | 57,614 | -2,016 | -3.4% | $6.0M | 0.04% |
| 2022 Q4 | 2023-01-24 | Azalttı | 59,630 | -6,852 | -10.3% | $5.0M | 0.04% |
| 2022 Q3 | 2022-10-17 | Artırdı | 66,482 | 62,892 | +1751.9% | $7.5M | 0.05% |
| 2022 Q2 | 2022-07-11 | Azalttı | 3,590 | -71,450 | -95.2% | $8.6M | 0.05% |
| 2022 Q1 | 2022-04-19 | Azalttı | 75,040 | -11,020 | -12.8% | $12.2M | 0.05% |
| 2021 Q4 | 2022-01-28 | Azalttı | 86,060 | -180,220 | -67.7% | $14.3M | 0.04% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Azalttı | 266,280 | -104,380 | -28.2% | $43.7M | 0.10% |
| 2021 Q2 | 2021-08-05 | Artırdı | 370,660 | 92,300 | +33.2% | $63.8M | 0.12% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Azalttı | 278,360 | -171,720 | -38.2% | $43.1M | 0.09% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Azalttı | 450,080 | -35,240 | -7.3% | $73.3M | 0.20% |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | Artırdı | 485,320 | 130,080 | +36.6% | $76.4M | 0.45% |
| 2020 Q2 | 2020-08-11 | Artırdı | 355,240 | 69,600 | +24.4% | $49.0M | 0.53% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Artırdı | 285,640 | 60,560 | +26.9% | $27.8M | 0.69% |
| 2019 Q4 | 2020-01-31 | Artırdı | 225,080 | 31,920 | +16.5% | $20.8M | 0.53% |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | Azalttı | 193,160 | -30,500 | -13.6% | $16.8M | 0.37% |
| 2019 Q2 | 2019-07-30 | Azalttı | 223,660 | -77,120 | -25.6% | $21.2M | 0.53% |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | Azalttı | 300,780 | -555,560 | -64.9% | $26.8M | 0.77% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Artırdı | 856,340 | 95,220 | +12.5% | $64.3M | 2.61% |
| 2018 Q3 | 2018-11-07 | Azalttı | 761,120 | -266,640 | -25.9% | $76.2M | 2.30% |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | Azalttı | 1,027,760 | -62,480 | -5.7% | $87.3M | 3.20% |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | Artırdı | 1,090,240 | 204,540 | +23.1% | $78.9M | 3.92% |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | Artırdı | 885,700 | 157,220 | +21.6% | $51.8M | 4.13% |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | Artırdı | 728,480 | 130,680 | +21.9% | $35.0M | 4.27% |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | Artırdı | 597,800 | 166,440 | +38.6% | $28.9M | 5.63% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 431,360 | 77,020 | +21.7% | $19.1M | 5.51% |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | Yeni | 354,340 | 354,340 | — | $13.3M | 4.83% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.