ARK Investment Management (Cathie Wood) — DE İşlem Geçmişi
Deere & Co pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 244199105
Elde tutuluyor · 9 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 393,025 | -6,049 | -1.5% | $249.3M | 1.62% |
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | Azalttı | 399,074 | -22,833 | -5.4% | $224.8M | 1.75% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Artırdı | 421,907 | 92,706 | +28.2% | $196.4M | 1.30% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Artırdı | 329,201 | 105,029 | +46.9% | $150.5M | 0.90% |
| 2025 Q2 | 2025-07-30 | Azalttı | 224,172 | -1,048 | -0.5% | $114.0M | 0.84% |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | Artırdı | 225,220 | 147,351 | +189.2% | $105.7M | 1.06% |
| 2024 Q4 | 2025-02-04 | Azalttı | 77,869 | -852 | -1.1% | $33.0M | 0.28% |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | Azalttı | 78,721 | -9,392 | -10.7% | $32.9M | 0.30% |
| 2024 Q2 | 2024-07-26 | Azalttı | 88,113 | -9,144 | -9.4% | $32.9M | 0.29% |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | Azalttı | 97,257 | -11,520 | -10.6% | $39.9M | 0.28% |
| 2023 Q4 | 2024-01-17 | Azalttı | 108,777 | -5,454 | -4.8% | $43.5M | 0.26% |
| 2023 Q3 | 2023-10-18 | Azalttı | 114,231 | -2,787 | -2.4% | $43.1M | 0.33% |
| 2023 Q2 | 2023-07-10 | Azalttı | 117,018 | -6,504 | -5.3% | $47.4M | 0.31% |
| 2023 Q1 | 2023-04-17 | Azalttı | 123,522 | -26,731 | -17.8% | $51.0M | 0.35% |
| 2022 Q4 | 2023-01-24 | Azalttı | 150,253 | -26,415 | -15.0% | $64.4M | 0.56% |
| 2022 Q3 | 2022-10-17 | Azalttı | 176,668 | -12,551 | -6.6% | $59.0M | 0.41% |
| 2022 Q2 | 2022-07-11 | Azalttı | 189,219 | -14,340 | -7.0% | $67.7M | 0.40% |
| 2022 Q1 | 2022-04-19 | Azalttı | 203,559 | -29,420 | -12.6% | $84.6M | 0.35% |
| 2021 Q4 | 2022-01-28 | Azalttı | 232,979 | -32,844 | -12.4% | $79.9M | 0.24% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 265,823 | 18,460 | +7.5% | $89.1M | 0.21% |
| 2021 Q2 | 2021-08-05 | Azalttı | 247,363 | -106,919 | -30.2% | $87.2M | 0.16% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Artırdı | 354,282 | 106,034 | +42.7% | $132.6M | 0.26% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 248,248 | 140,792 | +131.0% | $66.8M | 0.18% |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | Artırdı | 107,456 | 63,083 | +142.2% | $23.8M | 0.14% |
| 2020 Q2 | 2020-08-11 | Artırdı | 44,373 | 26,926 | +154.3% | $7.0M | 0.07% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Artırdı | 17,447 | 6,567 | +60.4% | $2.4M | 0.06% |
| 2019 Q4 | 2020-01-31 | Artırdı | 10,880 | 454 | +4.4% | $1.9M | 0.05% |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | Azalttı | 10,426 | -2,301 | -18.1% | $1.8M | 0.04% |
| 2019 Q2 | 2019-07-30 | Artırdı | 12,727 | 2,080 | +19.5% | $2.1M | 0.05% |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | Azalttı | 10,647 | -2,220 | -17.3% | $1.7M | 0.05% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Azalttı | 12,867 | -4,355 | -25.3% | $1.9M | 0.08% |
| 2018 Q3 | 2018-11-07 | Artırdı | 17,222 | 3,006 | +21.1% | $2.6M | 0.08% |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | Artırdı | 14,216 | 1,013 | +7.7% | $2.0M | 0.07% |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | Azalttı | 13,203 | -5,584 | -29.7% | $2.1M | 0.10% |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | Artırdı | 18,787 | 8,134 | +76.4% | $2.9M | 0.23% |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | Yeni | 10,653 | 10,653 | — | $1.3M | 0.16% |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.