ARK Investment Management (Cathie Wood) — TDY İşlem Geçmişi
Teledyne Technologies Inc pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 879360105
Elde tutuluyor · 5.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2021 Q1
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 54,873 | 3,438 | +6.7% | $36.6M | 0.24% |
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | Artırdı | 51,435 | 7,136 | +16.1% | $31.1M | 0.24% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Artırdı | 44,299 | 8,760 | +24.6% | $22.6M | 0.15% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Artırdı | 35,539 | 3,660 | +11.5% | $20.8M | 0.12% |
| 2025 Q2 | 2025-07-30 | Artırdı | 31,879 | 2,096 | +7.0% | $16.3M | 0.12% |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | Azalttı | 29,783 | -104 | -0.3% | $14.8M | 0.15% |
| 2024 Q4 | 2025-02-04 | Azalttı | 29,887 | -599 | -2.0% | $13.9M | 0.12% |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | Azalttı | 30,486 | -3,658 | -10.7% | $13.3M | 0.12% |
| 2024 Q2 | 2024-07-26 | Artırdı | 34,144 | 523 | +1.6% | $13.2M | 0.12% |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | Azalttı | 33,621 | -3,926 | -10.5% | $14.4M | 0.10% |
| 2023 Q4 | 2024-01-17 | Azalttı | 37,547 | -1,874 | -4.8% | $16.8M | 0.10% |
| 2023 Q3 | 2023-10-18 | Azalttı | 39,421 | -960 | -2.4% | $16.1M | 0.12% |
| 2023 Q2 | 2023-07-10 | Artırdı | 40,381 | 978 | +2.5% | $16.6M | 0.11% |
| 2023 Q1 | 2023-04-17 | Azalttı | 39,403 | -1,124 | -2.8% | $17.6M | 0.12% |
| 2022 Q4 | 2023-01-24 | Azalttı | 40,527 | -2,627 | -6.1% | $16.2M | 0.14% |
| 2022 Q3 | 2022-10-17 | Azalttı | 43,154 | -3,049 | -6.6% | $14.6M | 0.10% |
| 2022 Q2 | 2022-07-11 | Azalttı | 46,203 | -3,408 | -6.9% | $18.7M | 0.11% |
| 2022 Q1 | 2022-04-19 | Azalttı | 49,611 | -24,037 | -32.6% | $23.4M | 0.10% |
| 2021 Q4 | 2022-01-28 | Azalttı | 73,648 | -10,389 | -12.4% | $32.2M | 0.10% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Azalttı | 84,037 | -19,258 | -18.6% | $36.1M | 0.09% |
| 2021 Q2 | 2021-08-05 | Azalttı | 103,295 | -111,682 | -52.0% | $43.3M | 0.08% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Yeni | 214,977 | 214,977 | — | $88.9M | 0.18% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-01-31 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-07-30 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-07 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.