Baillie Gifford — MKL İşlem Geçmişi
Markel Corp pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 570535104
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-06 | Azalttı | 157,923 | -17,145 | -9.8% | $308.4M | 0.28% |
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | Azalttı | 175,068 | -13,369 | -7.1% | $335.1M | 0.34% |
| 2025 Q4 | 2026-01-23 | Azalttı | 188,437 | -8,449 | -4.3% | $405.1M | 0.34% |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | Azalttı | 196,886 | -4,737 | -2.3% | $376.3M | 0.28% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Azalttı | 201,623 | -8,861 | -4.2% | $402.7M | 0.30% |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | Azalttı | 210,484 | -16,736 | -7.4% | $393.5M | 0.34% |
| 2024 Q4 | 2025-01-31 | Azalttı | 227,220 | -31,895 | -12.3% | $392.2M | 0.30% |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | Azalttı | 259,115 | -9,631 | -3.6% | $406.4M | 0.30% |
| 2024 Q2 | 2024-07-25 | Azalttı | 268,746 | -3,967 | -1.5% | $423.5M | 0.33% |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | Azalttı | 272,713 | -17,343 | -6.0% | $414.9M | 0.32% |
| 2023 Q4 | 2024-01-26 | Azalttı | 290,056 | -12,625 | -4.2% | $411.9M | 0.33% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 302,681 | -6,617 | -2.1% | $445.7M | 0.41% |
| 2023 Q2 | 2023-07-28 | Azalttı | 309,298 | -8,136 | -2.6% | $427.8M | 0.36% |
| 2023 Q1 | 2023-05-03 | Azalttı | 317,434 | -32,620 | -9.3% | $405.5M | 0.37% |
| 2022 Q4 | 2023-03-10 | Azalttı | 350,054 | -14,439 | -4.0% | $461.2M | 0.48% |
| 2022 Q3 | 2022-10-27 | Azalttı | 364,493 | -12,700 | -3.4% | $395.2M | 0.41% |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | Azalttı | 377,193 | -8,532 | -2.2% | $487.8M | 0.50% |
| 2022 Q1 | 2022-05-05 | Azalttı | 385,725 | -34,948 | -8.3% | $569.0M | 0.40% |
| 2021 Q4 | 2022-01-20 | Azalttı | 420,673 | -107 | -0.0% | $519.1M | 0.28% |
| 2021 Q3 | 2021-10-19 | Azalttı | 420,780 | -9,078 | -2.1% | $502.9M | 0.26% |
| 2021 Q2 | 2021-08-02 | Artırdı | 429,858 | 7,254 | +1.7% | $510.1M | 0.25% |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | Azalttı | 422,604 | -5,758 | -1.3% | $481.6M | 0.27% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Azalttı | 428,362 | -13,861 | -3.1% | $442.6M | 0.25% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Azalttı | 442,223 | -6,576 | -1.5% | $430.6M | 0.30% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 448,799 | -91,829 | -17.0% | $414.3M | 0.32% |
| 2020 Q1 | 2020-05-08 | Azalttı | 540,628 | -1,973 | -0.4% | $501.6M | 0.54% |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | Azalttı | 542,601 | -16,905 | -3.0% | $620.3M | 0.60% |
| 2019 Q3 | 2019-11-07 | Azalttı | 559,506 | -10,513 | -1.8% | $661.3M | 0.75% |
| 2019 Q2 | 2019-08-08 | Artırdı | 570,019 | 18,170 | +3.3% | $621.1M | 0.66% |
| 2019 Q1 | 2019-05-01 | Artırdı | 551,849 | 241 | +0.0% | $549.8M | 0.60% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 551,608 | -5,502 | -1.0% | $572.6M | 0.74% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Artırdı | 557,110 | 6,455 | +1.2% | $662.1M | 0.71% |
| 2018 Q2 | 2018-07-17 | Artırdı | 550,655 | 6,226 | +1.1% | $597.1M | 0.64% |
| 2018 Q1 | 2018-05-10 | Artırdı | 544,429 | 4,668 | +0.9% | $637.1M | 0.75% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Azalttı | 539,761 | -9,310 | -1.7% | $614.9M | 0.76% |
| 2017 Q3 | 2017-10-20 | Azalttı | 549,071 | -11,132 | -2.0% | $586.4M | 0.74% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Artırdı | 560,203 | 3,147 | +0.6% | $546.7M | 0.73% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Azalttı | 557,056 | -12,079 | -2.1% | $543.6M | 0.79% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 569,135 | -334,864 | -37.0% | $514.8M | 0.85% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 903,999 | 903,999 | — | $839.6M | 1.31% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.