Baillie Gifford — MSFT İşlem Geçmişi
Microsoft pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 594918104
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-06 | Azalttı | 2,713,688 | -1,164,341 | -30.0% | $1.01B | 0.92% |
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | Azalttı | 3,878,029 | -1,666,810 | -30.1% | $1.44B | 1.47% |
| 2025 Q4 | 2026-01-23 | Azalttı | 5,544,839 | -316,000 | -5.4% | $2.68B | 2.23% |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | Azalttı | 5,860,839 | -168,437 | -2.8% | $3.04B | 2.25% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Azalttı | 6,029,276 | -992,580 | -14.1% | $3.00B | 2.24% |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | Azalttı | 7,021,856 | -349,939 | -4.7% | $2.64B | 2.30% |
| 2024 Q4 | 2025-01-31 | Artırdı | 7,371,795 | 323,551 | +4.6% | $3.11B | 2.39% |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | Artırdı | 7,048,244 | 2,222,483 | +46.1% | $3.03B | 2.27% |
| 2024 Q2 | 2024-07-25 | Azalttı | 4,825,761 | -31,134 | -0.6% | $2.16B | 1.68% |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | Azalttı | 4,856,895 | -286,558 | -5.6% | $2.04B | 1.59% |
| 2023 Q4 | 2024-01-26 | Azalttı | 5,143,453 | -250,076 | -4.6% | $1.93B | 1.53% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 5,393,529 | -143,238 | -2.6% | $1.70B | 1.55% |
| 2023 Q2 | 2023-07-28 | Azalttı | 5,536,767 | -81,879 | -1.5% | $1.89B | 1.60% |
| 2023 Q1 | 2023-05-03 | Azalttı | 5,618,646 | -306,805 | -5.2% | $1.62B | 1.46% |
| 2022 Q4 | 2023-03-10 | Azalttı | 5,925,451 | -272,265 | -4.4% | $1.42B | 1.48% |
| 2022 Q3 | 2022-10-27 | Azalttı | 6,197,716 | -93,519 | -1.5% | $1.44B | 1.49% |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | Azalttı | 6,291,235 | -59,232 | -0.9% | $1.62B | 1.66% |
| 2022 Q1 | 2022-05-05 | Azalttı | 6,350,467 | -600,175 | -8.6% | $1.96B | 1.37% |
| 2021 Q4 | 2022-01-20 | Artırdı | 6,950,642 | 23,230 | +0.3% | $2.34B | 1.28% |
| 2021 Q3 | 2021-10-19 | Azalttı | 6,927,412 | -89,639 | -1.3% | $1.95B | 1.02% |
| 2021 Q2 | 2021-08-02 | Artırdı | 7,017,051 | 199,314 | +2.9% | $1.90B | 0.93% |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | Azalttı | 6,817,737 | -42,587 | -0.6% | $1.61B | 0.90% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Azalttı | 6,860,324 | -160,023 | -2.3% | $1.53B | 0.85% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Azalttı | 7,020,347 | -140,997 | -2.0% | $1.48B | 1.02% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Artırdı | 7,161,344 | 51,417 | +0.7% | $1.46B | 1.11% |
| 2020 Q1 | 2020-05-08 | Azalttı | 7,109,927 | -101,104 | -1.4% | $1.12B | 1.22% |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | Artırdı | 7,211,031 | 1,508,441 | +26.5% | $1.14B | 1.10% |
| 2019 Q3 | 2019-11-07 | Azalttı | 5,702,590 | -93,238 | -1.6% | $792.8M | 0.90% |
| 2019 Q2 | 2019-08-08 | Azalttı | 5,795,828 | -32,152 | -0.6% | $776.4M | 0.82% |
| 2019 Q1 | 2019-05-01 | Artırdı | 5,827,980 | 5,179,059 | +798.1% | $687.4M | 0.75% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 648,921 | -5,706 | -0.9% | $65.9M | 0.09% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Artırdı | 654,627 | 5,131 | +0.8% | $74.9M | 0.08% |
| 2018 Q2 | 2018-07-17 | Artırdı | 649,496 | 5,787 | +0.9% | $64.0M | 0.07% |
| 2018 Q1 | 2018-05-10 | Azalttı | 643,709 | -1,656 | -0.3% | $58.8M | 0.07% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Artırdı | 645,365 | 179,454 | +38.5% | $55.2M | 0.07% |
| 2017 Q3 | 2017-10-20 | Artırdı | 465,911 | 168,690 | +56.8% | $34.7M | 0.04% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Artırdı | 297,221 | 16,796 | +6.0% | $20.5M | 0.03% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Azalttı | 280,425 | -74,825 | -21.1% | $18.5M | 0.03% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Artırdı | 355,250 | 7,863 | +2.3% | $22.1M | 0.04% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 347,387 | 347,387 | — | $20.0M | 0.03% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.