Bridgewater Associates (Ray Dalio) — BDX İşlem Geçmişi
BECTON DICKINSON & CO pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 075887109
Elde tutuluyor · 6 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 9,382 | -114 | -1.2% | $1.4M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 9,496 | -2,002 | -17.4% | $1.5M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Azalttı | 11,498 | -587 | -4.9% | $1.8M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 12,085 | 159 | +1.3% | $1.8M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 11,926 | -3,622 | -23.3% | $1.6M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 15,548 | -25,170 | -61.8% | $2.8M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 40,718 | -18,684 | -31.5% | $7.3M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 59,402 | -208,150 | -77.8% | $11.3M | 0.06% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 267,552 | -50,364 | -15.8% | $49.2M | 0.26% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 317,916 | -59,597 | -15.8% | $61.8M | 0.31% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 377,513 | -64,752 | -14.6% | $72.4M | 0.41% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 442,265 | 23,796 | +5.7% | $89.9M | 0.54% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 418,469 | -58,442 | -12.3% | $86.9M | 0.54% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Artırdı | 476,911 | 13,193 | +2.8% | $92.8M | 0.57% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 463,718 | -45,972 | -9.0% | $92.7M | 0.51% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 509,690 | -59,651 | -10.5% | $89.3M | 0.45% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Azalttı | 569,341 | -87,640 | -13.3% | $110.3M | 0.47% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 656,981 | 189,202 | +40.4% | $134.0M | 0.54% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 467,779 | 78,978 | +20.3% | $90.2M | 0.53% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 388,801 | 66,154 | +20.5% | $73.3M | 0.40% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 322,647 | 68,393 | +26.9% | $60.2M | 0.39% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 254,254 | 63,528 | +33.3% | $47.4M | 0.42% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 190,726 | 101,143 | +112.9% | $36.6M | 0.32% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Yeni | 89,583 | 89,583 | — | $16.0M | 0.19% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Çıktı | — | -11,094 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 11,094 | 11,094 | — | $2.0M | 0.04% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Çıktı | — | -25,042 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Yeni | 25,042 | 25,042 | — | $3.8M | 0.03% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Çıktı | — | -4,042 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Azalttı | 4,042 | -34,440 | -89.5% | $569.0K | 0.01% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Artırdı | 38,482 | 31,963 | +490.3% | $4.9M | 0.05% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 6,519 | 6,519 | — | $899.0K | 0.01% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.