Bridgewater Associates (Ray Dalio) — NRG İşlem Geçmişi
NRG ENERGY INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 629377508
Elde tutuluyor · 4.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 277,935 | -310,567 | -52.8% | $40.6M | 0.17% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 588,502 | 207,631 | +54.5% | $86.0M | 0.38% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 380,871 | 55,219 | +17.0% | $60.6M | 0.22% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Azalttı | 325,652 | -491,430 | -60.1% | $52.7M | 0.21% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Artırdı | 817,082 | 162,889 | +24.9% | $131.2M | 0.53% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 654,193 | -531,172 | -44.8% | $62.4M | 0.29% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Artırdı | 1,185,365 | 380,564 | +47.3% | $106.9M | 0.49% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Artırdı | 804,801 | 627,121 | +352.9% | $73.3M | 0.41% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 177,680 | -196,948 | -52.6% | $13.8M | 0.07% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Artırdı | 374,628 | 16,699 | +4.7% | $25.4M | 0.13% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 357,929 | 53,603 | +17.6% | $18.5M | 0.10% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 304,326 | 165,265 | +118.8% | $11.7M | 0.07% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 139,061 | -365 | -0.3% | $5.2M | 0.03% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 139,426 | -221,291 | -61.3% | $4.8M | 0.03% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Artırdı | 360,717 | 249,991 | +225.8% | $11.5M | 0.06% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 110,726 | 4,130 | +3.9% | $4.2M | 0.02% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 106,596 | 92,734 | +669.0% | $4.1M | 0.02% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Yeni | 13,862 | 13,862 | — | $532.0K | 0.00% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Çıktı | — | -11,484 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Yeni | 11,484 | 11,484 | — | $463.0K | 0.00% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Çıktı | — | -7,309 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Yeni | 7,309 | 7,309 | — | $274.0K | 0.00% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Çıktı | — | -545,769 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Artırdı | 545,769 | 248,072 | +83.3% | $21.6M | 0.19% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Artırdı | 297,697 | 75,190 | +33.8% | $10.5M | 0.08% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 222,507 | 157,339 | +241.4% | $9.5M | 0.06% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Azalttı | 65,168 | -74,989 | -53.5% | $2.6M | 0.02% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Yeni | 140,157 | 140,157 | — | $5.2M | 0.05% |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Çıktı | — | -20,587 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Artırdı | 20,587 | 1,516 | +7.9% | $355.0K | 0.00% |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Azalttı | 19,071 | -76,453 | -80.0% | $357.0K | 0.00% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Azalttı | 95,524 | -316,750 | -76.8% | $1.2M | 0.01% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 412,274 | 412,274 | — | $4.6M | 0.05% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.