Bridgewater Associates (Ray Dalio) — SYY İşlem Geçmişi
SYSCO CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 871829107
Elde tutuluyor · 6.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q1
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 172,898 | 123,557 | +250.4% | $14.5M | 0.06% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 49,341 | 19,742 | +66.7% | $3.5M | 0.02% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 29,599 | 498 | +1.7% | $2.2M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 29,101 | 1,598 | +5.8% | $2.4M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 27,503 | -8,978 | -24.6% | $2.1M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 36,481 | -54,359 | -59.8% | $2.7M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 90,840 | -218,584 | -70.6% | $6.9M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 309,424 | -172,758 | -35.8% | $24.2M | 0.14% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 482,182 | -174,655 | -26.6% | $34.4M | 0.18% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 656,837 | -90,197 | -12.1% | $53.3M | 0.27% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 747,034 | -53,252 | -6.7% | $54.6M | 0.31% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 800,286 | -114,235 | -12.5% | $52.9M | 0.32% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 914,521 | -203,396 | -18.2% | $67.9M | 0.42% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 1,117,917 | -159,114 | -12.5% | $86.3M | 0.53% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 1,277,031 | -404,433 | -24.1% | $97.6M | 0.53% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 1,681,464 | 733 | +0.0% | $118.9M | 0.60% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 1,680,731 | 228,697 | +15.8% | $142.4M | 0.60% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 1,452,034 | 368,128 | +34.0% | $118.6M | 0.48% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 1,083,906 | 94,108 | +9.5% | $85.1M | 0.49% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 989,798 | 108,427 | +12.3% | $77.7M | 0.42% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 881,371 | 300,030 | +51.6% | $68.5M | 0.44% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 581,341 | 81,920 | +16.4% | $45.8M | 0.40% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 499,421 | 260,585 | +109.1% | $37.1M | 0.32% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Artırdı | 238,836 | 220,369 | +1193.3% | $14.9M | 0.18% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 18,467 | -9,389 | -33.7% | $1.0M | 0.02% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 27,856 | 27,856 | — | $1.3M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Çıktı | — | -113,335 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Artırdı | 113,335 | 85,918 | +313.4% | $5.7M | 0.05% |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Yeni | 27,417 | 27,417 | — | $1.4M | 0.02% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.