Capital Research Global Investors — APH İşlem Geçmişi
AMPHENOL CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 032095101
Elde tutuluyor · 7.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q4split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-12 | Artırdı | 58,975,690 | 5,714,432 | +10.7% | $5.20B | 0.72% |
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | Artırdı | 53,261,258 | 20,347,506 | +61.8% | $3.36B | 0.52% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Artırdı | 32,913,752 | 1,867,582 | +6.0% | $2.22B | 0.41% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 31,046,170 | 16,042,568 | +106.9% | $1.92B | 0.36% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Artırdı | 15,003,602 | 3,392,496 | +29.2% | $740.8M | 0.15% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Artırdı | 11,611,106 | 3,126,926 | +36.9% | $380.8M | 0.08% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Artırdı | 8,484,180 | 8,042 | +0.1% | $294.6M | 0.06% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 8,476,138 | -767,544 | -8.3% | $276.2M | 0.06% |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | Azalttı | 9,243,682 | -2,032,262 | -18.0% | $311.4M | 0.07% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Artırdı | 11,275,944 | 5,636 | +0.1% | $325.2M | 0.07% |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | Azalttı | 11,270,308 | -364 | -0.0% | $279.3M | 0.07% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 11,270,672 | 5,316 | +0.0% | $236.7M | 0.07% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Artırdı | 11,265,356 | 7,684 | +0.1% | $239.2M | 0.06% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 11,257,672 | 6,404 | +0.1% | $230.0M | 0.07% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 11,251,268 | -1,544 | -0.0% | $214.2M | 0.07% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 11,252,812 | -3,424 | -0.0% | $188.4M | 0.06% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 11,256,236 | -24,993,692 | -68.9% | $181.2M | 0.06% |
| 2022 Q1 | 2022-05-19 | Azalttı | 36,249,928 | -2,931,892 | -7.5% | $682.9M | 0.17% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 39,181,820 | -4,770,840 | -10.9% | $856.7M | 0.19% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 43,952,660 | -7,031,232 | -13.8% | $804.7M | 0.19% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 50,983,892 | -8,349,236 | -14.1% | $872.0M | 0.20% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 59,333,128 | 3,603,312 | +6.5% | $978.6M | 0.24% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Azalttı | 55,729,816 | -10,457,112 | -15.8% | $911.0M | 0.24% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Azalttı | 66,186,928 | -13,584 | -0.0% | $895.8M | 0.27% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 66,200,512 | -6,073,360 | -8.4% | $792.8M | 0.25% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 72,273,872 | -8,523,112 | -10.5% | $658.4M | 0.26% |
| 2019 Q4 | 2020-02-18 | Artırdı | 80,796,984 | 6,162,856 | +8.3% | $1.09B | 0.33% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 74,634,128 | 10,633,432 | +16.6% | $900.3M | 0.29% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Artırdı | 64,000,696 | 4,217,280 | +7.1% | $767.5M | 0.24% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 59,783,416 | -7,702,072 | -11.4% | $705.7M | 0.22% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Yeni | 67,485,488 | 67,485,488 | — | $683.5M | 0.24% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.