Capital Research Global Investors — PGR İşlem Geçmişi
PROGRESSIVE CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 743315103
Elde tutuluyor · 7.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-12 | Artırdı | 26,549,107 | 3,974,965 | +17.6% | $5.80B | 0.81% |
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | Artırdı | 22,574,142 | 11,430,114 | +102.6% | $4.48B | 0.69% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Azalttı | 11,144,028 | -23,912 | -0.2% | $2.54B | 0.47% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 11,167,940 | 2,314,864 | +26.1% | $2.76B | 0.52% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Artırdı | 8,853,076 | 2,796,421 | +46.2% | $2.36B | 0.47% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Azalttı | 6,056,655 | -1,532 | -0.0% | $1.71B | 0.37% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Artırdı | 6,058,187 | 1,547,677 | +34.3% | $1.45B | 0.30% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Artırdı | 4,510,510 | 2,500,350 | +124.4% | $1.14B | 0.24% |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | Artırdı | 2,010,160 | 881 | +0.0% | $417.5M | 0.09% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Artırdı | 2,009,279 | 993 | +0.0% | $415.6M | 0.09% |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | Azalttı | 2,008,286 | -80 | -0.0% | $319.9M | 0.08% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 2,008,366 | 880 | +0.0% | $279.8M | 0.08% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Artırdı | 2,007,486 | 1,168 | +0.1% | $265.7M | 0.07% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 2,006,318 | 1,250 | +0.1% | $287.0M | 0.08% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 2,005,068 | -222 | -0.0% | $260.1M | 0.08% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 2,005,290 | -787 | -0.0% | $233.0M | 0.08% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 2,006,077 | -292 | -0.0% | $233.2M | 0.07% |
| 2022 Q1 | 2022-05-19 | Artırdı | 2,006,369 | 250 | +0.0% | $228.7M | 0.06% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 2,006,119 | -649 | -0.0% | $205.9M | 0.04% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 2,006,768 | 318 | +0.0% | $181.4M | 0.04% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 2,006,450 | 577 | +0.0% | $197.1M | 0.05% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 2,005,873 | 469 | +0.0% | $191.8M | 0.05% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 2,005,404 | 1,549 | +0.1% | $198.3M | 0.05% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Artırdı | 2,003,855 | 31 | +0.0% | $189.7M | 0.06% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 2,003,824 | -40 | -0.0% | $160.5M | 0.05% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Tuttu | 2,003,864 | — | 0.0% | $148.0M | 0.06% |
| 2019 Q4 | 2020-02-18 | Artırdı | 2,003,864 | 2,072 | +0.1% | $145.1M | 0.04% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 2,001,792 | -104 | -0.0% | $154.6M | 0.05% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 2,001,896 | -117,272 | -5.5% | $160.0M | 0.05% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 2,119,168 | -20 | -0.0% | $152.8M | 0.05% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Yeni | 2,119,188 | 2,119,188 | — | $127.9M | 0.04% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.