Citadel Advisors (Ken Griffin) — APD İşlem Geçmişi
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 009158106
Elde tutuluyor · 4.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2015 Q4split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-09-02 | Azalttı | 463,285 | -552,948 | -54.4% | $135.8M | 0.02% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 1,016,233 | -614,806 | -37.7% | $295.2M | 0.05% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 1,631,039 | 668,490 | +69.4% | $402.9M | 0.06% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 962,549 | -17,988 | -1.8% | $262.5M | 0.04% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 980,537 | 189,882 | +24.0% | $276.6M | 0.05% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 790,655 | 426,463 | +117.1% | $233.2M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 364,192 | 276,762 | +316.6% | $105.6M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 87,430 | -221,596 | -71.7% | $26.0M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 309,026 | 109,735 | +55.1% | $79.7M | 0.02% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 199,291 | -290,878 | -59.3% | $48.3M | 0.01% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 490,169 | -498,532 | -50.4% | $134.2M | 0.03% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 988,701 | 849,274 | +609.1% | $280.2M | 0.06% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 139,427 | -23,681 | -14.5% | $41.8M | 0.01% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 163,108 | -43,263 | -21.0% | $46.8M | 0.01% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 206,371 | 123,864 | +150.1% | $63.6M | 0.01% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 82,507 | -15,464 | -15.8% | $19.2M | 0.00% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 97,971 | -123,055 | -55.7% | $23.6M | 0.01% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Yeni | 221,026 | 221,026 | — | $55.2M | 0.01% |
| 2021 Q3 | 2022-03-11 | Çıktı | — | -119,917 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 119,917 | 54,090 | +82.2% | $36.5M | 0.01% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 65,827 | 26,443 | +67.1% | $18.9M | 0.00% |
| 2021 Q1 | 2021-05-21 | Azalttı | 39,384 | -94,129 | -70.5% | $11.1M | 0.00% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 133,513 | 113,332 | +561.6% | $36.5M | 0.01% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 20,181 | -53,517 | -72.6% | $6.0M | 0.00% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 73,698 | 66,686 | +951.0% | $17.8M | 0.01% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 7,012 | -332,538 | -97.9% | $1.4M | 0.00% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 339,550 | 339,550 | — | $79.8M | 0.04% |
| 2019 Q2 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-11-14 | Çıktı | — | -26,257 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Yeni | 26,257 | 26,257 | — | $5.8M | 0.00% |
| 2018 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -164,416 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Yeni | 164,416 | 164,416 | — | $31.4M | 0.02% |
| 2018 Q1 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -1,006,701 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Azalttı | 1,006,701 | -398,450 | -28.4% | $165.2M | 0.10% |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | Artırdı | 1,405,151 | 663,905 | +89.6% | $212.5M | 0.16% |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | Artırdı | 741,246 | 77,431 | +11.7% | $106.0M | 0.09% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Artırdı | 663,815 | 593,262 | +840.9% | $89.8M | 0.08% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Azalttı | 70,553 | -313,068 | -81.6% | $10.1M | 0.01% |
| 2015 Q4 | 2017-01-31 | Yeni | 383,621 | 383,621 | — | $46.2M | 0.05% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.