Citadel Advisors (Ken Griffin) — LUV İşlem Geçmişi
SOUTHWEST AIRLS CO pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 844741108
Elde tutuluyor · 1 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2015 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-09-02 | Azalttı | 1,047,104 | -886,730 | -45.9% | $53.8M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 1,933,834 | 107,991 | +5.9% | $72.7M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 1,825,843 | 650,717 | +55.4% | $75.5M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Yeni | 1,175,126 | 1,175,126 | — | $37.5M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Çıktı | — | -3,435,247 | -100.0% | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 3,435,247 | 3,267,355 | +1946.1% | $115.4M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 167,892 | -1,755,198 | -91.3% | $5.6M | 0.00% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 1,923,090 | 1,474,009 | +328.2% | $57.0M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 449,081 | -1,406,244 | -75.8% | $12.8M | 0.00% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 1,855,325 | 862,896 | +86.9% | $54.2M | 0.01% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 992,429 | 135,539 | +15.8% | $28.7M | 0.01% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 856,890 | 546,910 | +176.4% | $23.2M | 0.01% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 309,980 | -164,774 | -34.7% | $11.2M | 0.00% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 474,754 | -130,496 | -21.6% | $15.4M | 0.00% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 605,250 | -389,255 | -39.1% | $20.4M | 0.01% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 994,505 | -708,030 | -41.6% | $30.7M | 0.01% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 1,702,535 | 414,252 | +32.2% | $61.5M | 0.02% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Yeni | 1,288,283 | 1,288,283 | — | $59.0M | 0.01% |
| 2021 Q3 | 2022-03-11 | Çıktı | — | -1,660,844 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 1,660,844 | 207,289 | +14.3% | $71.2M | 0.01% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 1,453,555 | 288,597 | +24.8% | $77.2M | 0.02% |
| 2021 Q1 | 2021-05-21 | Artırdı | 1,164,958 | 196,634 | +20.3% | $71.1M | 0.02% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 968,324 | 170,793 | +21.4% | $45.1M | 0.01% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 797,531 | -2,198,523 | -73.4% | $29.9M | 0.01% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 2,996,054 | 1,338,642 | +80.8% | $102.4M | 0.04% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 1,657,412 | 1,648,548 | +18598.2% | $59.0M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 8,864 | 8,864 | — | $478.0K | — |
| 2019 Q2 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-11-14 | Çıktı | — | -104,601 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Yeni | 104,601 | 104,601 | — | $5.6M | 0.00% |
| 2018 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -422,140 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Yeni | 422,140 | 422,140 | — | $21.9M | 0.01% |
| 2018 Q1 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -2,840,429 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Artırdı | 2,840,429 | 170,829 | +6.4% | $185.9M | 0.11% |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | Artırdı | 2,669,600 | 1,869,963 | +233.9% | $149.4M | 0.12% |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | Artırdı | 799,637 | 781,960 | +4423.6% | $49.7M | 0.04% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Azalttı | 17,677 | -9,133 | -34.1% | $950.0K | 0.00% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Azalttı | 26,810 | -2,019,839 | -98.7% | $1.3M | 0.00% |
| 2015 Q4 | 2017-01-31 | Yeni | 2,046,649 | 2,046,649 | — | $88.1M | 0.10% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.