Citadel Advisors (Ken Griffin) — PNW İşlem Geçmişi
PINNACLE WEST CAP CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 723484101
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2015 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-09-02 | Artırdı | 265,831 | 218,263 | +458.8% | $28.4M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 47,568 | -434,675 | -90.1% | $4.8M | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 482,243 | 239,066 | +98.3% | $42.8M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 243,177 | 65,351 | +36.7% | $21.8M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 177,826 | 24,064 | +15.7% | $15.9M | 0.00% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 153,762 | -161,485 | -51.2% | $14.6M | 0.00% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 315,247 | -1,499,319 | -82.6% | $26.7M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 1,814,566 | 1,243,866 | +218.0% | $160.8M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 570,700 | 266,726 | +87.7% | $43.6M | 0.01% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 303,974 | 181,843 | +148.9% | $22.7M | 0.00% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 122,131 | -779,180 | -86.4% | $8.8M | 0.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 901,311 | -260,790 | -22.4% | $66.4M | 0.01% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 1,162,101 | -133,120 | -10.3% | $94.7M | 0.02% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 1,295,221 | 991,473 | +326.4% | $102.6M | 0.02% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 303,748 | -82,879 | -21.4% | $23.1M | 0.01% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 386,627 | 366,277 | +1799.9% | $24.9M | 0.01% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Yeni | 20,350 | 20,350 | — | $1.5M | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2022-03-11 | Çıktı | — | -707,064 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 707,064 | 684,523 | +3036.8% | $49.9M | 0.01% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 22,541 | -63,185 | -73.7% | $1.8M | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-21 | Artırdı | 85,726 | 56,655 | +194.9% | $7.0M | 0.00% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 29,071 | -117,808 | -80.2% | $2.3M | 0.00% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 146,879 | -896,761 | -85.9% | $10.9M | 0.00% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 1,043,640 | -907,472 | -46.5% | $76.5M | 0.03% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 1,951,112 | 1,943,315 | +24923.9% | $147.9M | 0.07% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 7,797 | 7,797 | — | $701.0K | — |
| 2019 Q2 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-11-14 | Çıktı | — | -82,724 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Yeni | 82,724 | 82,724 | — | $8.0M | 0.00% |
| 2018 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -33,581 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Yeni | 33,581 | 33,581 | — | $3.2M | 0.00% |
| 2018 Q1 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -8,652 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Azalttı | 8,652 | -342,765 | -97.5% | $737.0K | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | Artırdı | 351,417 | 160,795 | +84.4% | $29.7M | 0.02% |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | Artırdı | 190,622 | 126,561 | +197.6% | $16.2M | 0.01% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Artırdı | 64,061 | 39,035 | +156.0% | $5.3M | 0.01% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Azalttı | 25,026 | -26,658 | -51.6% | $2.0M | 0.00% |
| 2015 Q4 | 2017-01-31 | Yeni | 51,684 | 51,684 | — | $3.3M | 0.00% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.