Egerton Capital (UK) — GOOG İşlem Geçmişi
ALPHABET INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 02079K107
Elde tutuluyor · 3 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | Azalttı | 3,291,594 | -168,055 | -4.9% | $1.16B | 11.23% |
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | Artırdı | 3,459,649 | 2,380,881 | +220.7% | $992.4M | 11.02% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Yeni | 1,078,768 | 1,078,768 | — | $338.5M | 3.68% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Çıktı | — | -965,393 | -100.0% | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | Azalttı | 965,393 | -700,315 | -42.0% | $171.3M | 1.76% |
| 2025 Q1 | 2025-05-06 | Artırdı | 1,665,708 | 186,203 | +12.6% | $260.2M | 3.00% |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | Azalttı | 1,479,505 | -1,784,517 | -54.7% | $281.8M | 3.26% |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | Artırdı | 3,264,022 | 23,111 | +0.7% | $545.7M | 5.51% |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | Artırdı | 3,240,911 | 750,358 | +30.1% | $594.4M | 6.00% |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | Azalttı | 2,490,553 | -972,954 | -28.1% | $379.2M | 3.66% |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | Azalttı | 3,463,507 | -1,113,548 | -24.3% | $488.1M | 5.29% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 4,577,055 | 809,261 | +21.5% | $603.5M | 7.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | Artırdı | 3,767,794 | 875,714 | +30.3% | $455.8M | 4.70% |
| 2023 Q1 | 2023-05-09 | Azalttı | 2,892,080 | -5,360,863 | -65.0% | $300.8M | 3.25% |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | Azalttı | 8,252,943 | -2,078,548 | -20.1% | $732.3M | 6.30% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 10,331,491 | -1,542,469 | -13.0% | $993.4M | 7.71% |
| 2022 Q2 | 2022-08-09 | Azalttı | 11,873,960 | -346,600 | -2.8% | $1.30B | 8.77% |
| 2018 Q4 | 2022-08-03 | Azalttı | 12,220,560 | -465,600 | -3.7% | $632.8M | 5.27% |
| 2019 Q1 | 2022-08-03 | Artırdı | 12,686,160 | 7,742,720 | +156.6% | $744.2M | 5.26% |
| 2019 Q2 | 2022-08-03 | Azalttı | 4,943,440 | -10,956,100 | -68.9% | $267.2M | 1.96% |
| 2019 Q3 | 2022-08-03 | Artırdı | 15,899,540 | 8,376,980 | +111.4% | $969.1M | 6.94% |
| 2019 Q4 | 2022-08-03 | Azalttı | 7,522,560 | -839,960 | -10.0% | $502.9M | 3.60% |
| 2020 Q1 | 2022-08-03 | Artırdı | 8,362,520 | 451,120 | +5.7% | $486.2M | 5.03% |
| 2020 Q2 | 2022-08-03 | Artırdı | 7,911,400 | 632,160 | +8.7% | $559.2M | 4.15% |
| 2020 Q3 | 2022-08-03 | Azalttı | 7,279,240 | -6,234,120 | -46.1% | $534.9M | 3.30% |
| 2020 Q4 | 2022-08-03 | Azalttı | 13,513,360 | -2,840,320 | -17.4% | $1.18B | 6.70% |
| 2021 Q1 | 2022-08-03 | Azalttı | 16,353,680 | -1,284,380 | -7.3% | $1.69B | 8.91% |
| 2021 Q2 | 2022-08-03 | Artırdı | 17,638,060 | 552,520 | +3.2% | $2.21B | 10.99% |
| 2021 Q3 | 2022-08-03 | Azalttı | 17,085,540 | -240,680 | -1.4% | $2.28B | 10.82% |
| 2021 Q4 | 2022-08-03 | Artırdı | 17,326,220 | 2,729,780 | +18.7% | $2.51B | 11.69% |
| 2022 Q1 | 2022-08-03 | Artırdı | 14,596,440 | 4,116,500 | +39.3% | $2.04B | 10.74% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Artırdı | 10,479,940 | 26,720 | +0.3% | $625.4M | 4.64% |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | Azalttı | 10,453,220 | -965,560 | -8.5% | $583.1M | 4.46% |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | Artırdı | 11,418,780 | 2,575,840 | +29.1% | $589.1M | 4.79% |
| 2017 Q4 | 2018-02-08 | Yeni | 8,842,940 | 8,842,940 | — | $462.7M | 4.05% |
| 2017 Q3 | 2017-11-03 | Çıktı | — | -2,120,880 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-07-28 | Azalttı | 2,120,880 | -4,610,160 | -68.5% | $96.4M | 0.97% |
| 2017 Q1 | 2017-05-09 | Azalttı | 6,731,040 | -7,902,440 | -54.0% | $279.2M | 3.02% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 14,633,480 | -196,040 | -1.3% | $564.7M | 6.87% |
| 2016 Q3 | 2016-11-03 | Yeni | 14,829,520 | 14,829,520 | — | $576.3M | 6.53% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.