First Eagle Investment Management — ITUB İşlem Geçmişi
ITAU UNIBANCO HLDG S A pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 465562106
Elde tutuluyor · 5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2021 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-24 | Artırdı | 3,536,156 | 223,846 | +6.8% | $28.9M | 0.05% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Artırdı | 3,312,310 | 518,329 | +18.6% | $27.8M | 0.05% |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | Artırdı | 2,793,981 | 227,929 | +8.9% | $20.0M | 0.04% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Artırdı | 2,566,052 | 231,837 | +9.9% | $18.3M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Artırdı | 2,334,215 | 219,416 | +10.4% | $15.4M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Artırdı | 2,114,799 | 321,947 | +18.0% | $11.3M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | Azalttı | 1,792,852 | -50,318 | -2.7% | $7.8M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Artırdı | 1,843,170 | 132,993 | +7.8% | $10.8M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | Artırdı | 1,710,177 | 125,130 | +7.9% | $8.8M | 0.02% |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | Artırdı | 1,585,047 | 123,791 | +8.5% | $9.7M | 0.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | Artırdı | 1,461,256 | 118,112 | +8.8% | $9.0M | 0.02% |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | Artırdı | 1,343,144 | 111,178 | +9.0% | $6.4M | 0.02% |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | Artırdı | 1,231,966 | 192,011 | +18.5% | $6.4M | 0.02% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Artırdı | 1,039,955 | 197,317 | +23.4% | $4.5M | 0.01% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Artırdı | 842,638 | 138,015 | +19.6% | $3.5M | 0.01% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 704,623 | 198,127 | +39.1% | $3.2M | 0.01% |
| 2022 Q2 | 2022-08-10 | Artırdı | 506,496 | 140,832 | +38.5% | $1.9M | 0.01% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Artırdı | 365,664 | 117,518 | +47.4% | $1.8M | 0.01% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Artırdı | 248,146 | 169,899 | +217.1% | $821.0K | 0.00% |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | Yeni | 78,247 | 78,247 | — | $300.0K | 0.00% |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-06 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-07 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.