First Pacific Advisors (Steven Romick) — TDW İşlem Geçmişi
TIDEWATER INC NEW pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 88642R109
Elde tutuluyor · 7.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q4split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 76,423 | -6,126 | -7.4% | $5.1M | 0.06% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 82,549 | -12,412 | -13.1% | $6.9M | 0.10% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Tuttu | 94,961 | — | 0.0% | $4.8M | 0.06% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Tuttu | 94,961 | — | 0.0% | $5.1M | 0.07% |
| 2025 Q2 | 2025-08-01 | Tuttu | 94,961 | — | 0.0% | $4.4M | 0.06% |
| 2025 Q1 | 2025-05-06 | Tuttu | 94,961 | — | 0.0% | $4.0M | 0.06% |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | Tuttu | 94,961 | — | 0.0% | $5.2M | 0.07% |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | Azalttı | 94,961 | -4,500 | -4.5% | $6.8M | 0.10% |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | Azalttı | 99,461 | -16,467 | -14.2% | $9.5M | 0.13% |
| 2024 Q1 | 2024-05-02 | Azalttı | 115,928 | -45,721 | -28.3% | $10.7M | 0.15% |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | Azalttı | 161,649 | -9,318 | -5.5% | $11.7M | 0.17% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 170,967 | -62,318 | -26.7% | $12.2M | 0.19% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 233,285 | -131,725 | -36.1% | $12.9M | 0.19% |
| 2023 Q1 | 2023-05-09 | Azalttı | 365,010 | -209,571 | -36.5% | $16.1M | 0.25% |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | Azalttı | 574,581 | -53,692 | -8.5% | $21.2M | 0.33% |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | Azalttı | 628,273 | -7,844 | -1.2% | $13.6M | 0.22% |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | Azalttı | 636,117 | -84,864 | -11.8% | $13.4M | 0.20% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Tuttu | 720,981 | — | 0.0% | $15.7M | 0.20% |
| 2021 Q4 | 2022-02-08 | Artırdı | 720,981 | 14,621 | +2.1% | $7.7M | 0.10% |
| 2021 Q3 | 2021-11-03 | Tuttu | 706,360 | — | 0.0% | $8.5M | 0.11% |
| 2021 Q2 | 2021-08-10 | Tuttu | 706,360 | — | 0.0% | $8.5M | 0.11% |
| 2021 Q1 | 2021-05-11 | Azalttı | 706,360 | -10,109 | -1.4% | $8.9M | 0.12% |
| 2020 Q4 | 2021-02-09 | Azalttı | 716,469 | -4,878 | -0.7% | $6.2M | 0.08% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Azalttı | 721,347 | -239,271 | -24.9% | $4.8M | 0.07% |
| 2020 Q2 | 2020-08-11 | Azalttı | 960,618 | -971,875 | -50.3% | $5.4M | 0.07% |
| 2020 Q1 | 2020-05-08 | Artırdı | 1,932,493 | 505,300 | +35.4% | $13.7M | 0.19% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Artırdı | 1,427,193 | 217,881 | +18.0% | $27.5M | 0.26% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 1,209,312 | 13,769 | +1.2% | $18.3M | 0.17% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Artırdı | 1,195,543 | 20,346 | +1.7% | $28.1M | 0.24% |
| 2019 Q1 | 2019-05-28 | Azalttı | 1,175,197 | -115,773 | -9.0% | $27.3M | 0.24% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Yeni | 1,290,970 | 1,290,970 | — | $24.7M | 0.23% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.