Gardner Russo & Quinn (Tom Russo) — AXP İşlem Geçmişi
American Express pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 025816109
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-13 | Azalttı | 5,125 | -1,360 | -21.0% | $1.7M | 0.02% |
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | Azalttı | 6,485 | -5,675 | -46.7% | $2.0M | 0.02% |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | Azalttı | 12,160 | -1,472 | -10.8% | $4.5M | 0.05% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Azalttı | 13,632 | -2 | -0.0% | $4.5M | 0.05% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 13,634 | -24 | -0.2% | $4.3M | 0.05% |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | Azalttı | 13,658 | -1,158 | -7.8% | $3.7M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | Azalttı | 14,816 | -525 | -3.4% | $4.4M | 0.05% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 15,341 | -734 | -4.6% | $4.2M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | Azalttı | 16,075 | -2,020 | -11.2% | $3.7M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 18,095 | -2,440 | -11.9% | $4.1M | 0.04% |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | Azalttı | 20,535 | -7,641 | -27.1% | $3.8M | 0.04% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 28,176 | -5,725 | -16.9% | $4.2M | 0.05% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 33,901 | -4,545 | -11.8% | $5.9M | 0.06% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Azalttı | 38,446 | -385 | -1.0% | $6.3M | 0.07% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 38,831 | -1,005 | -2.5% | $5.7M | 0.06% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Tuttu | 39,836 | — | 0.0% | $5.4M | 0.07% |
| 2022 Q2 | 2022-08-04 | Azalttı | 39,836 | -381 | -0.9% | $5.5M | 0.06% |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | Azalttı | 40,217 | -860 | -2.1% | $7.5M | 0.07% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Azalttı | 41,077 | -1,574 | -3.7% | $6.7M | 0.06% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 42,651 | -1,132 | -2.6% | $7.1M | 0.07% |
| 2021 Q2 | 2021-08-12 | Azalttı | 43,783 | -783 | -1.8% | $7.2M | 0.06% |
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | Azalttı | 44,566 | -21,400 | -32.4% | $6.3M | 0.06% |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | Azalttı | 65,966 | -13,927 | -17.4% | $8.0M | 0.07% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Azalttı | 79,893 | -31,655 | -28.4% | $8.0M | 0.08% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 111,548 | -10,095 | -8.3% | $10.6M | 0.11% |
| 2020 Q1 | 2020-05-13 | Azalttı | 121,643 | -10,227 | -7.8% | $10.4M | 0.10% |
| 2019 Q4 | 2020-02-11 | Azalttı | 131,870 | -5,687 | -4.1% | $16.4M | 0.13% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Azalttı | 137,557 | -1,873 | -1.3% | $16.3M | 0.13% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Azalttı | 139,430 | -5,384 | -3.7% | $17.2M | 0.13% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 144,814 | -18,935 | -11.6% | $15.8M | 0.12% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Azalttı | 163,749 | -13,697 | -7.7% | $15.6M | 0.13% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Azalttı | 177,446 | -2,955 | -1.6% | $18.9M | 0.14% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 180,401 | 16,702 | +10.2% | $17.7M | 0.13% |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | Azalttı | 163,699 | -1,102 | -0.7% | $15.3M | 0.11% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 164,801 | -550 | -0.3% | $16.4M | 0.11% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 165,351 | 539 | +0.3% | $15.0M | 0.11% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 164,812 | 3,819 | +2.4% | $13.9M | 0.10% |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Artırdı | 160,993 | 2,360 | +1.5% | $12.7M | 0.10% |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | Artırdı | 158,633 | 2,995 | +1.9% | $11.8M | 0.10% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 155,638 | 155,638 | — | $10.0M | 0.08% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.