Gardner Russo & Quinn (Tom Russo) — PEP İşlem Geçmişi
Pepsico Inc pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 713448108
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-13 | Azalttı | 9,115 | -90 | -1.0% | $1.2M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | Azalttı | 9,205 | -589 | -6.0% | $1.4M | 0.02% |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | Azalttı | 9,794 | -1,166 | -10.6% | $1.4M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Tuttu | 10,960 | — | 0.0% | $1.5M | 0.02% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 10,960 | -19 | -0.2% | $1.4M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | Azalttı | 10,979 | -549 | -4.8% | $1.6M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | Azalttı | 11,528 | -714 | -5.8% | $1.8M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 12,242 | -124 | -1.0% | $2.1M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | Azalttı | 12,366 | -77 | -0.6% | $2.0M | 0.02% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 12,443 | -605 | -4.6% | $2.2M | 0.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | Azalttı | 13,048 | -1,000 | -7.1% | $2.2M | 0.02% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 14,048 | -15 | -0.1% | $2.4M | 0.03% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 14,063 | -376 | -2.6% | $2.6M | 0.03% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Azalttı | 14,439 | -5,338 | -27.0% | $2.6M | 0.03% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 19,777 | -1,088 | -5.2% | $3.6M | 0.04% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 20,865 | -320 | -1.5% | $3.4M | 0.04% |
| 2022 Q2 | 2022-08-04 | Azalttı | 21,185 | -482 | -2.2% | $3.5M | 0.04% |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | Azalttı | 21,667 | -89 | -0.4% | $3.6M | 0.04% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Azalttı | 21,756 | -991 | -4.4% | $3.8M | 0.03% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 22,747 | -109 | -0.5% | $3.4M | 0.03% |
| 2021 Q2 | 2021-08-12 | Azalttı | 22,856 | -193 | -0.8% | $3.4M | 0.03% |
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | Azalttı | 23,049 | -513 | -2.2% | $3.3M | 0.03% |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | Azalttı | 23,562 | -100 | -0.4% | $3.5M | 0.03% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Azalttı | 23,662 | -13 | -0.1% | $3.3M | 0.03% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 23,675 | 201 | +0.9% | $3.1M | 0.03% |
| 2020 Q1 | 2020-05-13 | Azalttı | 23,474 | -594 | -2.5% | $2.8M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-11 | Azalttı | 24,068 | -1,677 | -6.5% | $3.3M | 0.03% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Azalttı | 25,745 | -531 | -2.0% | $3.5M | 0.03% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Azalttı | 26,276 | -391 | -1.5% | $3.4M | 0.03% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 26,667 | -1,254 | -4.5% | $3.3M | 0.03% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Azalttı | 27,921 | -4,054 | -12.7% | $3.1M | 0.03% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Azalttı | 31,975 | -199 | -0.6% | $3.6M | 0.03% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Azalttı | 32,174 | -1,423 | -4.2% | $3.5M | 0.03% |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | Azalttı | 33,597 | -578 | -1.7% | $3.7M | 0.03% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 34,175 | -1,025 | -2.9% | $4.1M | 0.03% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 35,200 | -19 | -0.1% | $3.9M | 0.03% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 35,219 | -700 | -1.9% | $4.1M | 0.03% |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Azalttı | 35,919 | -948 | -2.6% | $4.0M | 0.03% |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | Azalttı | 36,867 | -195 | -0.5% | $3.9M | 0.03% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 37,062 | 37,062 | — | $4.0M | 0.03% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.