Giverny Capital — LULU İşlem Geçmişi
LULULEMON ATHLETICA INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 550021109
Elde tutuluyor · 2 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-26 | Azalttı | 128,803 | -13,797 | -9.7% | $14.7M | 0.49% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 142,600 | -1,637 | -1.1% | $21.8M | 0.80% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 144,237 | 236 | +0.2% | $30.0M | 1.00% |
| 2025 Q3 | 2025-11-17 | Artırdı | 144,001 | 24 | +0.0% | $25.6M | 0.87% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Artırdı | 143,977 | 609 | +0.4% | $34.2M | 1.17% |
| 2024 Q4 | 2025-08-12 | Artırdı | 143,368 | 199 | +0.1% | $54.8M | 2.00% |
| 2025 Q1 | 2025-08-12 | Artırdı | 143,169 | 1,692 | +1.2% | $40.5M | 1.49% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Yeni | 141,477 | 141,477 | — | $38.4M | 1.46% |
| 2023 Q4 | 2024-08-23 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-08-20 | Çıktı | — | -130,113 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 130,113 | 9,524 | +7.9% | $38.9M | 1.64% |
| 2023 Q3 | 2024-01-25 | Artırdı | 120,589 | 4,709 | +4.1% | $46.5M | 2.52% |
| 2023 Q2 | 2023-08-07 | Artırdı | 115,880 | 6,035 | +5.5% | $43.9M | 2.31% |
| 2022 Q4 | 2023-05-17 | Azalttı | 109,845 | -4,232 | -3.7% | $35.2M | 2.17% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Artırdı | 114,077 | 54,124 | +90.3% | $41.5M | 2.50% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 59,953 | 55,338 | +1199.1% | $16.8M | 1.14% |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.3M | 0.08% |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.7M | 0.10% |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.8M | 0.10% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.9M | 0.11% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.7M | 0.10% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.4M | 0.10% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Tuttu | 4,615 | — | 0.0% | $1.6M | 0.12% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Azalttı | 4,615 | -30 | -0.6% | $1.5M | 0.14% |
| 2020 Q2 | 2020-08-07 | Tuttu | 4,645 | — | 0.0% | $1.4M | 0.14% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Tuttu | 4,645 | — | 0.0% | $880.0K | 0.11% |
| 2019 Q4 | 2020-02-07 | Tuttu | 4,645 | — | 0.0% | $1.1M | 0.10% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Tuttu | 4,645 | — | 0.0% | $894.0K | 0.09% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Tuttu | 4,645 | — | 0.0% | $837.0K | 0.09% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 4,645 | 45 | +1.0% | $761.0K | 0.09% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Tuttu | 4,600 | — | 0.0% | $559.0K | 0.07% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Tuttu | 4,600 | — | 0.0% | $747.0K | 0.09% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Tuttu | 4,600 | — | 0.0% | $574.0K | 0.07% |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | Tuttu | 4,600 | — | 0.0% | $410.0K | 0.06% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Tuttu | 4,600 | — | 0.0% | $362.0K | 0.05% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Yeni | 4,600 | 4,600 | — | $286.0K | 0.04% |
| 2017 Q2 | 2017-08-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-08 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.