JANA Partners — CWST İşlem Geçmişi
Casella Waste Sys Inc pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 147448104
Elde tutuluyor · 1 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2026 Q3
Tahmini ort. alış
$91.49
Açık lot başlangıcı: 2026 Q3
Güncel fiyat
$102.62
2026-11-16
Kazanç
+12.2%
Tahmini maliyet: $165.8M
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. | Ort. Kapanış | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2026-11-13 | Yeni | 1,812,493 | 1,812,493 | — | $145.6M | 9.16% | $91.49 | $80.20 – $99.91 |
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Tahmini alış fiyatı: adet artışı o çeyreğin ortalama kapanışından alım, azalış ortalama maliyetten satış sayılır; tam çıkışta lot sıfırlanır. Verinin başında zaten tutulan hisseler ilk çeyreğin ortalamasıyla fiyatlanır. Ort. kapanış ve fiyat aralığı, çeyrek içindeki günlük kapanışlardan.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.