Pentwater Capital Management — CAR İşlem Geçmişi
AVIS BUDGET GROUP INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 053774105
Elde tutuluyor · 2.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2021 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 2,513,300 | -4,535,000 | -64.3% | $371.5M | 2.27% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 7,048,300 | 3,946,900 | +127.3% | $1.03B | 5.33% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 3,101,400 | -61,600 | -1.9% | $398.0M | 2.09% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 3,163,000 | 893,000 | +39.3% | $507.9M | 2.84% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 2,270,000 | -50,000 | -2.2% | $383.7M | 2.49% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 2,320,000 | 1,695,000 | +271.2% | $176.1M | 1.48% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 625,000 | 148,000 | +31.0% | $50.4M | 0.56% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 477,000 | 307,000 | +180.6% | $41.8M | 0.43% |
| 2024 Q2 | 2024-07-31 | Artırdı | 170,000 | 102,000 | +150.0% | $17.8M | 0.23% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Yeni | 68,000 | 68,000 | — | $8.3M | 0.09% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Çıktı | — | -43,258 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | Yeni | 43,258 | 43,258 | — | $9.0M | 0.10% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-12-09 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-04-26 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2019-04-26 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-07 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.