Ruane, Cunniff & Goldfarb — GOOG İşlem Geçmişi
ALPHABET INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 02079K107
Elde tutuluyor · 8.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q1split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 924,866 | -25,528 | -2.7% | $326.8M | 5.08% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 950,394 | -191,959 | -16.8% | $272.6M | 4.52% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Azalttı | 1,142,353 | -112,218 | -8.9% | $358.5M | 5.60% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 1,254,571 | -31,550 | -2.5% | $305.6M | 5.06% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 1,286,121 | -42,388 | -3.2% | $228.1M | 3.91% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 1,328,509 | -63,446 | -4.6% | $207.6M | 3.77% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 1,391,955 | -69,037 | -4.7% | $265.1M | 4.50% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 1,460,992 | -32,757 | -2.2% | $244.3M | 3.82% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 1,493,749 | -86,996 | -5.5% | $274.0M | 4.27% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 1,580,745 | -199,942 | -11.2% | $240.7M | 3.74% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 1,780,687 | -93,914 | -5.0% | $251.0M | 4.01% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 1,874,601 | -91,150 | -4.6% | $247.2M | 4.10% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 1,965,751 | -74,157 | -3.6% | $237.8M | 3.75% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 2,039,908 | -112,080 | -5.2% | $212.2M | 3.47% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 2,151,988 | -130,766 | -5.7% | $190.9M | 2.98% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 2,282,754 | -453,366 | -16.6% | $219.5M | 3.26% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 2,736,120 | -903,300 | -24.8% | $299.3M | 3.90% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Azalttı | 3,639,420 | -115,540 | -3.1% | $508.2M | 5.01% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 3,754,960 | -160,680 | -4.1% | $543.3M | 4.64% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 3,915,640 | -303,320 | -7.2% | $521.8M | 4.69% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 4,218,960 | -58,580 | -1.4% | $528.7M | 4.69% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 4,277,540 | -91,700 | -2.1% | $442.4M | 4.16% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 4,369,240 | -4,792,800 | -52.3% | $382.7M | 4.08% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 9,162,040 | -1,120,480 | -10.9% | $673.2M | 8.01% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 10,282,520 | -2,451,360 | -19.3% | $726.8M | 9.74% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 12,733,880 | -1,788,620 | -12.3% | $740.4M | 11.86% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 14,522,500 | -529,840 | -3.5% | $970.8M | 12.01% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 15,052,340 | 64,220 | +0.4% | $917.4M | 12.04% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 14,988,120 | -190,660 | -1.3% | $810.0M | 7.96% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 15,178,780 | -978,320 | -6.1% | $890.5M | 9.09% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 16,157,100 | -701,020 | -4.2% | $836.6M | 9.21% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 16,858,120 | -238,760 | -1.4% | $1.01B | 9.25% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 17,096,880 | -673,220 | -3.8% | $953.7M | 8.54% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Yeni | 17,770,100 | 17,770,100 | — | $892.6M | 8.18% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.