Semper Augustus Investments — OLN İşlem Geçmişi
OLIN CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 680665205
Elde tutuluyor · 7 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2019 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 2,153,826 | 124,507 | +6.1% | $42.7M | 4.83% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 2,029,319 | 85,879 | +4.4% | $60.3M | 7.21% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 1,943,440 | 19,195 | +1.0% | $40.5M | 4.66% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 1,924,245 | 1,126,809 | +141.3% | $48.1M | 6.00% |
| 2025 Q2 | 2025-08-15 | Artırdı | 797,436 | 94,970 | +13.5% | $16.0M | 2.25% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 702,466 | 116,973 | +20.0% | $17.0M | 2.75% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 585,493 | 58,051 | +11.0% | $19.8M | 3.54% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 527,442 | 59 | +0.0% | $25.3M | 4.28% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 527,383 | 22,044 | +4.4% | $24.9M | 4.45% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 505,339 | -189 | -0.0% | $29.7M | 5.43% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 505,528 | -660 | -0.1% | $27.3M | 5.71% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 506,188 | -12,951 | -2.5% | $25.3M | 6.06% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 519,139 | -11,240 | -2.1% | $26.7M | 6.31% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 530,379 | -110,514 | -17.2% | $29.4M | 7.54% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 640,893 | -377 | -0.1% | $33.9M | 9.24% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 641,270 | 67,582 | +11.8% | $27.5M | 8.32% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 573,688 | -177,565 | -23.6% | $26.6M | 7.87% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 751,253 | 34,326 | +4.8% | $39.3M | 9.98% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 716,927 | -15,371 | -2.1% | $41.2M | 12.87% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 732,298 | -1,602 | -0.2% | $35.3M | 11.42% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 733,900 | 11,651 | +1.6% | $34.0M | 11.27% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Azalttı | 722,249 | -1,894 | -0.3% | $27.4M | 10.35% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Azalttı | 724,143 | -850 | -0.1% | $17.8M | 7.78% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Artırdı | 724,993 | 12,721 | +1.8% | $9.0M | 4.61% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 712,272 | 22,869 | +3.3% | $8.2M | 4.63% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Artırdı | 689,403 | 472,075 | +217.2% | $8.0M | 5.07% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Artırdı | 217,328 | 412 | +0.2% | $3.7M | 2.01% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Yeni | 216,916 | 216,916 | — | $4.1M | 2.33% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-10 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.