Two Sigma Investments — OKE İşlem Geçmişi
ONEOK INC NEW pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 682680103
Elde tutuluyor · 3 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Tuttu | 30,440 | — | 0.0% | $2.6M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Tuttu | 30,440 | — | 0.0% | $2.8M | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Yeni | 30,440 | 30,440 | — | $2.2M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Çıktı | — | -25,256 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Tuttu | 25,256 | — | 0.0% | $2.0M | 0.01% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 25,256 | -115,052 | -82.0% | $1.8M | 0.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 140,308 | 115,052 | +455.5% | $8.9M | 0.02% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Yeni | 25,256 | 25,256 | — | $1.6M | 0.00% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Çıktı | — | -172,820 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 172,820 | -2,100,192 | -92.4% | $6.6M | 0.02% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 2,273,012 | 1,980,828 | +677.9% | $59.1M | 0.21% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 292,184 | 230,749 | +375.6% | $9.7M | 0.05% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 61,435 | 51,657 | +528.3% | $1.3M | 0.01% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 9,778 | -181,324 | -94.9% | $740.0K | 0.00% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 191,102 | -38,961 | -16.9% | $14.1M | 0.05% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Artırdı | 230,063 | 105,211 | +84.3% | $15.8M | 0.05% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 124,852 | -1,001,239 | -88.9% | $8.7M | 0.03% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Artırdı | 1,126,091 | 862,683 | +327.5% | $60.8M | 0.24% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 263,408 | -412,441 | -61.0% | $17.9M | 0.05% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 675,849 | 154,567 | +29.7% | $47.2M | 0.14% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 521,282 | 462,395 | +785.2% | $29.7M | 0.10% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 58,887 | -559,769 | -90.5% | $3.1M | 0.01% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 618,656 | -1,112,245 | -64.3% | $34.3M | 0.12% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 1,730,901 | 478,456 | +38.2% | $90.3M | 0.33% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 1,252,445 | 1,200,784 | +2324.4% | $69.4M | 0.23% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 51,661 | -340,670 | -86.8% | $3.0M | 0.01% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 392,331 | 392,331 | — | $20.2M | 0.07% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.