Two Sigma Investments — PGR İşlem Geçmişi
PROGRESSIVE CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 743315103
Elde tutuluyor · 4 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 3,030,604 | -497,204 | -14.1% | $662.0M | 0.48% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 3,527,808 | 2,581,531 | +272.8% | $699.4M | 0.56% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 946,277 | 17,728 | +1.9% | $215.5M | 0.30% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 928,549 | 603,208 | +185.4% | $229.3M | 0.34% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 325,341 | 319,019 | +5046.2% | $86.8M | 0.15% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 6,322 | -931,705 | -99.3% | $1.8M | 0.00% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 938,027 | 81,134 | +9.5% | $224.8M | 0.49% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 856,893 | -96,853 | -10.2% | $217.4M | 0.48% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 953,746 | -16,875 | -1.7% | $198.1M | 0.45% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 970,621 | 275,411 | +39.6% | $200.7M | 0.47% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 695,210 | 683,198 | +5687.6% | $110.7M | 0.25% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 12,012 | -221,445 | -94.9% | $1.7M | 0.01% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 233,457 | -640,080 | -73.3% | $30.9M | 0.08% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 873,537 | -113,602 | -11.5% | $125.0M | 0.36% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 987,139 | 358,902 | +57.1% | $128.0M | 0.40% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Yeni | 628,237 | 628,237 | — | $73.0M | 0.25% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Çıktı | — | -4,216 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Yeni | 4,216 | 4,216 | — | $433.0K | 0.00% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Çıktı | — | -236,595 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 236,595 | 54,349 | +29.8% | $22.6M | 0.06% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 182,246 | -90,798 | -33.3% | $18.0M | 0.05% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Yeni | 273,044 | 273,044 | — | $25.8M | 0.09% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Çıktı | — | -180,571 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 180,571 | -1,000,255 | -84.7% | $13.3M | 0.11% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Artırdı | 1,180,826 | 838,619 | +245.1% | $85.5M | 0.26% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 342,207 | -166,356 | -32.7% | $26.4M | 0.09% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 508,563 | -613,748 | -54.7% | $40.6M | 0.14% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 1,122,311 | -231,466 | -17.1% | $80.9M | 0.26% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 1,353,777 | -833,219 | -38.1% | $81.7M | 0.32% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 2,186,996 | 1,393,120 | +175.5% | $155.4M | 0.42% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 793,876 | 775,796 | +4290.9% | $47.0M | 0.14% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Yeni | 18,080 | 18,080 | — | $1.1M | 0.00% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Çıktı | — | -129,629 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 129,629 | -680,183 | -84.0% | $6.3M | 0.02% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 809,812 | 184,627 | +29.5% | $35.7M | 0.13% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 625,185 | 618,984 | +9982.0% | $24.5M | 0.08% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 6,201 | -1,533,894 | -99.6% | $220.0K | 0.00% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 1,540,095 | 1,540,095 | — | $48.5M | 0.18% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.