Two Sigma Investments — PSX İşlem Geçmişi
PHILLIPS 66 pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 718546104
Elde tutuluyor · 2 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 550,361 | 547,361 | +18245.4% | $93.0M | 0.07% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Yeni | 3,000 | 3,000 | — | $546.5K | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Çıktı | — | -30,200 | -100.0% | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 30,200 | 156 | +0.5% | $3.7M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Yeni | 30,044 | 30,044 | — | $3.4M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Çıktı | — | -9,500 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 9,500 | -5,000 | -34.5% | $1.6M | 0.00% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Tuttu | 14,500 | — | 0.0% | $1.9M | 0.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 14,500 | -91,669 | -86.3% | $1.7M | 0.01% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 106,169 | -18,748 | -15.0% | $10.1M | 0.03% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Yeni | 124,917 | 124,917 | — | $12.7M | 0.04% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Çıktı | — | -192,905 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 192,905 | -1,123,915 | -85.4% | $15.8M | 0.05% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 1,316,820 | 227,707 | +20.9% | $113.8M | 0.34% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 1,089,113 | 389,657 | +55.7% | $78.9M | 0.17% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 699,456 | 676,756 | +2981.3% | $49.0M | 0.11% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Yeni | 22,700 | 22,700 | — | $1.9M | 0.00% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Çıktı | — | -87,964 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 87,964 | 12,395 | +16.4% | $4.6M | 0.02% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 75,569 | -47,600 | -38.6% | $5.4M | 0.03% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 123,169 | 69,529 | +129.6% | $6.6M | 0.05% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 53,640 | -53,622 | -50.0% | $6.0M | 0.02% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 107,262 | -289,660 | -73.0% | $11.0M | 0.04% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 396,922 | -729,197 | -64.8% | $37.1M | 0.12% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Artırdı | 1,126,119 | 451,812 | +67.0% | $107.2M | 0.35% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 674,307 | -639,773 | -48.7% | $58.1M | 0.23% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 1,314,080 | 931,505 | +243.5% | $148.1M | 0.40% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 382,575 | 136,197 | +55.3% | $43.0M | 0.13% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 246,378 | 70,811 | +40.3% | $23.6M | 0.08% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 175,567 | -473,269 | -72.9% | $17.8M | 0.06% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 648,836 | 638,830 | +6384.5% | $59.4M | 0.21% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 10,006 | -55,996 | -84.8% | $827.0K | 0.00% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Yeni | 66,002 | 66,002 | — | $5.2M | 0.02% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Çıktı | — | -49,017 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 49,017 | 49,017 | — | $3.9M | 0.01% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.