Weitz Investment Management — 8L8C İşlem Geçmişi
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 530307305
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-12 | Tuttu | 576,000 | — | 0.0% | $19.2M | 1.33% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 576,000 | -75,000 | -11.5% | $29.0M | 2.02% |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | Artırdı | 651,000 | 150,500 | +30.1% | $31.6M | 1.88% |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | Tuttu | 500,500 | — | 0.0% | $31.8M | 1.73% |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | Azalttı | 500,500 | -30,000 | -5.7% | $49.2M | 2.65% |
| 2025 Q1 | 2025-05-09 | Tuttu | 530,500 | — | 0.0% | $45.1M | 2.40% |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | Tuttu | 530,500 | — | 0.0% | $39.7M | 2.04% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Tuttu | 530,500 | — | 0.0% | $41.0M | 2.02% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 530,500 | -80,000 | -13.1% | $29.1M | 1.53% |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | Azalttı | 610,500 | -75,000 | -10.9% | $34.9M | 1.76% |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | Artırdı | 685,500 | 20,000 | +3.0% | $55.2M | 2.91% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 665,500 | -133,500 | -16.7% | $60.8M | 3.34% |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | Artırdı | 799,000 | 47,600 | +6.3% | $64.0M | 3.41% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Artırdı | 751,400 | 1,700 | +0.2% | $61.4M | 3.54% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Azalttı | 749,700 | -22,000 | -2.9% | $57.2M | 3.24% |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | Artırdı | 771,700 | 60,000 | +8.4% | $57.0M | 3.35% |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | Artırdı | 711,700 | 30,500 | +4.5% | $82.3M | 4.30% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 681,200 | 26,779 | +4.1% | $92.2M | 4.08% |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | Artırdı | 654,421 | 26,421 | +4.2% | $105.4M | 4.23% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 628,000 | 13,000 | +2.1% | $108.5M | 4.54% |
| 2021 Q2 | 2021-08-10 | Tuttu | 615,000 | — | 0.0% | $106.8M | 4.51% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Artırdı | 615,000 | 7,380 | +1.2% | $92.3M | 4.08% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Artırdı | 607,620 | 32,620 | +5.7% | $96.2M | 4.10% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Azalttı | 575,000 | -163,800 | -22.2% | $82.2M | 3.85% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 738,800 | -166,856 | -18.4% | $91.6M | 4.55% |
| 2020 Q1 | 2020-05-11 | Azalttı | 905,656 | -179,244 | -16.5% | $100.3M | 5.32% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Azalttı | 1,084,900 | -70,000 | -6.1% | $136.4M | 5.35% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Azalttı | 1,154,900 | -77,575 | -6.3% | $120.9M | 4.91% |
| 2019 Q2 | 2019-08-08 | Azalttı | 1,232,475 | -210,475 | -14.6% | $128.4M | 5.10% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Azalttı | 1,442,950 | -408,526 | -22.1% | $132.4M | 5.48% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Azalttı | 1,851,476 | -69,151 | -3.6% | $133.4M | 6.11% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Azalttı | 1,920,627 | -234,375 | -10.9% | $161.9M | 6.59% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 2,155,002 | 101,740 | +5.0% | $163.2M | 6.94% |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | Azalttı | 2,053,262 | -99,709 | -4.6% | $175.9M | 7.44% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 2,152,971 | 15,270 | +0.7% | $183.3M | 7.64% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Azalttı | 2,137,701 | -83,035 | -3.7% | $203.7M | 8.38% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 2,220,736 | -30,388 | -1.3% | $192.6M | 8.31% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Azalttı | 2,251,124 | -125,228 | -5.3% | $194.5M | 8.00% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 2,376,352 | -76,322 | -3.1% | $176.0M | 6.99% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 2,452,674 | 2,452,674 | — | $175.3M | 6.59% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.