Weitz Investment Management — DHR İşlem Geçmişi
DANAHER ORD pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 235851102
Elde tutuluyor · 9 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-12 | Artırdı | 489,500 | 11,750 | +2.5% | $93.2M | 6.46% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 477,750 | -36,200 | -7.0% | $90.6M | 6.32% |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | Azalttı | 513,950 | -13,000 | -2.5% | $117.7M | 6.98% |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | Tuttu | 526,950 | — | 0.0% | $104.5M | 5.67% |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | Artırdı | 526,950 | 30,300 | +6.1% | $104.1M | 5.60% |
| 2025 Q1 | 2025-05-09 | Artırdı | 496,650 | 93,440 | +23.2% | $101.8M | 5.41% |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | Artırdı | 403,210 | 52,300 | +14.9% | $92.6M | 4.77% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Tuttu | 350,910 | — | 0.0% | $97.6M | 4.81% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Tuttu | 350,910 | — | 0.0% | $87.7M | 4.60% |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | Artırdı | 350,910 | 2,900 | +0.8% | $87.6M | 4.42% |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | Azalttı | 348,010 | -21,703 | -5.9% | $80.5M | 4.24% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 369,713 | 19,683 | +5.6% | $81.3M | 4.47% |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | Artırdı | 350,030 | 58,769 | +20.2% | $74.5M | 3.97% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Artırdı | 291,261 | 19,740 | +7.3% | $65.1M | 3.75% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Azalttı | 271,521 | -7,695 | -2.8% | $63.9M | 3.62% |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | Tuttu | 279,216 | — | 0.0% | $63.9M | 3.76% |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | Artırdı | 279,216 | 101,669 | +57.3% | $62.8M | 3.28% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 177,547 | 2,074 | +1.2% | $46.2M | 2.04% |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | Artırdı | 175,473 | 633 | +0.4% | $51.2M | 2.05% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 174,840 | -11,280 | -6.1% | $47.2M | 1.98% |
| 2021 Q2 | 2021-08-10 | Tuttu | 186,120 | — | 0.0% | $44.3M | 1.87% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Azalttı | 186,120 | -5,640 | -2.9% | $37.1M | 1.64% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Azalttı | 191,760 | -22,560 | -10.5% | $37.8M | 1.61% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Azalttı | 214,320 | -11,280 | -5.0% | $40.9M | 1.92% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Tuttu | 225,600 | — | 0.0% | $35.4M | 1.76% |
| 2020 Q1 | 2020-05-11 | Tuttu | 225,600 | — | 0.0% | $27.7M | 1.47% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Tuttu | 225,600 | — | 0.0% | $30.7M | 1.20% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Tuttu | 225,600 | — | 0.0% | $28.9M | 1.17% |
| 2019 Q2 | 2019-08-08 | Tuttu | 225,600 | — | 0.0% | $28.6M | 1.13% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 225,600 | 32,486 | +16.8% | $26.4M | 1.09% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Artırdı | 193,114 | 62,179 | +47.5% | $17.7M | 0.81% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Azalttı | 130,935 | -139,376 | -51.6% | $12.6M | 0.51% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Azalttı | 270,311 | -139 | -0.1% | $23.6M | 1.00% |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | Azalttı | 270,450 | -123 | -0.0% | $23.5M | 0.99% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 270,573 | 33,840 | +14.3% | $22.3M | 0.93% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Yeni | 236,733 | 236,733 | — | $18.0M | 0.74% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.