Brown Forman Corp (BF-B)
Brown Forman Corp (BF-B) hissesi, takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil. Fiyat 30.43 USD; piyasa değeri $13.98B.
Usta Sahipliği
Usta sayısı: konsensüs panelindeki fonlardan (Citadel, Renaissance gibi geniş defterli kurumlar hariç) çeyrek sonunda bu hisseyi tutanların sayısı; başlık ve geçmiş tablosu aynı tanımı kullanır.
| Lindsell Train (Nick Train) | 1.5% | Azalttı -3.8% |
| Gardner Russo & Quinn (Tom Russo) | 0.2% | Azalttı -7.5% |
| Markel Group (Tom Gayner) | 0.1% | Değişmedi 0.0% |
| Lindsell Train (Nick Train) | $34.8M | Azalttı -3.8% |
| Gardner Russo & Quinn (Tom Russo) | $15.5M | Azalttı -7.5% |
| Markel Group (Tom Gayner) | $12.4M | Değişmedi 0.0% |
| Dönem | usta portföyünde tutuyor | Toplam Değer | Ort. Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2 | $66.2M | 0.3% |
| 2017-03-31 | 2 | $74.2M | 0.4% |
| 2017-06-30 | 2 | $80.6M | 0.4% |
| 2017-09-30 | 2 | $94.5M | 0.4% |
| 2017-12-31 | 2 | $116.1M | 0.5% |
| 2018-03-31 | 3 | $200.2M | 0.7% |
| 2018-06-30 | 3 | $163.9M | 0.6% |
| 2018-09-30 | 3 | $162.2M | 0.5% |
| 2018-12-31 | 3 | $149.2M | 0.6% |
| 2019-03-31 | 4 | $146.7M | 0.4% |
| 2019-06-30 | 4 | $147.8M | 0.4% |
| 2019-09-30 | 4 | $161.7M | 0.4% |
| 2019-12-31 | 4 | $173.0M | 0.4% |
| 2020-03-31 | 3 | $133.1M | 0.6% |
| 2020-06-30 | 3 | $139.8M | 0.6% |
| 2020-09-30 | 3 | $157.1M | 0.6% |
| 2020-12-31 | 3 | $160.7M | 0.6% |
| 2021-03-31 | 3 | $135.2M | 0.5% |
| 2021-06-30 | 3 | $147.5M | 0.5% |
| 2021-09-30 | 3 | $127.1M | 0.5% |
| 2021-12-31 | 3 | $135.3M | 0.5% |
| 2022-03-31 | 3 | $123.0M | 0.5% |
| 2022-06-30 | 4 | $984.0M | 1.4% |
| 2022-09-30 | 4 | $933.6M | 1.4% |
| 2022-12-31 | 4 | $913.6M | 1.3% |
| 2023-03-31 | 4 | $898.9M | 1.2% |
| 2023-06-30 | 4 | $930.0M | 1.2% |
| 2023-09-30 | 4 | $796.8M | 1.1% |
| 2023-12-31 | 4 | $762.5M | 1.0% |
| 2024-03-31 | 4 | $677.8M | 0.8% |
| 2024-06-30 | 4 | $552.6M | 0.7% |
| 2024-09-30 | 4 | $639.7M | 1.1% |
| 2024-12-31 | 4 | $478.1M | 0.9% |
| 2025-03-31 | 4 | $424.5M | 0.9% |
| 2025-06-30 | 3 | $78.1M | 0.5% |
| 2025-09-30 | 3 | $78.3M | 0.5% |
| 2025-12-31 | 3 | $73.8M | 0.5% |
| 2026-03-31 | 3 | $71.7M | 0.6% |
| 2026-06-30 | 3 | $66.4M | 0.6% |
| 2026-09-30 | 3 | $62.7M | 0.6% |
Fiyat ve Değerleme
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçSık Sorulan Sorular
BF-B hissesini hangi usta yatırımcılar tutuyor?
Brown Forman Corp (BF-B) takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil.
BF-B için kurumsal duyarlılık boğa mı ayı mı?
BF-B usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil; net alım-satım verisi bu sette hesaplanmıyor.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.