IWM (IWM)
—
Fiyat verisi geçici olarak alınamıyor. Sahiplik verileri ve diğer bölümler bundan etkilenmez.
IWM (IWM) hissesi, takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil.
Önceki Kapanış—
Açılış—
Gün Aralığı—
52 Hafta Aralığı—
Hacim—
Ort. Hacim (3A)—
Piyasa Değeri—
BetaPiyasaya göre oynaklık. 1 üzeri: endeksten daha sert hareket eder.—
F/K (Son 12 Ay)Fiyat/Kazanç: hissenin fiyatının yıllık kâra oranı. Kaça aldığınızı gösterir — sektör ortalamasıyla kıyaslayın.—
EPS (TTM)Hisse başına düşen yıllık net kâr.—
Ort. Hedef Fiyat—
Temettü VerimiYıllık temettünün hisse fiyatına oranı.—
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçUsta Sahipliği
Popülerlik sırası#1,852 1,920 menkul içinde
usta portföyünde tutuyor1
Net çeyrek akışı−$256.1M
Bu çeyrek ne oldu
$0.00 · 0 yeni alım · 0 artırdı $256.1M · 0 azalttı · 2 tamamen çıktı0 net alıcı · 2 net satıcı
Ağırlığa göre ilk 5
| Harris Associates | 0.0% | Değişmedi 0.0% |
Büyüklüğe göre ilk 5
| Harris Associates | $160.1K | Değişmedi 0.0% |
Çeyreklere göre sahiplik · geçmişi tutulan 85 fon
| Dönem | usta portföyünde tutuyor | Toplam Değer | Ort. Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 3 | $4.8M | 0.0% |
| 2016-12-31 | 4 | $237.8M | 3.3% |
| 2017-03-31 | 5 | $9.50B | 0.1% |
| 2017-06-30 | 5 | $7.80B | 0.1% |
| 2017-09-30 | 4 | $5.94B | 0.1% |
| 2017-12-31 | 4 | $5.74B | 0.0% |
| 2018-03-31 | 3 | $5.89B | 0.0% |
| 2018-06-30 | 4 | $7.81B | 0.1% |
| 2018-09-30 | 3 | $4.61B | 0.0% |
| 2018-12-31 | 4 | $10.95B | 0.1% |
| 2019-03-31 | 4 | $9.14B | 0.0% |
| 2019-06-30 | 3 | $140.7M | 0.0% |
| 2019-09-30 | 4 | $166.6M | 0.1% |
| 2019-12-31 | 5 | $581.4M | 1.6% |
| 2020-03-31 | 3 | $130.3M | 0.0% |
| 2020-06-30 | 2 | $125.7M | 0.3% |
| 2020-09-30 | 2 | $38.4M | 0.0% |
| 2020-12-31 | 4 | $729.1M | 0.8% |
| 2021-03-31 | 4 | $334.4M | 1.2% |
| 2021-06-30 | 4 | $276.6M | 1.4% |
| 2021-09-30 | 4 | $688.8M | 3.1% |
| 2021-12-31 | 6 | $787.5M | 2.1% |
| 2022-03-31 | 5 | $566.2M | 2.6% |
| 2022-06-30 | 4 | $477.6M | 5.3% |
| 2022-09-30 | 8 | $657.5M | 2.4% |
| 2022-12-31 | 9 | $544.4M | 0.3% |
| 2023-03-31 | 7 | $191.0M | 0.1% |
| 2023-06-30 | 6 | $391.9M | 0.1% |
| 2023-09-30 | 5 | $1.18B | 0.3% |
| 2023-12-31 | 6 | $1.00B | 0.8% |
| 2024-03-31 | 7 | $369.3M | 0.1% |
| 2024-06-30 | 7 | $468.7M | 0.1% |
| 2024-09-30 | 6 | $589.2M | 0.4% |
| 2024-12-31 | 7 | $695.6M | 0.6% |
| 2025-03-31 | 7 | $756.9M | 0.4% |
| 2025-06-30 | 7 | $1.11B | 0.8% |
| 2025-09-30 | 5 | $470.9M | 0.2% |
| 2025-12-31 | 6 | $605.0M | 0.2% |
| 2026-03-31 | 6 | $919.6M | 0.5% |
| 2026-06-30 | 4 | $279.1M | 0.0% |
Opsiyon pozisyonları
| Put | $891.8M | 3 |
| Call | $99.1K | 1 |
Sık Sorulan Sorular
IWM hissesini hangi usta yatırımcılar tutuyor?
IWM (IWM) takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil.
IWM için kurumsal duyarlılık boğa mı ayı mı?
IWM usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil; net alım-satım verisi bu sette hesaplanmıyor.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.