Petrobras - Petroleo Brasileiro SA (PBR)
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA (PBR) hissesi, takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil. Fiyat 17.39 USD; piyasa değeri $64.71B.
Usta Sahipliği
Usta sayısı: konsensüs panelindeki fonlardan (Citadel, Renaissance gibi geniş defterli kurumlar hariç) çeyrek sonunda bu hisseyi tutanların sayısı; başlık ve geçmiş tablosu aynı tanımı kullanır.
| Baillie Gifford | 0.8% | Azalttı -11.4% |
| Dodge & Cox | 0.0% | Artırdı +30.0% |
| Baillie Gifford | $899.3M | Azalttı -11.4% |
| Dodge & Cox | $813.9K | Artırdı +30.0% |
| Dönem | usta portföyünde tutuyor | Toplam Değer | Ort. Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 1 | $125.3M | 0.2% |
| 2017-03-31 | 1 | $155.7M | 0.2% |
| 2017-06-30 | 1 | $126.6M | 0.2% |
| 2017-09-30 | 1 | $146.5M | 0.2% |
| 2017-12-31 | 1 | $134.9M | 0.2% |
| 2018-03-31 | 1 | $182.0M | 0.2% |
| 2018-06-30 | 1 | $168.0M | 0.2% |
| 2018-09-30 | 1 | $222.1M | 0.2% |
| 2018-12-31 | 1 | $365.7M | 0.5% |
| 2019-03-31 | 1 | $447.5M | 0.5% |
| 2019-06-30 | 1 | $452.6M | 0.5% |
| 2019-09-30 | 1 | $390.5M | 0.4% |
| 2019-12-31 | 2 | $463.7M | 0.5% |
| 2020-03-31 | 2 | $186.5M | 0.2% |
| 2020-06-30 | 2 | $308.9M | 0.3% |
| 2020-09-30 | 2 | $376.8M | 0.3% |
| 2020-12-31 | 2 | $605.8M | 0.4% |
| 2021-03-31 | 2 | $674.9M | 0.3% |
| 2021-06-30 | 2 | $1.12B | 0.5% |
| 2021-09-30 | 2 | $1.01B | 0.5% |
| 2021-12-31 | 2 | $1.15B | 0.6% |
| 2022-03-31 | 2 | $1.09B | 0.7% |
| 2022-06-30 | 2 | $756.0M | 0.7% |
| 2022-09-30 | 3 | $858.0M | 0.8% |
| 2022-12-31 | 2 | $711.6M | 0.8% |
| 2023-03-31 | 2 | $685.6M | 0.7% |
| 2023-06-30 | 2 | $874.1M | 1.0% |
| 2023-09-30 | 2 | $834.3M | 1.0% |
| 2023-12-31 | 2 | $822.3M | 0.8% |
| 2024-03-31 | 2 | $717.4M | 0.9% |
| 2024-06-30 | 2 | $668.9M | 0.8% |
| 2024-09-30 | 2 | $953.3M | 0.8% |
| 2024-12-31 | 2 | $755.9M | 0.7% |
| 2025-03-31 | 2 | $780.2M | 0.7% |
| 2025-06-30 | 1 | $505.4M | 0.4% |
| 2025-09-30 | 1 | $406.2M | 0.3% |
| 2025-12-31 | 1 | $349.9M | 0.3% |
| 2026-03-31 | 2 | $1.05B | 1.4% |
| 2026-06-30 | 1 | $785.7M | 0.7% |
| 2026-09-30 | 2 | $900.1M | 0.4% |
Fiyat ve Değerleme
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçSık Sorulan Sorular
PBR hissesini hangi usta yatırımcılar tutuyor?
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA (PBR) takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil.
PBR için kurumsal duyarlılık boğa mı ayı mı?
PBR usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil; net alım-satım verisi bu sette hesaplanmıyor.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.