State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY)
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) hissesi, takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil. Fiyat 761.69 USD; piyasa değeri $811.38B.
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçUsta Sahipliği
| JANA Partners | 13.5% | Yeni |
| Soros Fund Management | 0.2% | Değişmedi 0.0% |
| Giverny Capital | 0.1% | Azalttı -7.3% |
| Yacktman Asset Management | 0.0% | Azalttı -5.6% |
| Polen Capital Management | 0.0% | Artırdı +7.0% |
| JANA Partners | $256.1M | Yeni |
| Soros Fund Management | $18.7M | Değişmedi 0.0% |
| Polen Capital Management | $3.0M | Artırdı +7.0% |
| Yacktman Asset Management | $2.7M | Azalttı -5.6% |
| Giverny Capital | $1.7M | Azalttı -7.3% |
| Dönem | usta portföyünde tutuyor | Toplam Değer | Ort. Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 9 | $2.69B | 3.0% |
| 2016-12-31 | 11 | $3.47B | 2.4% |
| 2017-03-31 | 9 | $3.80B | 3.4% |
| 2017-06-30 | 8 | $3.32B | 3.0% |
| 2017-09-30 | 12 | $3.08B | 1.6% |
| 2017-12-31 | 13 | $5.52B | 1.9% |
| 2018-03-31 | 9 | $3.56B | 0.3% |
| 2018-06-30 | 11 | $7.20B | 3.1% |
| 2018-09-30 | 10 | $6.10B | 2.6% |
| 2018-12-31 | 13 | $14.01B | 2.4% |
| 2019-03-31 | 11 | $6.72B | 1.4% |
| 2019-06-30 | 9 | $2.44B | 2.0% |
| 2019-09-30 | 11 | $3.43B | 2.4% |
| 2019-12-31 | 11 | $10.01B | 11.9% |
| 2020-03-31 | 11 | $3.86B | 6.2% |
| 2020-06-30 | 8 | $2.37B | 4.2% |
| 2020-09-30 | 9 | $3.99B | 4.4% |
| 2020-12-31 | 9 | $5.08B | 1.8% |
| 2021-03-31 | 7 | $1.83B | 1.7% |
| 2021-06-30 | 10 | $1.81B | 0.8% |
| 2021-09-30 | 9 | $2.09B | 0.9% |
| 2021-12-31 | 12 | $3.29B | 0.6% |
| 2022-03-31 | 11 | $2.48B | 0.6% |
| 2022-06-30 | 13 | $1.59B | 0.9% |
| 2022-09-30 | 15 | $1.61B | 0.4% |
| 2022-12-31 | 15 | $1.33B | 0.6% |
| 2023-03-31 | 13 | $1.20B | 0.4% |
| 2023-06-30 | 12 | $2.79B | 0.5% |
| 2023-09-30 | 11 | $4.43B | 0.7% |
| 2023-12-31 | 14 | $6.65B | 1.9% |
| 2024-03-31 | 12 | $6.87B | 7.8% |
| 2024-06-30 | 14 | $7.49B | 2.1% |
| 2024-09-30 | 13 | $7.42B | 1.9% |
| 2024-12-31 | 13 | $11.32B | 3.5% |
| 2025-03-31 | 13 | $6.86B | 2.9% |
| 2025-06-30 | 14 | $7.70B | 2.0% |
| 2025-09-30 | 12 | $7.03B | 2.0% |
| 2025-12-31 | 13 | $11.53B | 2.3% |
| 2026-03-31 | 13 | $4.77B | 1.6% |
| 2026-06-30 | 13 | $18.92B | 2.8% |
| Put | $1.29B | 4 |
| Call | $67.2K | 1 |
Hakkında
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
Sık Sorulan Sorular
SPY hissesini hangi usta yatırımcılar tutuyor?
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil.
SPY için kurumsal duyarlılık boğa mı ayı mı?
SPY usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil; net alım-satım verisi bu sette hesaplanmıyor.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.