Wix.com Ltd. (WIX)
Wix.com Ltd. (WIX) hissesi, takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil. Fiyat 66.45 USD; piyasa değeri $3.65B.
Usta Sahipliği
Usta sayısı: konsensüs panelindeki fonlardan (Citadel, Renaissance gibi geniş defterli kurumlar hariç) çeyrek sonunda bu hisseyi tutanların sayısı; başlık ve geçmiş tablosu aynı tanımı kullanır.
| ValueAct Holdings | 2.0% | Artırdı +63.0% |
| Durable Capital Partners | 1.3% | Değişmedi 0.0% |
| Baillie Gifford | 0.1% | Azalttı -11.2% |
| Soros Fund Management | 0.0% | Azalttı -14.3% |
| ARK Investment Management (Cathie Wood) | 0.0% | Artırdı +27.1% |
| Baillie Gifford | $162.9M | Azalttı -11.2% |
| Durable Capital Partners | $128.7M | Değişmedi 0.0% |
| ValueAct Holdings | $125.3M | Artırdı +63.0% |
| ARK Investment Management (Cathie Wood) | $3.0M | Artırdı +27.1% |
| Soros Fund Management | $2.2M | Azalttı -14.3% |
| Dönem | usta portföyünde tutuyor | Toplam Değer | Ort. Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 1 | $61.6M | 0.1% |
| 2017-03-31 | 2 | $125.4M | 1.2% |
| 2017-06-30 | 2 | $154.9M | 2.6% |
| 2017-09-30 | 3 | $182.8M | 2.0% |
| 2017-12-31 | 1 | $139.0M | 0.2% |
| 2018-03-31 | 1 | $219.8M | 0.3% |
| 2018-06-30 | 1 | $260.3M | 0.3% |
| 2018-09-30 | 1 | $301.9M | 0.3% |
| 2018-12-31 | 1 | $237.3M | 0.3% |
| 2019-03-31 | 1 | $298.8M | 0.3% |
| 2019-06-30 | 2 | $372.0M | 0.3% |
| 2019-09-30 | 2 | $296.2M | 0.2% |
| 2019-12-31 | 2 | $484.2M | 0.2% |
| 2020-03-31 | 3 | $387.9M | 0.2% |
| 2020-06-30 | 2 | $1.39B | 3.2% |
| 2020-09-30 | 2 | $1.16B | 1.8% |
| 2020-12-31 | 3 | $1.03B | 2.0% |
| 2021-03-31 | 3 | $1.21B | 2.0% |
| 2021-06-30 | 3 | $1.30B | 2.0% |
| 2021-09-30 | 2 | $775.5M | 0.6% |
| 2021-12-31 | 2 | $587.1M | 0.4% |
| 2022-03-31 | 1 | $395.4M | 0.3% |
| 2022-06-30 | 1 | $530.4M | 0.5% |
| 2022-09-30 | 3 | $991.7M | 7.9% |
| 2022-12-31 | 3 | $919.8M | 7.3% |
| 2023-03-31 | 4 | $1.20B | 9.9% |
| 2023-06-30 | 4 | $1.06B | 8.3% |
| 2023-09-30 | 4 | $1.22B | 9.3% |
| 2023-12-31 | 4 | $1.52B | 9.3% |
| 2024-03-31 | 4 | $1.54B | 8.9% |
| 2024-06-30 | 5 | $1.68B | 7.0% |
| 2024-09-30 | 5 | $1.67B | 6.5% |
| 2024-12-31 | 6 | $1.91B | 6.2% |
| 2025-03-31 | 5 | $809.1M | 4.1% |
| 2025-06-30 | 4 | $892.1M | 3.7% |
| 2025-09-30 | 3 | $753.0M | 4.0% |
| 2025-12-31 | 3 | $352.7M | 2.7% |
| 2026-03-31 | 4 | $545.4M | 1.0% |
| 2026-06-30 | 4 | $256.9M | 0.5% |
| 2026-09-30 | 5 | $422.0M | 0.7% |
Fiyat ve Değerleme
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçSık Sorulan Sorular
WIX hissesini hangi usta yatırımcılar tutuyor?
Wix.com Ltd. (WIX) takip edilen usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil.
WIX için kurumsal duyarlılık boğa mı ayı mı?
WIX usta yatırımcı setinin en çok tutulan 30 hissesi arasında değil; net alım-satım verisi bu sette hesaplanmıyor.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.