BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management Ltd · CIK 0001610880 · ST HELIER, Y9 · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-14 · Open the SEC source ↗Global Macro
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$3.04B
2026 Q2
Positions
299
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
47.8%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 250 | $3.04B | 76.3% | RSP, SPCX, SPYM, SMH, AMZN, ECHO, ZM, JAZZ 3.125 09-15-30, CRTOEUR, G2131A108 |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 184 | $1.69B | 119.9% | M98068105, ECHO 3.875 11-30-30, JAZZ 3.125 09-15-30, CRTOEUR, ON 0 05-01-27, BAC, PFSI, C, WFC, MDLN |
| 2025 Q3 | 2026-02-17 | 23 | $55.9M | 151.0% | G3730U123, G0260P102, G0273J101, G0R78B122, G7490F101, G2851K120, G98659108, G43658106, G2891G204, G2254C105 |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 142 | $3.33B | 87.5% | IVV, VST, WFC, C, BAC, PCG, CRTOEUR, GDX, ECHO 3.875 11-30-30, ON 0 05-01-27 |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 78 | $2.62B | 27.0% | IBIT, HYG, NVDA, CRTOEUR, UNH, FISV, ETHA, BABA, RITM, UAL |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 52 | $2.32B | 48.9% | ASHR, CRTOEUR, SPY, TSM, IDCC 3.5 06-01-27, GLD, RITM, IBIT, NEE 7.299 06-01-27, KWEB |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 66 | $3.55B | 54.6% | IVV, ASHR, XBI, CRTOEUR, IBIT, GEO, IDCC 3.5 06-01-27, XLF, NEE 7.234 11-01-27, PCG 6 12-01-27 A |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 57 | $1.87B | 16.4% | CRTOEUR, 45765UAB9, NEE 7.299 06-01-27, LQD, RITM, IDCC 3.5 06-01-27, HPE 7.625 09-01-27, 686688AB8, G1611B115, KWEB |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 77 | $1.72B | 17.5% | CRTOEUR, GDXJ, 45765UAB9, NEE 7.299 06-01-27, MSFT, HYG, GLD, RITM, 018581AN8, AGG |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 91 | $2.03B | 11.8% | CRTOEUR, 45765UAB9, RITM, ALB 7.25 03-01-27, AKAM 0.375 09-01-27, 85571BBA2, EMB, G1611B115, SPY, PEB 1.75 12-15-26 |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 119 | $2.61B | 11.6% | CRTOEUR, 45765UAB9, KWEB, EMB, RITM, APO 6.75 07-31-26, IDCC 3.5 06-01-27, 977852AD4, PFE, AKAM 0.375 09-01-27 |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 123 | $2.27B | 19.9% | FXI, CRTOEUR, 45765UAB9, APO 6.75 07-31-26, MSFT, RITM, FLOT, EMB, LQD, MTD |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 120 | $3.00B | 24.7% | CRTOEUR, USMV, BKLN, FLOT, 45765UAB9, GLD, BABA, URA, LMBS, HYD |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 222 | $3.06B | 24.8% | VCIT, CRTOEUR, 45765UAB9, 07WA, VTEB, BABA, MUB, VCSH, STIP, TFI |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 130 | $3.74B | 23.9% | CRTOEUR, FLOT, QQQ, KWEB, 45765UAB9, ASHR, EMB, 36168Q120, GUNR, 65339F770 |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 153 | $3.38B | 16.7% | GLD, XOP, CRTOEUR, QQQ, SPY, 382863108, OVV, 45765UAB9, 36168Q120, DHR |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 162 | $2.59B | 21.7% | CRTOEUR, 382863108, 36168Q120, 45765UAB9, KWEB, G21810208, PCG 5.5 08-16-23, XLE, EMB, 02376RAF9 |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 233 | $3.07B | 21.9% | CRTOEUR, 039389AB7, 72919PAD5, 094235AB4, 36168Q120, G21810208, 65339F770, DHR, 45765UAB9, 65473P121 |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 269 | $3.10B | 39.7% | NRG, CRTOEUR, 72919PAD5, FXI, 094235AB4, G21810208, 596278AB7, SOFI, 45765UAB9, QQQ |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 336 | $3.71B | 44.9% | NRG, JOBSUSD, 094235AB4, 71375UAD3, 72919PAD5, G6461G106, PFSI, 596278AB7, 185899AA9, 45765UAB9 |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 464 | $5.41B | 32.6% | NRG, JOBSUSD, BABA, 72919PAD5, KWEB, 094235AB4, LQD, PCG 5.5 08-16-23, 185899AA9, 45765UAB9 |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 582 | $6.13B | 64.3% | NRG, LQD, SPY, XLE, G21515104, PCG 5.5 08-16-23, 17144M201, KRE, G8251L121, XLF |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 331 | $4.51B | 77.5% | EMB, HYG, GLD, HYLB, XLE, 65366HAB9, G8251L121, 26484T106, G8252P121, G81477104 |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 264 | $2.73B | 62.2% | GLD, 65366HAB9, 26484T106, 235851300, 171439201, G8250T117, G8251K123, PCG 5.5 08-16-23, G50744120, 34431F203 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 210 | $1.89B | 65.4% | WUBAUSD, 17144C203, 65366HAB9, G8251K123, 02376RAF9, 654110105, 34431F203, G50744120, 17143G205, 30734W109 |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 179 | $1.45B | 54.3% | JNK, 17144C203, 65366HAB9, 65339F770, 68839R401, 17143G205, 30734W109, 30734W208, 838884203, 30063PAC9 |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 359 | $1.55B | 68.8% | 70957E105, 65366HAB9, 67020YAN0, JNK, LQD, 925550AB1, 15911M107, 68839R401, 17143G205, 30734W208 |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 561 | $1.45B | 39.8% | 03836W202, 65339F796, 88160RAG6, 460335201, 925550AB1, 67020YAN0, 65366HAB9, 30734W208, 17143G205, 838884203 |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 381 | $1.41B | 104.5% | 03836W202, 25746U133, 30734W208, 65366HAB9, 925550AB1, 88160RAG6, 36255F102, 67020YAN0, 17143G205, 838884203 |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 1,139 | $2.50B | 47.6% | AABAUSD, ELAN, 194014205, 049164BJ4, 925550AB1, 65366HAB9, 30734W208, 74736LAB5, 185899AA9, 75972AAC7 |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 806 | $1.94B | 55.9% | AABAUSD, TLT, 15189T503, LQD, 459506309, 30734W208, 049164BJ4, EEM, 65366HAB9, 75972AAC7 |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 1,447 | $3.75B | 50.7% | XLF, AABAUSD, EEM, 17142R202, AAPL, 049164BJ4, 00817Y108, 75972AAC7, 185899AA9, 30734W208 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 1,412 | $3.86B | 50.2% | XLF, IYR, KNX, 049164BJ4, PEP, LFUS, MPWR, AAPL, XLRE, AZPNUSD |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 1,427 | $3.21B | 57.0% | NTR, CME, KNX, SPY, 049164BJ4, C, XLU, LMT, XLK, CHTR |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 784 | $3.68B | 65.9% | SPY, 008916108, IYR, MO, BAC, KNX, 049164BJ4, XLE, 88160RAC5, ALXN |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 801 | $2.46B | 60.0% | XLE, KNX, XLP, GM, 049164BJ4, XLV, XLU, IBB, IYR, EA* |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 859 | $2.58B | 69.8% | XLK, 88160RAD3, BIO, EXMOC, 049164BJ4, PNC, XLF, XLI, SWK, OLN |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 698 | $2.11B | 83.8% | BIO, PXDEUR, 88160RAD3, EIX, 124857202, FBIN, CMCSA, PCG, 881609101, HLT |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 598 | $1.82B | 70.5% | IYR, 007903BD8, MGM, MAR, HAL, YUM, CME, WCN, PBR-A, AIG |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 672 | $3.16B | — | PG, COTY, 674215AJ7, 72348P104, 26817R405, IYR, CMCSA, HAL, CSX, AIG |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Soros Fund Management | 8.6% | DLR, DIS, INTC, KWEB, MU, MS, ON, WBD +19 |
| D.E. Shaw & Co | 6.3% | C, CLF, DE, DIS, INTC, IWM, HYG, MU +28 |
| Citadel Advisors (Ken Griffin) | 5.9% | C, CLF, DE, DLR, DIS, ECHO, INTC, EWZ +31 |
| Two Sigma Investments | 5.9% | C, DE, DIS, INTC, EWZ, MU, MS, ON +31 |
| Millennium Management | 5.8% | C, DE, DIS, ECHO, H, INTC, LQD, IWM +33 |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.