H&H International Investment (Duan Yongping)
H&H International Investment, LLC · CIK 0001759760 · PALO ALTO, CA · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-14 · Open the SEC source ↗Value Investor
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$19.10B
2026 Q2
Positions
18
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
98.8%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 31 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 18 | $19.10B | 0.4% | AAPL, BRK-B, PDD, TSLA, NVDA, GOOG, OXY, MSFT, G25457105, UNH |
| 2026 Q1 | 2026-05-19 | 19 | $20.00B | 10.0% | AAPL, BRK-B, NVDA, PDD, TSLA, GOOG, OXY, MSFT, UNH, DIS |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 14 | $17.49B | 0.3% | AAPL, BRK-B, NVDA, PDD, GOOG, OXY, MSFT, BABA, TSM, DIS |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 11 | $14.68B | 0.6% | AAPL, BRK-B, PDD, OXY, BABA, GOOG, MSFT, NVDA, DIS, N07059210 |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 10 | $11.53B | 0.0% | AAPL, BRK-B, PDD, OXY, BABA, GOOG, NVDA, MSFT, DIS, TSM |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 11 | $12.00B | 90.5% | AAPL, BRK-B, PDD, OXY, BABA, GOOG, MSFT, DIS, NVDA, TSM |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 0 | $14.52B | 106.5% | |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 8 | $16.54B | 0.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, PDD, OXY, DIS, MRNA |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 9 | $16.63B | 0.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, OXY, DIS, MRNA, PDD, BAC |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 9 | $14.20B | 0.2% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, OXY, MRNA, PDD, BAC |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 9 | $14.46B | 0.3% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, OXY, MRNA, JOYY, BAC |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 9 | $13.28B | 0.2% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, PDD, JOYY, MRNA, BAC |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 8 | $14.78B | 0.1% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, MRNA, OXY, JOYY |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 9 | $13.30B | 0.4% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, OXY, MRNA, JOYY, NTES |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 8 | $10.83B | 0.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, MRNA, ZM, JOYY |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 8 | $9.45B | 0.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, MRNA, ZM, JOYY |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 8 | $8.60B | 0.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, MRNA, ZM, JOYY |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 8 | $9.43B | 1.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, BABA, DIS, MRNA, ZM, JOYY |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 12 | $8.11B | 0.2% | AAPL, BRK-B, BABA, DIS, GOOG, EXMOC, ZM, BAC, MRNA, JOYY |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 11 | $7.77B | 0.7% | AAPL, BRK-B, BABA, DIS, BAC, ZM, EXMOC, GOOG, JOYY, WFC |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 10 | $7.91B | 4.2% | AAPL, BRK-B, BABA, DIS, EXMOC, GOOG, BAC, JOYY, WFC, GOTU |
| 2021 Q1 | 2021-05-10 | 9 | $7.19B | 3.2% | AAPL, BRK-B, GOOG, DIS, BAC, TM, EXMOC, JOYY, WFC |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 14 | $7.02B | 1.4% | AAPL, BRK-B, GOOG, AMZN, DIS, BAC, JOYY, TM, EXMOC, DAL |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | 13 | $6.16B | 0.3% | AAPL, BRK-B, GOOG, DIS, AMZN, BAC, TM, EXMOC, DAL, META |
| 2020 Q2 | 2020-08-11 | 15 | $5.19B | 4.8% | AAPL, BRK-B, DIS, GOOG, AMZN, META, DAL, EXMOC, TM, MMM |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 17 | $2.91B | 10.1% | AAPL, BRK-B, GOOG, DIS, AMZN, META, PDD, EXMOC, MMM, TM |
| 2019 Q4 | 2020-02-18 | 11 | $1.96B | 0.7% | AAPL, AMZN, BRK-B, GOOG, META, PDD, EXMOC, WFC, 369604103, 83409V104 |
| 2019 Q3 | 2019-10-17 | 12 | $1.58B | 0.0% | AAPL, BRK-B, GOOG, META, AMZN, EXMOC, PDD, BAC, 83409V104, 369604103 |
| 2019 Q2 | 2019-07-15 | 12 | $1.45B | 3.7% | AAPL, BRK-B, GOOG, META, AMZN, EXMOC, BAC, WFC, PDD, 369604103 |
| 2019 Q1 | 2019-05-03 | 9 | $1.12B | 0.1% | AAPL, BRK-B, META, GOOG, AMZN, PDD, 369604103, SBUX, 83409V104 |
| 2018 Q4 | 2019-04-02 | 8 | $835.8M | — | AAPL, BRK-B, META, GOOG, AMZN, PDD, 369604103, 83409V104 |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Himalaya Capital (Li Lu) | 18.2% | PDD, AAPL, BRK-B, GOOG |
| Altimeter Capital Management | 11.8% | MSFT, SNOW, SNPS, NVDA |
| Chou Associates (Francis Chou) | 11.4% | OXY, AAPL, BRK-B, GOOG, BABA |
| Corvex Management | 10.5% | DIS, MSFT, NVDA, TSLA |
| Semper Augustus Investments | 7.9% | DIS, MSFT, AAPL, BRK-B, GOOG |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.