Smead Capital Management
Smead Capital Management, Inc. · CIK 0001427008 · PHOENIX, AZ · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-11 · Open the SEC source ↗Value Investor
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$4.66B
2026 Q2
Positions
32
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
54.2%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-11 | 32 | $4.66B | 3.4% | CVE, SPG, MRK, MAC, APA, AMGN, DHI, AXP, NVR, TGT |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 32 | $4.60B | 0.0% | CVE, APA, MRK, SPG, AMGN, MAC, COP, FANG, DHI, OXY |
| 2025 Q4 | 2026-02-09 | 32 | $4.82B | 3.9% | SPG, MRK, AXP, CVE, AMGN, MAC, DHI, APA, LEN, FANG |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | 34 | $5.18B | 1.0% | SPG, DHI, CVE, AXP, MAC, MRK, APA, LEN, AMGN, NVR |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 33 | $4.99B | 7.8% | SPG, AXP, MAC, MRK, AMGN, DHI, CVE, LEN, EBAY, NVR |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 34 | $5.83B | 0.5% | SPG, AXP, AMGN, MAC, MRK, OXY, DHI, LEN, APA, OVV |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 34 | $6.45B | 2.3% | SPG, AXP, MAC, LEN, DHI, MRK, OXY, AMGN, APA, NVR |
| 2024 Q3 | 2024-11-07 | 30 | $7.01B | 0.8% | LEN, DHI, SPG, AXP, MRK, AMGN, MAC, NVR, OXY, BAC |
| 2024 Q2 | 2024-08-09 | 32 | $6.41B | 0.0% | OXY, LEN, SPG, MRK, AXP, AMGN, DHI, BAC, MAC, OVV |
| 2024 Q1 | 2024-07-16 | 32 | $6.41B | 0.0% | LEN, OXY, MRK, AXP, DHI, SPG, MAC, AMGN, OVV, JPM |
| 2023 Q4 | 2024-01-31 | 33 | $5.58B | 4.8% | LEN, DHI, OXY, SPG, MRK, MAC, AXP, AMGN, NVR, OVV |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 30 | $4.90B | 0.2% | OXY, LEN, DHI, MRK, AMGN, COP, OVV, AXP, SPG, NVR |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 28 | $5.04B | 2.8% | OXY, LEN, DHI, MRK, AXP, SPG, NVR, AMGN, COP, MAC |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 29 | $5.02B | 3.8% | OXY, MRK, LEN, AXP, NVR, DHI, AMGN, SPG, COP, MAC |
| 2022 Q4 | 2023-02-10 | 26 | $4.68B | 18.5% | OXY, MRK, AMGN, SPG, COP, LEN, AXP, DHI, NVR, MAC |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | 27 | $3.85B | 2.5% | 212015101, OXY, AMGN, MRK, AXP, NVR, LEN, SPG, COP, TGT |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 31 | $3.91B | 7.3% | 212015101, OXY, AMGN, MRK, AXP, NVR, LEN, SPG, COP, TGT |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 31 | $4.31B | 0.0% | 212015101, OXY, AXP, AMGN, TGT, SPG, MAC, MRK, NVR, LEN |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 32 | $3.85B | 0.0% | 212015101, LEN, NVR, AXP, TGT, SPG, DHI, AMGN, COP, MAC |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 31 | $2.92B | 8.3% | 212015101, AXP, TGT, LEN, NVR, SPG, MAC, COP, EBAY, JPM |
| 2021 Q2 | 2021-07-30 | 35 | $2.86B | 1.0% | 212015101, TGT, AXP, LEN, NVR, MAC, EBAY, MRK, AMGN, JPM |
| 2021 Q1 | 2021-05-04 | 35 | $2.27B | 4.3% | LEN, AXP, TGT, NVR, AMGN, MRK, 212015101, JPM, BAC, EBAY |
| 2020 Q4 | 2021-02-03 | 32 | $1.73B | 4.6% | TGT, DISCAUSD, NVR, AXP, LEN, AMGN, JPM, EBAY, BAC, HD |
| 2020 Q3 | 2020-11-04 | 29 | $1.58B | 3.2% | TGT, LEN, NVR, AMGN, AXP, DISCAUSD, EBAY, HD, JPM, MRK |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | 31 | $1.59B | 3.1% | NVR, TGT, AMGN, AXP, LEN, DISCAUSD, EBAY, HD, JPM, BAC |
| 2020 Q1 | 2020-04-30 | 28 | $1.41B | 21.7% | AMGN, TGT, DISCAUSD, NVR, AXP, HD, JPM, MRK, BRK-B, BAC |
| 2019 Q4 | 2020-01-30 | 28 | $2.25B | 0.5% | TGT, NVR, AMGN, DISCAUSD, AXP, JPM, BAC, DIS, HD, OXY |
| 2019 Q3 | 2019-10-25 | 26 | $2.05B | 8.8% | NVR, TGT, AXP, AMGN, DISCAUSD, HD, OXY, JPM, BAC, DIS |
| 2019 Q2 | 2019-07-26 | 28 | $2.08B | 6.5% | NVR, DISCAUSD, AXP, AMGN, TGT, AFL, JPM, DIS, HD, BAC |
| 2019 Q1 | 2019-05-09 | 27 | $1.97B | 7.8% | NVR, AMGN, DISCAUSD, AXP, TGT, AFL, BRK-B, WBA, JPM, BAC |
| 2018 Q4 | 2019-02-04 | 28 | $1.91B | 0.4% | AMGN, BRK-B, DISCAUSD, NVR, AXP, WBA, AFL, TGT, JPM, BAC |
| 2018 Q3 | 2018-10-23 | 27 | $2.21B | 0.0% | DISCAUSD, AMGN, TGT, BRK-B, AXP, WBA, AFL, JPM, NVR, HD |
| 2018 Q2 | 2018-07-24 | 27 | $2.10B | 1.2% | DISCAUSD, AMGN, AXP, BRK-B, TGT, NVR, AFL, WBA, JPM, BAC |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | 28 | $2.06B | 0.1% | BRK-B, AMGN, AXP, TGT, AFL, NVR, JPM, BAC, LEN, WBA |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | 29 | $2.20B | 7.7% | NVR, BRK-B, BAC, AXP, JPM, AMGN, LEN, AFL, EBAY, WBA |
| 2017 Q3 | 2017-11-06 | 29 | $2.10B | 0.9% | NVR, AMGN, BRK-B, AXP, JPM, BAC, EBAY, AFL, LEN, WBA |
| 2017 Q2 | 2017-07-27 | 28 | $2.07B | 6.6% | NVR, AMGN, BRK-B, JPM, AXP, BAC, EBAY, PYPL, AFL, LEN |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | 27 | $1.99B | 3.7% | NVR, AMGN, BRK-B, JPM, BAC, AXP, EBAY, AFL, 87901J105, PYPL |
| 2016 Q4 | 2017-02-08 | 30 | $1.97B | 3.5% | JPM, NVR, BRK-B, BAC, AMGN, AXP, AFL, EBAY, 87901J105, WFC |
| 2016 Q3 | 2016-11-07 | 29 | $2.10B | — | AMGN, NVR, EBAY, BRK-B, AFL, JPM, 87901J105, AXP, PYPL, BAC |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway (Warren Buffett) | 10.9% | LEN, OXY, NVR, AXP, BAC, DHI |
| Capital Research Global Investors | 6.6% | HD, SPG, AMGN, NVR, JPM, AXP, MRK, DHI +5 |
| Dodge & Cox | 6.6% | HD, OXY, AMGN, JPM, AXP, BAC, MRK, TGT +3 |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | 6.2% | CACC, AXP, BAC, UNH, ZTS |
| Davis Selected Advisers (Chris Davis) | 6.1% | FITB, SPG, JPM, AXP, BAC, COP, MTB, UNH |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.