John Boozman
Cumhuriyetçi · AR senatörü · Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, Senate Committee on Appropriations, Senate Committee on Environment and Public Works, Senate Committee on Rules and Administration, Senate Committee on Veterans' Affairs, Commission on Security and Cooperation in Europe
John Boozman (Cumhuriyetçi, AR senatörü) 354 işlem bildirdi: 187 alım, 167 satış, tahmini toplam ~$3.4M. Son bildirim 2026-10-21. En büyük işlem gördüğü hisse: IEI.
İşlem354187 alım · 167 satış
Tahmini hacim~$3.4MTutarlar aralık olarak bildirilir; hacim, aralık ortalarının toplamıdır.
Alımlardan sonra ort. değişim+18.9%96 fiyatlı alımın ortalaması; portföy getirisi değildir
YTD getiri+12.0%SPY aynı günlerde +8.0% · 110 pozisyon
Son bildirim2026-10-21Son işlem: 2026-09-2546 işlem 45 günden geç bildirildi
⚑ Komite alanındaki işlemleri (41)
Şirketin SEC sektör kodu, üyenin oturduğu komitenin yetki alanına giriyor. Mekanik bir eşleşmedir; usulsüzlük anlamına gelmez.
| Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-20 | 2026-09-11 | +6.9% |
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-13 | 2026-09-11 | +0.6% |
| LLY Eli Lilly and Company ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | +36.2% |
| UNH Unitedhealth Group Inc ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-16 | 2026-08-20 Geç bildirim | -30.4% |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-08 | 2026-08-20 Geç bildirim | +80.4% |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-31 | 2026-08-17 | +21.0% |
| PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-13 | — |
| CEG CEG - Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-12 | 2026-07-13 | +10.4% |
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-12 | 2026-07-13 | +3.7% |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-04 | 2026-07-13 | +2.8% |
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-04 | 2026-07-13 | -9.2% |
| DTE Dte Energy Company ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-03-19 | 2026-05-11 Geç bildirim | +2.6% |
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-04-02 | 2026-05-08 | +2.7% |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-03-19 | 2026-04-14 | +20.3% |
| CVS CVS Corp ⚑ Komite alanı eczane | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-01-29 | 2026-02-15 | +20.0% |
| DXCM Dexcom Inc ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-01-26 | 2026-02-15 | +13.6% |
| SLV iShares Silver Trust ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-01-23 | 2026-02-15 | -52.5% |
| PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-01-23 | 2026-02-15 | — |
| PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-01-23 | 2026-02-15 | — |
| SLV iShares Silver Trust ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-12-24 | 2026-01-13 | -32.3% |
| PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-12-24 | 2026-01-13 | — |
| PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-12-24 | 2026-01-13 | — |
| BSX Boston Scientific Corp ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-12-17 | 2026-01-13 | -53.1% |
| SLV iShares Silver Trust ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-10-03 | 2025-11-15 | +1.4% |
| LLY Eli Lilly and Company ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-22 | 2025-09-12 | +102.8% |
| ABBV Abbvie Inc ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-22 | 2025-09-12 | +40.1% |
| LLY Eli Lilly and Company ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-11 | 2025-09-12 | +127.2% |
| ABBV Abbvie Inc ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-11 | 2025-09-12 | +48.5% |
| PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-01 | 2025-09-12 | — |
| PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-01 | 2025-09-12 | — |
| SLV iShares Silver Trust ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-08-01 | 2025-09-12 | +31.4% |
| MDLZ Mondelez Intl Inc ⚑ Komite alanı gıda işleme | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-07-31 | 2025-08-06 | +4.4% |
| UNH Unitedhealth Group Inc ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-06-11 | 2025-07-09 | +31.2% |
| ATO Atmos Energy Corp ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-05-20 | 2025-07-09 Geç bildirim | +10.8% |
| NRG NRG Energy ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-05-20 | 2025-06-14 | -39.2% |
| DTE Dte Energy Company ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-05-20 | 2025-06-14 | +1.0% |
| GILD Gilead Sciences Inc ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-16 | 2025-05-14 | +60.3% |
| DTE Dte Energy Company ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-03-19 | 2025-04-20 | +2.6% |
| BSX Boston Scientific Corp ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-02-13 | 2025-03-06 | -58.2% |
| PFE Pfizer Inc ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-02-13 | 2025-03-06 | +12.7% |
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-01-28 | 2025-02-08 | -3.7% |
En çok işlem yaptığı hisseler
| Varlık | Alım | Satış | Tahmini hacim | Son işlem | Son fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2 | 1 | ~$115.5K | 2026-05-13 | — |
| TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 7 | 4 | ~$112.5K | 2026-04-02 | — |
| RNWGX NEW WORLD FUND INC - Class R-6 | 4 | 2 | ~$97.0K | 2026-05-27 | — |
| SPYM Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | 6 | 3 | ~$96.5K | 2026-09-09 | — |
| XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3 | 0 | ~$91.0K | 2026-09-09 | — |
| EMRZX Emerging Markets Fund Class Z | 0 | 3 | ~$73.0K | 2025-08-14 | — |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 5 | 1 | ~$72.5K | 2026-09-09 | — |
| GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 | 2 | ~$72.0K | 2026-09-09 | — |
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | 4 | 5 | ~$72.0K | 2026-06-25 | — |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | 0 | 8 | ~$64.0K | 2026-09-24 | 778.31 |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5 | 3 | ~$64.0K | 2026-09-09 | — |
| MBB iShares MBS ETF | 5 | 3 | ~$64.0K | 2026-09-09 | 90.36 |
| CMBS iShares CMBS ETF | 6 | 2 | ~$64.0K | 2026-09-09 | — |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | 2 | 2 | ~$56.5K | 2026-05-27 | — |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2 | 2 | ~$56.5K | 2026-02-06 | — |
| GOOGL Alphabet Cl A | 4 | 0 | ~$56.5K | 2025-09-17 | 295.77 |
| MSFT Microsoft Corp | 7 | 0 | ~$56.0K | 2026-03-05 | 523.88 |
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 1 | 6 | ~$56.0K | 2026-01-29 | — |
| XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 3 | 0 | ~$48.5K | 2026-09-21 | — |
| WWSYX Westwood Quality SmallCap Fund - Westwood Quality SmallCap Fund Ultra Shares | 2 | 1 | ~$48.5K | 2026-08-19 | — |
| EMLP First Trust North American Energy Infrastructure F | 0 | 3 | ~$48.5K | 2025-10-03 | — |
| VEA Vanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | 2 | 4 | ~$48.0K | 2026-09-09 | — |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1 | 1 | ~$40.5K | 2025-09-16 | — |
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4 | 1 | ~$40.0K | 2026-09-21 | — |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1 | 4 | ~$40.0K | 2026-08-27 | — |
| TPYP Tortoise North Amer Pipeline Fund | 1 | 4 | ~$40.0K | 2026-06-25 | — |
| SCHP SCHP - Schwab U.S. TIPS ETF | 4 | 1 | ~$40.0K | 2026-06-17 | — |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | 2 | 3 | ~$40.0K | 2026-05-27 | — |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 5 | 0 | ~$40.0K | 2026-03-19 | 162.85 |
| BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0 | 1 | ~$32.5K | 2026-03-19 | — |
Tüm işlemler
| Varlık | İşlem | Tutar aralığı | İşlem tarihi | Bildirim | Fiyat değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-25 | 2026-10-21 | -13.5% |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-24 | 2026-10-21 | -28.0% |
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-24 | 2026-10-21 | -10.6% |
| O Realty Income Corporation Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-24 | 2026-10-21 | +6.2% |
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-21 | 2026-10-21 | — |
| XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-21 | 2026-10-21 | — |
| VEA Vanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| SPYM Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | -24.3% |
| GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| MBB iShares MBS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | -2.0% |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| CMBS iShares CMBS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-09-09 | 2026-10-21 | — |
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-27 | 2026-09-11 | +8.4% |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-27 | 2026-09-11 | — |
| SPYM Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-20 | 2026-09-11 | — |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-20 | 2026-09-11 | +6.9% |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-19 | 2026-09-11 | -4.9% |
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-19 | 2026-09-11 | — |
| WWSYX Westwood Quality SmallCap Fund - Westwood Quality SmallCap Fund Ultra Shares | Satış Ortak hesap | $15K – $50K | 2026-08-19 | 2026-09-11 | — |
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-13 | 2026-09-11 | -23.4% |
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-08-13 | 2026-09-11 | +0.6% |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| FISV Fiserv Inc | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | +4.8% |
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| TPYP Tortoise North Amer Pipeline Fund | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| LLY Eli Lilly and Company ⚑ Komite alanı ilaç ve biyoteknoloji | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | +36.2% |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-21 | 2026-08-24 Geç bildirim | +17.8% |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-20 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| RNWGX NEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-20 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-20 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| CRM Salesforce Inc | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-13 | 2026-08-24 Geç bildirim | -9.4% |
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-11-06 | 2026-08-24 Geç bildirim | — |
| MSFT Microsoft Corp | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-22 | 2026-08-20 Geç bildirim | +42.8% |
| UNH Unitedhealth Group Inc ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-16 | 2026-08-20 Geç bildirim | -30.4% |
| ORCL Oracle Corp | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-16 | 2026-08-20 Geç bildirim | -3.4% |
| MSFT Microsoft Corp | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-16 | 2026-08-20 Geç bildirim | +41.0% |
| META Meta Platforms Inc | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-15 | 2026-08-20 Geç bildirim | +23.0% |
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-09 | 2026-08-20 Geç bildirim | -1.1% |
| COLPAL COLGATE PALMOLIVE LTD. | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-08 | 2026-08-20 Geç bildirim | — |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-08 | 2026-08-20 Geç bildirim | +80.4% |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-04-08 | 2026-08-20 Geç bildirim | +122.4% |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-31 | 2026-08-17 | +21.0% |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-30 | 2026-08-17 | +2.8% |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-23 | 2026-08-17 | -1.1% |
| SPYM Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-23 | 2026-08-17 | — |
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-09 | 2026-08-17 | +2.9% |
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-09 | 2026-08-17 | -35.3% |
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-02 | 2026-08-17 Geç bildirim | +17.8% |
| SPYM Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-02 | 2026-08-17 Geç bildirim | — |
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-02 | 2026-08-17 Geç bildirim | +33.5% |
| CVX Chevron Corporation Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-02 | 2026-08-17 Geç bildirim | +30.0% |
| SPYM SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-07-02 | 2026-08-17 Geç bildirim | — |
| IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-13 | +19.4% |
| PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF ⚑ Komite alanı emtia aracıları ve borsaları | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-13 | — |
| TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-13 | — |
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-25 | 2026-07-13 | — |
| SCHP SCHP - Schwab U.S. TIPS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-17 | 2026-07-13 | — |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-17 | 2026-07-13 | — |
| CEG CEG - Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-12 | 2026-07-13 | +10.4% |
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock ⚑ Komite alanı elektrik ve gaz dağıtımı | Satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-12 | 2026-07-13 | +3.7% |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) ⚑ Komite alanı sağlık sigortası | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-04 | 2026-07-13 | +2.8% |
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock ⚑ Komite alanı tıbbi cihaz | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-06-04 | 2026-07-13 | -9.2% |
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| CMBS iShares CMBS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| MBB iShares MBS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | -4.3% |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| SPYM Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| VEA Vanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund - ETF Shares | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| FTGC FTGC - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| LITP Sprott Lithium Miners ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| RNWGX NEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| SPYM SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | -4.4% |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-27 | 2026-06-16 | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-15 | 2026-06-16 | +25.4% |
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-15 | 2026-06-16 | -48.1% |
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-15 | 2026-06-16 | +48.4% |
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-15 | 2026-06-16 | +24.9% |
| ACN ACN - Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-15 | 2026-06-16 | +48.4% |
| GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | — |
| XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Alım Ortak hesap | $50K – $100K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | — |
| CMBS iShares CMBS ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | — |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Satış Ortak hesap | $50K – $100K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | — |
| MBB iShares MBS ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | -4.2% |
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | — |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Kısmi satış Ortak hesap | $1K – $15K | 2026-05-13 | 2026-06-16 | — |
| GOOGL Alphabet Cl A | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-09-17 | 2026-05-11 Geç bildirim | +18.5% |
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-09-16 | 2026-05-11 Geç bildirim | — |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $15K – $50K | 2025-09-16 | 2026-05-11 Geç bildirim | — |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-09-16 | 2026-05-11 Geç bildirim | — |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Alım Ortak hesap | $15K – $50K | 2025-09-16 | 2026-05-11 Geç bildirim | — |
| ETN Eaton Corp | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-09-12 | 2026-05-11 Geç bildirim | -3.5% |
| ADBE Adobe Systems Inc | Alım Ortak hesap | $1K – $15K | 2025-09-04 | 2026-05-11 Geç bildirim | -29.4% |
