GROUP ONE TRADING LLC
CIK 0000932540 · CHICAGO, IL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$71.08B
2026 Q2
Pozisyon
7,824
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
17.8%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Dağılımı
Sektör Dağılımı
—
Opsiyon Bahisleri (PUT/CALL)
PUT 6.5%CALL 11.2%
| Sembol | Şirket | Tür | Nominal Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|
| 595112953 | MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | $2.39B | 3.36% |
| 595112903 | MICRON TECHNOLOGY INC | CALL | $1.98B | 2.78% |
| 78463V907 | SPDR GOLD TR | CALL | $1.37B | 1.92% |
| 80004C950 | SANDISK CORP | PUT | $1.26B | 1.77% |
| 88160R901 | TESLA INC | CALL | $1.18B | 1.66% |
| 30303M902 | META PLATFORMS INC | CALL | $1.03B | 1.45% |
| 92189F956 | VANECK ETF TRUST | PUT | $1.01B | 1.42% |
| 594918904 | MICROSOFT CORP | CALL | $892.0M | 1.25% |
| 80004C900 | SANDISK CORP | CALL | $847.0M | 1.19% |
| 458140900 | INTEL CORP | CALL | $697.3M | 0.98% |
13F opsiyonları nominal hisse karşılığı değeriyle bildirir; prim maliyetini veya kullanım fiyatını göstermez.
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.