Kahn Brothers Group
KAHN BROTHERS GROUP INC · CIK 0001039565 · NEW YORK, NY · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-17 · SEC kaynağını aç ↗Değer Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$632.7M
2026 Q2
Pozisyon
48
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
78.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 40 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-17 | 48 | $632.7M | 0.1% | C, BAYRY, FLG, GOOG, Z, OGN, DIS, MRK, MBI, SEG |
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | 48 | $564.1M | 4.6% | C, BAYRY, FLG, DIS, GOOG, SEB, OGN, BP, MRK, Z |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | 54 | $564.7M | 0.0% | C, BAYRY, FLG, MRK, DIS, GOOG, BP, SEB, OGN, IDT |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 53 | $531.8M | 4.3% | C, BAYRY, FLG, DIS, OGN, BP, MRK, GOOG, SEB, IDT |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 50 | $497.9M | 13.8% | C, BAYRY, DIS, FLG, MRK, BP, OGN, IDT, BMY, GSK |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 55 | $494.5M | 0.6% | C, FLG, MRK, BAYRY, BP, OGN, BMY, DIS, 37733W105, SEB |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 52 | $460.4M | 15.8% | C, MRK, DIS, BMY, BP, FLG, 37733W105, G0585R106, OGN, BAYRY |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 53 | $580.6M | 5.4% | C, MRK, BP, NYCBEUR, BAYRY, 37733W105, BMY, DIS, OGN, PFE |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 52 | $595.0M | 0.1% | C, MRK, BP, 37733W105, NYCBEUR, OGN, BMY, BAYRY, MBI, SEB |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 53 | $674.4M | 3.3% | G0585R106, MRK, C, BP, 37733W105, BMY, MBI, PTEN, SEB, PFE |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 43 | $634.8M | 1.1% | G0585R106, MRK, NYCBEUR, C, BP, 37733W105, BMY, PTEN, SEB, 91829F104 |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 43 | $640.9M | 0.4% | NYCBEUR, BP, MRK, G0585R106, PTEN, C, BMY, 37733W105, SEB, PFE |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | 43 | $682.1M | 0.2% | MRK, NYCBEUR, BP, BMY, G0585R106, C, PTEN, 37733W105, MBI, PFE |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 45 | $694.7M | 0.0% | BP, MRK, BMY, NYCBEUR, G0585R106, C, PTEN, 37733W105, MBI, PFE |
| 2022 Q4 | 2023-02-15 | 45 | $759.6M | 0.0% | G0585R106, MRK, BP, PTEN, BMY, MBI, PFE, C, NYCBEUR, 37733W105 |
| 2022 Q3 | 2022-11-15 | 45 | $641.74B | 1.4% | BMY, BP, G0585R106, MRK, PTEN, NYCBEUR, C, PFE, MBI, 37733W105 |
| 2022 Q2 | 2022-08-10 | 45 | $742.71B | 0.0% | PTEN, G0585R106, BMY, MRK, BP, 37733W105, MBI, PFE, NYCBEUR, C |
| 2022 Q1 | 2022-05-02 | 46 | $787.55B | 36.1% | PTEN, G0585R106, MBI, BMY, BP, 37733W105, MRK, PFE, NYCBEUR, C |
| 2021 Q4 | 2022-01-25 | 43 | $728.03B | 0.0% | MBI, G0585R106, 37733W105, PFE, BP, NYCBEUR, BMY, 589331107, 172967101, PTEN |
| 2021 Q3 | 2021-11-01 | 43 | $710.35B | 0.0% | G0585R106, MBI, BP, NYCBEUR, 172967101, PTEN, 589331107, 37733W105, BMY, PFE |
| 2021 Q2 | 2021-08-04 | 43 | $698.34B | 0.3% | G0585R106, 172967101, BMY, PTEN, BP, 589331107, MBI, NYCBEUR, 37733W105, SEB |
| 2021 Q1 | 2021-05-07 | 42 | $646.07B | 0.0% | G0585R106, 172967101, NYCBEUR, 589331107, BMY, MBI, BP, 37733W105, PTEN, SEB |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | 42 | $573.28B | 0.3% | 589331107, BMY, 172967101, G0585R106, 37733W105, NYCBEUR, 91829F104, BP, MBI, SEB |
| 2020 Q3 | 2020-11-06 | 42 | $527.50B | 0.3% | 589331107, BMY, 37733W105, NYCBEUR, 172967101, G0585R106, BP, SEB, MBI, 91829F104 |
| 2020 Q2 | 2020-08-03 | 47 | $591.79B | 0.0% | 589331107, 37733W105, BMY, NYCBEUR, 172967101, BP, G0585R106, SEB, MBI, BB |
| 2020 Q1 | 2020-05-11 | 48 | $546.73B | 0.1% | 589331107, 37733W105, BMY, NYCBEUR, BP, 172967101, G0585R106, MBI, SEB, PFE |
| 2019 Q4 | 2020-01-27 | 47 | $824.73B | 0.0% | 589331107, 172967101, G0585R106, 37733W105, BMY, NYCBEUR, BP, SEB, MBI, BB |
| 2019 Q3 | 2019-11-05 | 48 | $797.58B | 0.1% | 589331107, 172967101, G0585R106, NYCBEUR, 37733W105, BP, SEB, BMY, MBI, BB |
| 2019 Q2 | 2019-08-05 | 44 | $799.87B | 1.1% | 589331107, 172967101, BP, G0585R106, 37733W105, SEB, NYCBEUR, MBI, BMY, BB |
| 2019 Q1 | 2019-05-06 | 32 | $640.04B | 0.0% | 589331107, BP, 172967101, G0585R106, 37733W105, NYCBEUR, BB, MBI, SEB, BMY |
| 2018 Q4 | 2019-01-29 | 31 | $554.66B | 0.0% | 589331107, BP, 172967101, G0585R106, 37733W105, NYCBEUR, MBI, BB, NYT, SEB |
| 2018 Q3 | 2018-10-30 | 31 | $651.15B | 0.0% | 172967101, BP, 589331107, G0585R106, BB, 37733W105, MBI, NYCBEUR, NYT, SEB |
| 2018 Q2 | 2018-08-06 | 31 | $628.43B | 0.0% | BP, 172967101, 589331107, 37733W105, NYT, G0585R106, BB, MBI, NYCBEUR, SEB |
| 2018 Q1 | 2018-05-01 | 31 | $627.75B | 0.8% | 172967101, BP, NYT, BB, 589331107, 37733W105, G0585R106, MBI, SEB, NYCBEUR |
| 2017 Q4 | 2018-01-25 | 31 | $636.58B | 0.1% | 172967101, BP, NYT, 589331107, BB, 37733W105, G0585R106, SEB, MBI, PTEN |
| 2017 Q3 | 2017-11-07 | 34 | $654.54B | 0.0% | 172967101, NYT, 589331107, BP, BB, 37733W105, MBI, SEB, G0585R106, 91829F104 |
| 2017 Q2 | 2017-08-08 | 34 | $655.75B | 0.1% | 172967101, NYT, 589331107, BP, 37733W105, BB, MBI, HO1, SEB, G0585R106 |
| 2017 Q1 | 2017-05-08 | 35 | $581.40B | 2.5% | 172967101, 589331107, NYT, BP, 37733W105, HO1, MBI, BB, SEB, NYCBEUR |
| 2016 Q4 | 2017-01-31 | 35 | $592.10B | 27.3% | 172967101, 589331107, NYT, BP, HO1, MBI, NYCBEUR, SEB, 37733W105, BB |
| 2016 Q3 | 2016-11-01 | 35 | $552.09B | — | 589331107, 172967101, HO1, 55622104, NYT, BB, MBI, NYCBEUR, PFE, 3773W105 |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Dodge & Cox | 8.3% | BMY, CVX, DIS, HLN, IBM, MSFT, PFE, PG +7 |
| Semper Augustus Investments | 7.7% | CVX, DIS, MSFT, EXMOC, AAPL, MRK, GOOG |
| Gardner Russo & Quinn (Tom Russo) | 7.3% | CVX, DIS, MSFT, PEP, PG, AAPL, MRK, GOOG +1 |
| GMO (Jeremy Grantham) | 6.8% | BMY, CVX, C, IBM, MSFT, PEP, PFE, PG +11 |
| Chou Associates (Francis Chou) | 6.8% | C, MBI, BAC, AAPL, GOOG |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.