Stockbridge Partners
Stockbridge Partners LLC · CIK 0001505183 · BOSTON, MA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗Değer Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$4.75B
2026 Q2
Pozisyon
17
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
86.3%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 40 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 17 | $4.75B | 13.3% | TSM, TDG, GOOGL, AMZN, DE, FWONK, VMC, NVDA, WCN, V |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 16 | $4.14B | 29.0% | TSM, AMZN, TDG, WCN, DE, VMC, GOOGL, NVDA, KLAC, MSFT |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13 | $4.54B | 12.8% | TSM, TDG, AMZN, WCN, VMC, DE, MSFT, VEEV, NOW, GWRE |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 14 | $5.17B | 6.6% | TDG, TSM, AMZN, MSFT, VMC, WCN, VEEV, NOW, DE, KLAC |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 12 | $5.11B | 0.0% | TDG, AMZN, MSFT, TSM, VEEV, DE, WCN, VMC, HLT, GWRE |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 12 | $4.52B | 14.8% | TDG, AMZN, DE, WCN, MSFT, GWRE, HLT, VMC, VEEV, TMO |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 12 | $4.71B | 5.3% | TDG, AMZN, GWRE, VMC, DE, HLT, MSFT, WCN, TMO, NYT |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13 | $4.98B | 7.4% | TDG, AMZN, GWRE, VMC, DE, TMO, HLT, NYT, WCN, MSFT |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13 | $4.84B | 10.9% | TDG, GWRE, AMZN, MSFT, NYT, VMC, WCN, TMO, LW, 8L8C |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13 | $4.85B | 2.3% | TDG, AMZN, VMC, MSFT, TMO, GWRE, WCN, LW, NYT, 8L8C |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 14 | $4.68B | 11.9% | TDG, VMC, TMO, NYT, AMZN, MSFT, GWRE, LW, 8L8C, CHTR |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 15 | $4.50B | 8.1% | TDG, VMC, GWRE, UBER, TMO, MSFT, NYT, AMZN, 8L8C, LW |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 15 | $4.90B | 1.5% | TDG, VMC, GWRE, AMZN, UBER, MSFT, LW, NYT, 8L8C, CHTR |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 15 | $4.32B | 9.0% | TDG, GWRE, MSFT, AMZN, LW, NOW, NYT, VMC, UBER, 8L8C |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 14 | $3.73B | 2.1% | TDG, MSFT, VMC, AMZN, GWRE, NYT, NOW, UBER, 8L8C, V |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 16 | $3.53B | 0.6% | TDG, AMZN, MSFT, VMC, GWRE, NOW, NYT, WMS, V, 8L8C |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 17 | $3.82B | 3.0% | TDG, MSFT, AMZN, GWRE, VMC, 8L8C, WMS, NYT, NOW, V |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 17 | $4.63B | 6.9% | TDG, GWRE, V, MSFT, AMZN, VMC, WMS, NYT, 8L8C, NOW |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 17 | $4.95B | 5.8% | TDG, GWRE, V, 8L8C, WMS, VMC, MSFT, VRSN, AMZN, SHC |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 19 | $4.85B | 6.9% | TDG, GWRE, V, 8L8C, WMS, SHC, VMC, VRSN, AMZN, MSFT |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 16 | $4.70B | 1.8% | TDG, GWRE, 8L8C, V, WMS, VRSN, VMC, MSFT, SHC, AMZN |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 15 | $4.11B | 188.0% | TDG, 8L8C, GWRE, V, VRSN, WMS, AMZN, SHC, CHTR, VMC |
| 2020 Q4 | 2021-04-02 | 1 | $51.1M | 200.0% | SHC |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 11 | $3.63B | 5.1% | TDG, GWRE, AMZN, 8L8C, V, CHTR, VRSN, WMS, RP, BKNG |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 14 | $3.19B | 7.3% | TDG, AMZN, GWRE, 8L8C, CHTR, WMS, BKNG, V, VRSN, RP |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 15 | $2.52B | 12.1% | TDG, AMZN, GWRE, 8L8C, BKNG, CHTR, RP, VRSN, WMS, MPLX |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 12 | $2.76B | 3.7% | TDG, AMZN, BKNG, GWRE, MPLX, 8L8C, RP, WMS, CHTR, EQIX |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 10 | $2.52B | 4.3% | TDG, AMZN, BKNG, MPLX, GWRE, 8L8C, RP, CHTR, WMS, EQIX |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 12 | $2.59B | 3.7% | TDG, MPLX, BKNG, AMZN, RP, CHTR, GWRE, 8L8C, WMS, V |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 14 | $2.72B | 2.9% | TDG, BKNG, MPLX, AMZN, GWRE, RP, CHTR, V, 8L8C, TYL |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 12 | $2.21B | 9.9% | TDG, AMZN, MPLX, BKNG, RP, GWRE, TYL, CHTR, V, SBAC |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 15 | $2.52B | 0.3% | TDG, AMZN, CHTR, MPLX, RP, V, BKNG, SBAC, WMS, TYL |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 16 | $2.40B | 0.0% | TDG, V, MPLX, CHTR, AMZN, SBAC, RP, TYL, WMS, FWONKUSD |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 16 | $2.31B | 12.4% | TDG, SBAC, MPLX, V, AMZN, TYL, RP, G5480U120, CHTR, FWONKUSD |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 15 | $2.13B | 10.4% | TDG, MPLX, SBAC, V, CHTR, AMZN, RP, G5480U120, TYL, N7902X106 |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 14 | $1.99B | 12.6% | TDG, MPLX, CHTR, V, SBAC, RP, AMZN, AWI, N7902X106, TYL |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13 | $2.18B | 3.3% | TDG, V, SBAC, CHTR, G6583A102, MPLX, RP, N7902X106, AWI, AMZN |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13 | $2.12B | 27.6% | TDG, SBAC, CHTR, V, MPLX, AWI, N7902X106, G6583A102, TYL, AMZN |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13 | $2.06B | 10.7% | TDG, CHTR, 78388J106, MPLX, AWI, V, N7902X106, G6583A102, RP, TYL |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 15 | $2.08B | — | TDG, 78388J106, CHTR, AWI, MPLX, N7902X106, LPLA, WBC1EUR, G6583A102, KSUEUR |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| TCI Fund Management (Chris Hohn) | 16.7% | MLM, VMC, V, GOOGL |
| Egerton Capital (UK) | 14.3% | VMC, V, AMZN, NVDA, MA |
| Altimeter Capital Management | 12.1% | TSM, AMZN, GOOGL, NVDA |
| Weitz Investment Management | 11.7% | MLM, TSM, VMC, V, AMZN, NVDA, MA |
| Sands Capital Management | 11.4% | FWONK, TSM, TDG, WWD, V, AMZN, WCN, GOOGL +1 |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.