Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. · CIK 0001720792 · NEW YORK, NY · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗Değer Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$6.43B
2026 Q2
Pozisyon
54
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
66.6%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 34 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 54 | $6.43B | 3.7% | GOOGL, TSM, FWONK, SCHW, COF, ELV, G4705A100, GOOG, SUNB, ICE |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 50 | $6.03B | 10.4% | GOOGL, FWONK, SCHW, ICE, TSM, ELV, COF, SUNB, MSA, ZTS |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 48 | $6.40B | 7.2% | GOOGL, SCHW, FWONK, COF, ELV, ICE, TSM, GOOG, G4705A100, MSA |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 47 | $6.04B | 0.6% | SCHW, FWONK, GOOGL, TSM, ELV, ICE, COF, GOOG, G4705A100, MSA |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 43 | $5.83B | 3.0% | SCHW, FWONK, ICE, COF, TSM, ELV, GOOGL, CACC, META, G4705A100 |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 38 | $5.51B | 0.0% | SCHW, FWONK, ELV, ICE, UNH, COF, GOOGL, CACC, TSM, META |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 39 | $5.89B | 4.3% | ICE, FWONK, SCHW, GOOGL, UNH, ELV, COF, TSM, CACC, META |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 37 | $6.39B | 1.3% | ICE, UNH, ELV, TSM, SCHW, FWONK, GOOGL, COF, J, META |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 37 | $6.42B | 2.3% | ICE, SCHW, ELV, TSM, GOOGL, UNH, FWONK, COF, CACC, J |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 34 | $6.44B | 0.0% | ICE, SCHW, ELV, UNH, TSM, COF, GOOGL, FWONK, J, CACC |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 33 | $6.26B | 0.3% | ICE, SCHW, UNH, ELV, FWONK, TSM, COF, GOOGL, CACC, J |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 36 | $6.02B | 17.7% | ICE, UNH, ELV, SCHW, FWONK, GOOGL, KMX, J, TSM, CACC |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 34 | $6.34B | 0.0% | ICE, UNH, FWONKUSD, SCHW, KMX, ELV, TSM, CACC, GOOGL, COF |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 31 | $6.12B | 0.0% | ICE, FWONKUSD, UNH, SCHW, TSM, KMX, ELV, GOOGL, CACC, J |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 32 | $6.40B | 2.3% | SCHW, ICE, UNH, FWONKUSD, ELV, KMX, CACC, META, TSM, J |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 31 | $6.73B | 12.8% | UNH, SCHW, ICE, FWONKUSD, ELV, KMX, META, CACC, GOOGL, TSM |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 31 | $7.67B | 0.1% | UNH, ICE, KMX, FWONKUSD, SCHW, TSM, ELV, META, MU, CACC |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 34 | $10.15B | 0.0% | UNH, ELV, TSM, SCHW, FWONKUSD, KMX, META, MU, GOOGL, NFLX |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 34 | $11.71B | 0.0% | UNH, KMX, META, TSM, ELV, MU, SCHW, FWONKUSD, CACC, GOOGL |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 33 | $11.13B | 4.4% | META, KMX, TSM, CACC, UNH, ELV, SCHW, W, MU, GOOGL |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 35 | $11.28B | 2.3% | KMX, META, UNH, CACC, ELV, TSM, MU, SCHW, GOOG, GOOGL |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 37 | $10.63B | 8.9% | KMX, META, TSM, UNH, SCHW, CACC, 469814107, DIS, MU, FWONKUSD |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 38 | $9.38B | 4.3% | TSM, UNH, KMX, META, ANETEUR, CACC, DIS, SCHW, FWONKUSD, 469814107 |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 35 | $8.40B | 8.0% | W, GOOG, KMX, META, UNH, TSM, CACC, ANETEUR, FWONKUSD, 469814107 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 37 | $7.46B | 8.5% | GOOG, KMX, W, META, CACC, UNH, ANETEUR, TSM, 469814107, GOOGL |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 38 | $6.24B | 0.0% | GOOG, KMX, ANETEUR, SCHW, META, UNH, 469814107, GOOGL, BRK-A, CACC |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 39 | $8.09B | 3.6% | GOOG, KMX, BRK-A, CACC, 469814107, META, FWONKUSD, MA, SCHW, GOOGL |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 40 | $7.62B | 5.5% | GOOG, KMX, BRK-A, 469814107, FWONKUSD, CACC, META, MA, AMZN, SCHW |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 51 | $10.18B | 1.4% | GOOGL, KMX, GOOG, BRK-A, AMZN, 469814107, MA, CACC, BABA, FWONKUSD |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 51 | $9.80B | 0.5% | GOOGL, GOOG, KMX, BRK-A, AMZN, CACC, 469814107, MA, FWONKUSD, N31738102 |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 57 | $9.08B | 4.1% | GOOGL, GOOG, BRK-A, KMX, AMZN, CACC, N31738102, FWONKUSD, MA, 469814107 |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 61 | $10.87B | 0.9% | GOOG, GOOGL, BRK-A, KMX, AMZN, MA, 469814107, CACC, FWONKUSD, META |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 61 | $11.16B | 4.5% | GOOG, GOOGL, KMX, BRK-A, AMZN, TJX, FWONKUSD, MA, META, N31738102 |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 59 | $10.91B | — | BRK-A, AMZN, GOOGL, GOOG, KMX, MA, N31738102, TJX, FWONKUSD, SCHW |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Weitz Investment Management | 15.6% | 530307107, 8L8C, MSFT, TSM, GOOG, META, BRK-B, COF +6 |
| Giverny Capital | 14.1% | MSA, MSFT, SCHW, SUNB, TSM, BRK-A, GOOGL, GOOG +5 |
| Harris Associates (Bill Nygren) | 12.7% | 8L8C, LAD, MSFT, ROP, SCHW, SUNB, GOOGL, GOOG +13 |
| Semper Augustus Investments | 11.8% | DG, MSFT, SUNB, BRK-A, GOOGL, GOOG, BRK-B, AXP +3 |
| Markel Group (Tom Gayner) | 10.7% | DG, MSFT, SCHW, SUNB, BRK-A, GOOGL, GOOG, META +8 |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.